2022湖南常德公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
来源:考德上教育时间:2022-08-26
添加汐汐老师微信:16680801631,加入省考群了解更多。
咨询热线:0731-82088811、82088855
相关推荐:2022年湖南公务员考试分数线_各职位面试入围分数线汇总
咨询热线:0731-82088811、82088855
相关推荐:2022年湖南公务员考试分数线_各职位面试入围分数线汇总
湖南考德上教育为您提供:2022湖南常德公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数,考生可查看湖南省直机关公务员各职位的分数线情况。以下数据由湖南考德上教育从《2022湖南常德市考试录用公务员资格审查、体能测评公告》中“省直机关资格审查人员名单及笔试成绩”表格的各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
点击下载>>>
2022湖南常德公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2022年湖南常德公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
安乡县 | 畜牧水产事务中心 | 57 |
安乡县 | 工伤保险服务中心 | 54.6 |
安乡县 | 供销社 | 62.85 |
安乡县 | 教育局1 | 59.55 |
安乡县 | 教育局2 | 63.55 |
安乡县 | 就业服务中心1 | 56.45 |
安乡县 | 就业服务中心2 | 57.65 |
安乡县 | 劳动监察大队 | 54.25 |
安乡县 | 林业执法监察大队 | 55.7 |
安乡县 | 社会保险服务中心1 | 62.55 |
安乡县 | 社会保险服务中心2 | 57.3 |
安乡县 | 市场监管所1 | 59.25 |
安乡县 | 市场监管所2 | 58.7 |
安乡县 | 市场监管所3 | 60.15 |
安乡县 | 市场监管所4 | 59.65 |
安乡县 | 市场监管所5 | 55.45 |
安乡县 | 卫健局1 | 60.35 |
安乡县 | 卫健局2 | 49.85 |
安乡县 | 乡镇财政所1 | 58.5 |
安乡县 | 乡镇财政所2 | 60.05 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 60.3 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 59.15 |
安乡县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 45.65 |
安乡县 | 乡镇机关4(乡镇事业站所人员) | 40.3 |
安乡县 | 乡镇机关5(应届毕业生) | 60.35 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 57.25 |
安乡县 | 乡镇司法所2 | 58.7 |
安乡县 | 医保事务中心1 | 51.45 |
安乡县 | 医保事务中心2 | 57.85 |
安乡县 | 医保事务中心3 | 58.75 |
安乡县 | 住建局1 | 61.4 |
安乡县 | 住建局2 | 60.8 |
安乡县公安局 | 基层民警 | 61.43 |
安乡县公安局 | 金融财会 | 65.18 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 60.48 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 51.93 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 57.25 |
常德法院系统 | 财会人员 | 64.4 |
常德法院系统 | 法官助理 | 58.91 |
常德法院系统 | 法官助理(执行) | 47.22 |
常德法院系统 | 综合文秘 | 59.8 |
常德经济技术开发区 | 公共管理 | 60 |
常德经济技术开发区 | 经济管理 | 59.9 |
常德经济技术开发区 | 乡镇(街道)司法所1 | 63.7 |
常德经济技术开发区 | 乡镇(街道)司法所2 | 59.9 |
常德经济技术开发区 | 乡镇财政所 | 62.25 |
常德经济技术开发区 | 乡镇街道 | 51.75 |
常德柳叶湖旅游度假区 | 街道机关 | 63.15 |
常德柳叶湖旅游度假区 | 乡镇财政所 | 62.9 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 59.62 |
常德市财政局 | 基建投资管理 | 69.6 |
常德市财政局 | 信息管理 | 65.7 |
常德市财政事务中心 | 财务 | 69.45 |
常德市财政事务中心 | 文秘 | 57.9 |
常德市残联 | 文秘 | 65.4 |
常德市城管局桃花源分局 | 执法 | 63.65 |
常德市畜牧水产事务中心 | 疫病防控 | 63.95 |
常德市畜牧水产事务中心 | 渔业水产 | 64.4 |
常德市档案馆 | 综合管理 | 64.9 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理 | 59.98 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 56.46 |
常德市鼎城区人民法院 | 计算机人员 | 68.25 |
常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 51.4 |
常德市鼎城区人民检察院 | 计算机 | 68.5 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 59.9 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 64.55 |
常德市工伤保险服务中心 | 信息技术 | 66.95 |
常德市工信局 | 综合管理 | 70.1 |
常德市公安局 | 法制专干 | 62.69 |
常德市公安局 | 警官培训中心教师 | 64.23 |
常德市公安局 | 体训专干 | 66.27 |
常德市公安局 | 网络安全管理 | 64.88 |
常德市公安局 | 文字综合 | 62.28 |
常德市公安局 | 信息通信 | 56.22 |
常德市公安局 | 刑事技术 | 62.82 |
常德市公安局高新分局 | 基层民警 | 69.76 |
常德市公安局交通警察支队 | 基层民警 | 71.27 |
常德市公安局交通警察支队 | 交通安全技术 | 66.81 |
常德市公安局交通警察支队 | 宣传专干 | 58.45 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警(应届毕业生) | 67.99 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 64.7 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 65.82 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 67.53 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警5(应届毕业生) | 43.31 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基层民警 | 65.3 |
常德市公安局西湖分局 | 宣传专干 | 66.37 |
常德市公路建设养护中心 | 财务管理 | 69.05 |
常德市公路建设养护中心 | 业务管理1 | 67.1 |
常德市公路建设养护中心 | 业务管理2 | 65.1 |
常德市公路建设养护中心 | 综合管理 | 66.45 |
常德市供销社 | 法律 | 64.55 |
常德市国库支付中心 | 财会 | 67.6 |
常德市国库支付中心 | 文秘 | 62.8 |
常德市海绵城市建设服务中心 | 财务 | 64.85 |
常德市纪委市监委 | 监督执纪 | 62.65 |
常德市纪委市监委 | 文字综合 | 68.65 |
常德市就业服务中心 | 文字综合 | 68 |
常德市就业服务中心 | 信息技术 | 65.7 |
常德市农机事务中心 | 财务管理 | 69.9 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 67.65 |
常德市农经站 | 文秘 | 67.55 |
常德市农垦办 | 文字综合 | 65.05 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 61.8 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 66 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 61.2 |
常德市侨联 | 文秘1 | 69.3 |
常德市侨联 | 文秘2 | 69.3 |
常德市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 62.1 |
常德市商务局 | 综合管理 | 68.5 |
常德市社会保险服务中心 | 财务 | 67.3 |
常德市社会救助事务中心 | 综合管理 | 65.1 |
常德市生态环境局鼎城分局 | 文秘 | 60.7 |
常德市生态环境局汉寿分局 | 综合管理 | 62.9 |
常德市生态环境局津市分局 | 综合管理 | 57.7 |
常德市生态环境局澧县分局 | 文秘 | 62.55 |
常德市生态环境局石门分局 | 综合管理 | 64.9 |
常德市生态环境局桃源分局 | 文秘 | 62.75 |
常德市水运事务中心 | 船舶检验 | 64.85 |
常德市水运事务中心 | 水路运输 | 65.3 |
常德市水运事务中心 | 文秘 | 65.9 |
常德市水运事务中心 | 综合管理 | 64.2 |
常德市水政监察支队 | 综合管理 | 63.1 |
常德市委党校 | 文字综合管理1 | 68.9 |
常德市委党校 | 文字综合管理2 | 69.35 |
常德市卫计执法局 | 监督执法 | 66.15 |
常德市卫健委 | 文字综合 | 68.8 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理 | 63.1 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(执行) | 55.19 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理 | 64.82 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 54.97 |
常德市医保事务中心 | 文秘 | 65.6 |
常德市医保事务中心 | 医疗审核1 | 58.15 |
常德市医保事务中心 | 医疗审核2 | 61 |
常德市园林绿化服务中心 | 文秘 | 69.4 |
常德市园林绿化服务中心 | 业务1 | 65.65 |
常德市园林绿化服务中心 | 业务2 | 67.95 |
常德市政府采购办 | 综合管理1 | 65.2 |
常德市政府采购办 | 综合管理2 | 69.1 |
常德市政务服务中心 | 财务 | 67.8 |
常德市政务服务中心 | 文秘 | 66.85 |
常德市重点建设项目事务中心 | 文秘 | 67.9 |
常德市重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 67.85 |
常德市自然资源和规划局经开区分局 | 财务 | 61 |
常德市自然资源行政执法支队 | 执法1 | 63.9 |
常德市自然资源行政执法支队 | 执法2 | 65.45 |
鼎城区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 59.7 |
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 54.65 |
鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 56.45 |
鼎城区 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 63.3 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 62.55 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 63 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 62.9 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 62.9 |
鼎城区 | 乡镇街道职位(人武专干) | 56.45 |
汉寿县 | 编委办1 | 59.3 |
汉寿县 | 编委办2 | 56.05 |
汉寿县 | 编委办3 | 62.7 |
汉寿县 | 财政事务中心1 | 61.5 |
汉寿县 | 财政事务中心2 | 60.9 |
汉寿县 | 党校1 | 60.35 |
汉寿县 | 党校2 | 62.45 |
汉寿县 | 党校3 | 58.55 |
汉寿县 | 档案馆1 | 57.95 |
汉寿县 | 档案馆2 | 60.05 |
汉寿县 | 法律援助中心 | 55.65 |
汉寿县 | 高新区管委会1 | 63.15 |
汉寿县 | 高新区管委会2 | 66.85 |
汉寿县 | 高新区管委会3 | 59.55 |
汉寿县 | 工伤保险服务中心 | 59.75 |
汉寿县 | 工资发放中心 | 62.25 |
汉寿县 | 供销联社 | 58.3 |
汉寿县 | 国库集中支付中心1 | 56.2 |
汉寿县 | 国库集中支付中心2 | 62.5 |
汉寿县 | 就业服务中心 | 60.85 |
汉寿县 | 科学技术协会 | 65.1 |
汉寿县 | 农村能源服务中心 | 59.8 |
汉寿县 | 社会保险服务中心1 | 58.45 |
汉寿县 | 社会保险服务中心2 | 63.25 |
汉寿县 | 审计局 | 63 |
汉寿县 | 市场监管所1 | 60.6 |
汉寿县 | 市场监管所2 | 58.45 |
汉寿县 | 市场监管所3 | 56.6 |
汉寿县 | 市场监管所4 | 59.45 |
汉寿县 | 卫生健康局 | 59.7 |
汉寿县 | 乡镇办机关1 | 62.75 |
汉寿县 | 乡镇办机关2 | 61.3 |
汉寿县 | 乡镇办机关3 | 60.85 |
汉寿县 | 乡镇办机关4 | 60.2 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 59.95 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 60.3 |
汉寿县 | 乡镇财政所1 | 58.65 |
汉寿县 | 乡镇财政所2 | 61.8 |
汉寿县 | 乡镇司法所1 | 54.65 |
汉寿县 | 乡镇司法所2 | 54.75 |
汉寿县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.45 |
汉寿县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 48.25 |
汉寿县 | 乡镇职位(人武专干) | 57.9 |
汉寿县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 40.45 |
汉寿县 | 信访局1 | 48.4 |
汉寿县 | 信访局2 | 59.7 |
汉寿县 | 政法委 | 59.9 |
汉寿县 | 政府办1 | 60.75 |
汉寿县 | 政府办3 | 57.85 |
汉寿县 | 政府办4 | 62.7 |
汉寿县 | 政府采购办 | 57.95 |
汉寿县 | 自然资源执法监察大队1 | 58.8 |
汉寿县 | 自然资源执法监察大队2 | 62.9 |
汉寿县 | 组织部 | 64 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 62.83 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 60.84 |
汉寿县公安局 | 基层民警3 | 59.77 |
汉寿县人民法院 | 司法警察 | 62.9 |
汉寿县人民检察院 | 检察官助理 | 55.68 |
汉寿县人民检察院 | 综合文秘 | 63.65 |
津市市 | 编委办 | 64.05 |
津市市 | 残联 | 57.45 |
津市市 | 城乡经济调查队 | 60.2 |
津市市 | 畜牧水产事务中心 | 56.85 |
津市市 | 党校1 | 63.85 |
津市市 | 党校2 | 63.9 |
津市市 | 档案馆 | 61.2 |
津市市 | 地震局 | 55.85 |
津市市 | 妇联 | 57.85 |
津市市 | 高新区 | 62.9 |
津市市 | 工商联 | 60.8 |
津市市 | 供销社 | 63.6 |
津市市 | 科协 | 61.5 |
津市市 | 劳动监察大队 | 58.2 |
津市市 | 农村能源服务中心 | 61.8 |
津市市 | 农机事务中心1 | 62.65 |
津市市 | 农机事务中心2 | 60.45 |
津市市 | 农经站 | 60.45 |
津市市 | 农业农村局 | 63.5 |
津市市 | 散墙办1 | 60.85 |
津市市 | 散墙办2 | 45.75 |
津市市 | 商务局 | 64.6 |
津市市 | 社区矫正工作局 | 63.25 |
津市市 | 审计局 | 59.7 |
津市市 | 市纪委纪检组1 | 59.15 |
津市市 | 市纪委纪检组2 | 64.55 |
津市市 | 统战部 | 61.95 |
津市市 | 文旅广体局1 | 62.4 |
津市市 | 文旅广体局2 | 63.2 |
津市市 | 乡村振兴局 | 60.95 |
津市市 | 乡镇(街道)财政所 | 55.5 |
津市市 | 乡镇(街道)机关1 | 60.5 |
津市市 | 乡镇(街道)机关2 | 58.35 |
津市市 | 乡镇财政服务中心1 | 61 |
津市市 | 乡镇财政服务中心2 | 58 |
津市市 | 乡镇机关(村社区干部) | 49.7 |
津市市 | 乡镇机关(人武专干) | 56.15 |
津市市 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 59.35 |
津市市 | 乡镇机关(应届毕业生) | 54 |
津市市 | 巡察组1 | 62 |
津市市 | 巡察组2 | 58.65 |
津市市 | 医保服务中心1 | 54.45 |
津市市 | 医保服务中心2 | 53.2 |
津市市 | 政法委1 | 62.35 |
津市市 | 政法委2 | 59.95 |
津市市 | 仲裁院 | 65.95 |
津市市 | 总工会 | 58.85 |
津市市 | 组织部1 | 63.2 |
津市市 | 组织部2 | 62.25 |
津市市 | 组织部3 | 65 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 63.12 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 63.55 |
津市市人民检察院 | 检察官助理 | 58.26 |
澧县 | 纪委监委1 | 55.5 |
澧县 | 纪委监委2 | 59.2 |
澧县 | 交通运输局1 | 60.3 |
澧县 | 交通运输局2 | 64.15 |
澧县 | 人社局 | 62.2 |
澧县 | 市场监管局 | 51.55 |
澧县 | 市场监管所1 | 60 |
澧县 | 市场监管所2 | 57.4 |
澧县 | 市场监管所3 | 53.4 |
澧县 | 司法局 | 60.35 |
澧县 | 司法所1 | 55.85 |
澧县 | 司法所2 | 55.1 |
澧县 | 司法所3 | 56.4 |
澧县 | 文旅广体局 | 58.45 |
澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生) | 59.8 |
澧县 | 乡镇办机关1 | 62.15 |
澧县 | 乡镇办机关2 | 59 |
澧县 | 乡镇财政所1 | 61.75 |
澧县 | 乡镇财政所2 | 61.65 |
澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 58.4 |
澧县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 57.9 |
澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 56.9 |
澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 48.95 |
澧县 | 宣传部1 | 60.15 |
澧县 | 宣传部2 | 63.3 |
澧县 | 巡察办 | 59.85 |
澧县公安局 | 法医 | 53.92 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 66.91 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 51.85 |
澧县公安局 | 基层民警3 | 60.41 |
澧县公安局 | 特警 | 64.41 |
澧县公安局 | 刑事技术 | 64.73 |
澧县公安局 | 宣传专干 | 61.33 |
澧县人民检察院 | 检察官助理 | 58.75 |
澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 56.16 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心1 | 63.9 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心2 | 62.5 |
临澧县 | 党史研究室 | 62.6 |
临澧县 | 革命老区促进事务中心 | 61.25 |
临澧县 | 工伤保险服务中心1 | 54.35 |
临澧县 | 工伤保险服务中心2 | 59.6 |
临澧县 | 公路建设养护中心 | 50.1 |
临澧县 | 供销社 | 55.1 |
临澧县 | 计划生育协会 | 60.1 |
临澧县 | 经济调查队 | 57.95 |
临澧县 | 农机事务中心1 | 60.6 |
临澧县 | 农机事务中心2 | 61.05 |
临澧县 | 农经站 | 53.85 |
临澧县 | 社会保险服务中心1 | 56.6 |
临澧县 | 社会保险服务中心2 | 58.7 |
临澧县 | 司法局1 | 57.5 |
临澧县 | 司法局2 | 59.05 |
临澧县 | 司法局3 | 54.8 |
临澧县 | 司法局4 | 61.05 |
临澧县 | 司法局5 | 62.6 |
临澧县 | 卫计综合执法局 | 59.25 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位1 | 54.9 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位2 | 60.1 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位3 | 59.15 |
临澧县 | 乡镇财政所1 | 52.8 |
临澧县 | 乡镇财政所2 | 60.7 |
临澧县 | 乡镇机关(人武专干) | 57.7 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 56.9 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 58.4 |
临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 55.7 |
临澧县 | 仲裁院 | 55.5 |
临澧县 | 重点建设项目事务中心 | 58.5 |
临澧县 | 自然资源执法监察大队 | 59.9 |
临澧县公安局 | 基层民警1 | 64.79 |
临澧县公安局 | 基层民警2(应届毕业生) | 61.22 |
临澧县公安局 | 金融财会 | 65.53 |
临澧县公安局 | 信息通信 | 65.19 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 49.95 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.45 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理3 | 58.35 |
临澧县人民检察院 | 综合文秘 | 63.7 |
石门县 | 编委办1 | 62.8 |
石门县 | 编委办2 | 60.7 |
石门县 | 财政局 | 59 |
石门县 | 财政事务中心1 | 51.3 |
石门县 | 财政事务中心2 | 57.75 |
石门县 | 成品油管理办公室 | 53.25 |
石门县 | 党员教育中心1 | 61.3 |
石门县 | 党员教育中心2 | 61.95 |
石门县 | 档案馆1 | 59.55 |
石门县 | 档案馆2 | 52.3 |
石门县 | 东山峰管理区 | 53.1 |
石门县 | 高新区1 | 61.05 |
石门县 | 高新区2 | 61.4 |
石门县 | 高新区3 | 62.35 |
石门县 | 革命老区工作办公室1 | 50.9 |
石门县 | 革命老区工作办公室2 | 50.1 |
石门县 | 工伤保险服务中心 | 59.65 |
石门县 | 供销社 | 60.25 |
石门县 | 国库集中支付中心1 | 54.55 |
石门县 | 国库集中支付中心2 | 59 |
石门县 | 纪委监委1 | 57.8 |
石门县 | 纪委监委2 | 63.25 |
石门县 | 教育局 | 61.4 |
石门县 | 街道办1 | 62.3 |
石门县 | 街道办2 | 62.15 |
石门县 | 库区移民事务中心 | 60.75 |
石门县 | 林业执法监察大队1 | 62.25 |
石门县 | 林业执法监察大队2 | 56.2 |
石门县 | 农村经营服务站1 | 58.2 |
石门县 | 农村经营服务站3 | 55.25 |
石门县 | 农民教育办公室1 | 60.7 |
石门县 | 农民教育办公室2 | 61.45 |
石门县 | 社会保险服务中心1 | 62.55 |
石门县 | 社会保险服务中心2 | 61.75 |
石门县 | 审计局 | 62.25 |
石门县 | 司法局1 | 63.8 |
石门县 | 司法局2 | 63.65 |
石门县 | 统计局普查中心 | 65.75 |
石门县 | 卫监局1 | 61.75 |
石门县 | 卫监局2 | 57.55 |
石门县 | 卫监局3 | 59 |
石门县 | 县委办1 | 57.05 |
石门县 | 县委办2 | 64.2 |
石门县 | 乡镇财政服务中心1 | 55.3 |
石门县 | 乡镇财政服务中心2 | 57.5 |
石门县 | 乡镇财政所1 | 60 |
石门县 | 乡镇财政所2 | 60.95 |
石门县 | 乡镇机关1 | 60.4 |
石门县 | 乡镇机关2 | 60.85 |
石门县 | 乡镇司法所1 | 58 |
石门县 | 乡镇司法所2 | 59.1 |
石门县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 53.6 |
石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 52.2 |
石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 54.95 |
石门县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 51.8 |
石门县 | 乡镇职位(应届毕业生) | 57.2 |
石门县 | 行政审批服务局 | 59.1 |
石门县 | 巡察办 | 62.85 |
石门县 | 政府采购办 | 50.65 |
石门县 | 住建局1 | 60.6 |
石门县 | 住建局2 | 62.3 |
石门县 | 自然资源执法监察大队3 | 60 |
石门县 | 自然资源执法监察大队4 | 52.9 |
石门县 | 自然资源执法监察大队5 | 55.8 |
石门县 | 自然资源执法监察大队6 | 57.85 |
石门县 | 组织部1 | 64.1 |
石门县 | 组织部2 | 63.75 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 54.55 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 63.96 |
石门县公安局 | 基层民警3 | 60.64 |
石门县公安局 | 基层民警5 | 62.97 |
石门县公安局 | 金融财会 | 59.81 |
石门县公安局 | 特警 | 67.27 |
石门县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.3 |
桃源县 | 编委办 | 59.55 |
桃源县 | 财政事务中心1 | 62.2 |
桃源县 | 财政事务中心2 | 61.25 |
桃源县 | 残联 | 54.75 |
桃源县 | 城乡经济抽样调查队 | 62.5 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心1 | 60.5 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心2 | 53.5 |
桃源县 | 党史研究室 | 62.45 |
桃源县 | 党校 | 62.45 |
桃源县 | 档案馆 | 60.4 |
桃源县 | 工信局 | 54.6 |
桃源县 | 供销社 | 62.9 |
桃源县 | 国库集中支付中心1 | 63.85 |
桃源县 | 国库集中支付中心2 | 64.4 |
桃源县 | 教育督导室 | 61.45 |
桃源县 | 教育局 | 64.25 |
桃源县 | 就业服务中心1 | 63.9 |
桃源县 | 就业服务中心2 | 62.25 |
桃源县 | 库区移民事务中心 | 56.8 |
桃源县 | 人社局 | 61 |
桃源县 | 商务局1 | 60.6 |
桃源县 | 商务局2 | 64.65 |
桃源县 | 社会保险服务中心1 | 61.2 |
桃源县 | 社会保险服务中心2 | 61.7 |
桃源县 | 市场监管所1 | 61.6 |
桃源县 | 市场监管所2 | 63.1 |
桃源县 | 水利局 | 58.3 |
桃源县 | 司法局1 | 58.7 |
桃源县 | 司法局2 | 56.5 |
桃源县 | 统战部 | 62 |
桃源县 | 网信事务中心1 | 61.7 |
桃源县 | 网信事务中心2 | 59.85 |
桃源县 | 网信事务中心3 | 57.7 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)1 | 55.65 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)2 | 63.45 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)3 | 64 |
桃源县 | 县委办1 | 64 |
桃源县 | 县委办2 | 62.3 |
桃源县 | 县委办3 | 62.8 |
桃源县 | 乡村振兴局 | 58.4 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 60.8 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 62.35 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 60.4 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 60.85 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 60.9 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 61.15 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 60.8 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 60.95 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 58.55 |
桃源县 | 乡镇机关8 | 48.3 |
桃源县 | 乡镇机关9 | 55.2 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 58.1 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 56.3 |
桃源县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 54.85 |
桃源县 | 乡镇职位(村社区干部) | 45.95 |
桃源县 | 乡镇职位(人武专干) | 56.75 |
桃源县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 51.6 |
桃源县 | 乡镇职位(应届毕业生1) | 59.8 |
桃源县 | 乡镇职位(应届毕业生2) | 60.5 |
桃源县 | 宣传部1 | 63.35 |
桃源县 | 宣传部2 | 60.05 |
桃源县 | 医疗保障事务中心1 | 61.45 |
桃源县 | 医疗保障事务中心2 | 60.1 |
桃源县 | 医疗保障事务中心3 | 55.5 |
桃源县 | 医疗保障事务中心4 | 60.55 |
桃源县 | 政府办1 | 65.65 |
桃源县 | 政府办2 | 64.65 |
桃源县 | 政府办3 | 61.7 |
桃源县 | 政府采购中心 | 62.15 |
桃源县 | 住建局(人防办) | 64.05 |
桃源县 | 自然资源局1 | 65.8 |
桃源县 | 自然资源局2 | 62.3 |
桃源县 | 组织部 | 63.4 |
桃源县公安局 | 基层民警1(应届毕业生) | 65.24 |
桃源县公安局 | 基层民警2(应届毕业生) | 57.36 |
桃源县公安局 | 宣传专干 | 65.39 |
桃源县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 60.12 |
桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 64.15 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 54.65 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 62.15 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 67.2 |
武陵监狱 | 网络安全管理 | 61.1 |
武陵监狱 | 文秘 | 59.55 |
武陵监狱 | 狱医 | 51.95 |
武陵区 | 芦荻山乡政府(人武专干) | 59.5 |
武陵区 | 农村能源服务中心 | 58.75 |
武陵区 | 司法局 | 63.05 |
西洞庭管理区 | 党校 | 58.05 |
西洞庭管理区 | 发改局 | 65.3 |
西洞庭管理区 | 供销社1 | 56.7 |
西洞庭管理区 | 供销社2 | 57.2 |
西洞庭管理区 | 供销社3 | 60.45 |
西洞庭管理区 | 纪委 | 61.35 |
西洞庭管理区 | 科工局 | 63.7 |
西洞庭管理区 | 农开办 | 53.9 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办1 | 51.9 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办2 | 59.65 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办3 | 56.05 |
西洞庭管理区 | 卫健局 | 64.55 |
西洞庭管理区 | 乡镇街道1 | 59.45 |
西洞庭管理区 | 乡镇街道2 | 63.7 |
西洞庭管理区 | 政法委1 | 60.15 |
西洞庭管理区 | 政法委2 | 59.6 |
西洞庭管理区 | 自然资源局 | 62.55 |
西湖管理区 | 城管监察大队 | 50.75 |
西湖管理区 | 党校1 | 59.6 |
西湖管理区 | 党校2 | 62.5 |
西湖管理区 | 国库集中支付局1 | 54 |
西湖管理区 | 国库集中支付局2 | 55.4 |
西湖管理区 | 农监所1 | 50.75 |
西湖管理区 | 区委办 | 52.8 |
西湖管理区 | 审计局 | 62.25 |
西湖管理区 | 市监局 | 54.1 |
西湖管理区 | 屠宰办1 | 53.55 |
西湖管理区 | 西湖镇政府1 | 58.95 |
西湖管理区 | 西湖镇政府2 | 57.05 |
西湖管理区 | 西洲乡政府(“四项目”与大学生退役士兵) | 57.45 |
西湖管理区 | 西洲乡政府1 | 59.15 |
西湖管理区 | 西洲乡政府2 | 60.6 |
西湖管理区 | 政法委 | 60.15 |
西湖管理区 | 组宣统部 | 64.1 |
2022湖南公务员笔试最低合格分数线
2022年湖南省公务员考录笔试成绩最低合格分数线为公共科目总分(行政职业能力测验+申论)75分,且必须参加所报考职位全部笔试科目考试。
历年湖南公务考试分数线
【如何计算要反超的分数】
一般职位:[对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)]*0.75=你要反超的分数
【入围面试后,面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!