截至26日16时,2023国考报名人数:湖南无人报考职位汇总
来源:考德上教育时间:2022-10-26
添加圈圈老师:15399989653,加入2023国考交流群,获取资料。
课程推荐:2023年国家公务员考试辅导简章
相关推荐:2023年国家公务员考试重要信息汇总
课程推荐:2023年国家公务员考试辅导简章
相关推荐:2023年国家公务员考试重要信息汇总
截至10月26日16时,据考德上教育统计,2023年国考职位中工作地点在湖南的职位共计报名人数为7353人,平均过审竞争比为2.45:1。其中,待审查人数和审查通过人数都为0的职位共88个。2023国考报名湖南无人报考职位表具体如下:
部门代码 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
109207 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处线路警务区民警 | 300130848034 | 4 | 湖南省 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851033 | 4 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851034 | 2 | 湖南省张家界市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851035 | 5 | 湖南省怀化市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851037 | 4 | 湖南省怀化市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 3 | 湖南省怀化市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851049 | 2 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851067 | 2 | 湖南省永州市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851068 | 3 | 湖南省郴州市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851078 | 2 | 湖南省邵阳市 |
109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851102 | 3 | 湖南省张家界市 |
118103 | 长江海事局 | 岳阳海事局 | 岳阳海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 2 | 湖南省岳阳市 |
118103 | 长江海事局 | 岳阳海事局 | 岳阳海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 湖南省岳阳市 |
118103 | 长江海事局 | 岳阳海事局 | 岳阳海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 1 | 湖南省岳阳市 |
129126 | 长沙海关 | 岳阳海关 | 食品安全一级行政执法员 | 300110008003 | 1 | 湖南省 |
129126 | 长沙海关 | 永州海关 | 食品安全一级行政执法员 | 300110013001 | 1 | 湖南省 |
129126 | 长沙海关 | 怀化海关 | 统计一级行政执法员 | 300110014002 | 1 | 湖南省 |
129126 | 长沙海关 | 湘西海关 | 食品安全一级行政执法员 | 300110016001 | 1 | 湖南省 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局长沙市芙蓉区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 2 | 湖南省长沙市芙蓉区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局株洲市荷塘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 2 | 湖南省株洲市荷塘区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局株洲市石峰区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 3 | 湖南省株洲市石峰区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局株洲市石峰区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 2 | 湖南省株洲市石峰区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局株洲市天元区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 3 | 湖南省株洲市天元区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局株洲市渌口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 1 | 湖南省株洲市渌口区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110023005 | 2 | 湖南省湘潭市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110023006 | 2 | 湖南省湘潭市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭市雨湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025004 | 4 | 湖南省湘潭市雨湖区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026004 | 2 | 湖南省湘潭市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026005 | 2 | 湖南省湘潭市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 3 | 湖南省湘潭市湘潭县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘潭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027002 | 3 | 湖南省湘潭市湘潭县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局岳阳市君山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110031003 | 2 | 湖南省岳阳市君山区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局岳阳市屈原管理区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 2 | 湖南省岳阳市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局临湘市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 3 | 湖南省岳阳市临湘市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局湘阴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 3 | 湖南省岳阳市湘阴县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局衡阳市石鼓区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110044002 | 2 | 湖南省衡阳市石鼓区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局衡阳市蒸湘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110046002 | 2 | 湖南省衡阳市蒸湘区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局衡阳市南岳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 2 | 湖南省衡阳市南岳区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局衡阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110049003 | 2 | 湖南省衡阳市衡阳县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局衡阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110055002 | 2 | 湖南省衡阳市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局汉寿县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 4 | 湖南省常德市汉寿县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局澧县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110062003 | 2 | 湖南省常德市澧县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局安乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110063002 | 2 | 湖南省常德市安乡县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110069003 | 2 | 湖南省益阳市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110069006 | 2 | 湖南省益阳市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局沅江市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110070003 | 2 | 湖南省益阳市沅江市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 3 | 湖南省益阳市南县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 3 | 湖南省益阳市南县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局邵阳市双清区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110075002 | 2 | 湖南省邵阳市双清区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局邵阳市大祥区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 2 | 湖南省邵阳市大祥区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110077001 | 2 | 湖南省邵阳市北塔区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局邵阳市北塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110077002 | 2 | 湖南省邵阳市北塔区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局洞口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110083001 | 1 | 湖南省邵阳市洞口县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110084002 | 3 | 湖南省邵阳市绥宁县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局新宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085002 | 1 | 湖南省邵阳市新宁县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110086003 | 2 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局桂阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 3 | 湖南省郴州市桂阳县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局嘉禾县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 3 | 湖南省郴州市嘉禾县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局宜章县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110094003 | 4 | 湖南省郴州市宜章县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局桂东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110096002 | 2 | 湖南省郴州市桂东县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局安仁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110097003 | 2 | 湖南省郴州市安仁县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局道县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110105002 | 3 | 湖南省永州市道县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局蓝山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 4 | 湖南省永州市蓝山县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局娄底市娄星区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110111002 | 3 | 湖南省娄底市娄星区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局张家界市武陵源区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110118002 | 3 | 湖南省张家界市武陵源区 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局怀化市洪江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110122003 | 2 | 湖南省怀化市洪江市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局怀化市洪江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110122004 | 2 | 湖南省怀化市洪江市 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局辰溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110126001 | 3 | 湖南省怀化市辰溪县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局会同县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 3 | 湖南省怀化市会同县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局芷江侗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110131002 | 2 | 湖南省怀化市芷江侗族自治县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局永顺县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110141001 | 3 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局龙山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110142003 | 2 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县 |
130122 | 国家税务总局湖南省税务局 | 国家税务总局龙山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110142004 | 2 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队信息技术应用处四级主任科员 | 400110718001 | 1 | 湖南省长沙市 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队一级科员 | 400110718024 | 1 | 湖南省邵阳市邵阳县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队一级科员 | 400110718026 | 1 | 湖南省邵阳市新宁县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 汨罗调查队一级科员 | 400110718028 | 1 | 湖南省岳阳市汨罗市 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 桂阳调查队一级科员 | 400110718032 | 1 | 湖南省郴州市桂阳县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队一级科员(1) | 400110718033 | 1 | 湖南省郴州市安仁县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队一级科员(2) | 400110718034 | 1 | 湖南省郴州市安仁县 |
135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 江永调查队一级科员 | 400110718036 | 1 | 湖南省永州市江永县 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147014001 | 1 | 湖南省张家界市永定区 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 耒阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 1 | 湖南省衡阳市蒸湘区 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 衡阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144016001 | 1 | 湖南省衡阳市蒸湘区 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 城步银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144017001 | 1 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 沅江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144018001 | 1 | 湖南省益阳市赫山区 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 洪江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144022002 | 2 | 湖南省怀化市鹤城区 |
154118 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 慈利银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144023001 | 1 | 湖南省张家界市永定区 |
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!