2014年湖南人文科技学院招聘报名资格审查初审结果公告
来源:湖南公务员考试网时间:2014-03-05
序号 | 应聘系部 | 应聘岗位 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 学历/学位 | 毕业学校 |
1 |
经济与 管理系 |
金融学 | 丁浩 | 男 | 1989.9 | 硕士 | 湘潭大学 |
2 | 刘冲 | 男 | 1989.2 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
3 | 刘诗海 | 男 | 1989.8 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
4 | 李帅来 | 男 | 1988.10 | 硕士 | 湖南大学 | ||
5 | 阳旸 | 男 | 1989.5 | 硕士 | 湖南大学 | ||
6 | 徐瑞 | 男 | 1989.2 | 硕士 | 英国约克大学 | ||
7 | 会计学 | 李惠 | 女 | 1989.10 | 硕士 | 湖南大学 | |
8 | 王锋 | 女 | 1989.2 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
9 | 吴倩 | 女 | 1988.12 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
10 | 谭雪琳 | 女 | 1989.1 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
11 | 粟恒 | 女 | 1989.4 | 硕士 | 新南威尔士大学 | ||
12 | 付芳艳 | 女 | 1988.4 | 硕士 | 长沙理工大学 | ||
13 | 邓丽纯 | 女 | 1986.1 | 硕士 |
中南林业 科技大学 |
||
14 | 教育科学系 |
学前教育 或舞蹈类 |
曹艳 | 女 | 1986.7 | 硕士 | 云南艺术学院 |
15 | 王阿丹 | 女 | 1988.11 | 硕士 | 华南师范大学 | ||
16 | 王宝玲 | 女 | 1986.9 | 硕士 | 沈阳音乐学院 | ||
17 | 音乐系 | 钢琴 | 邱林 | 女 | 1990.12 | 硕士 | 武汉音乐学院 |
18 | 严竹 | 女 | 1989.9 | 硕士 | 武汉音乐学院 | ||
19 | 张晨 | 女 | 1988.10 | 硕士 | 武汉音乐学院 | ||
20 | 吴蔚 | 女 | 1985.11 | 硕士 | 四川音乐学院 | ||
21 | 易晨 | 女 | 1989.3 | 硕士 |
英国谢菲 尔德大学 |
||
22 | 赵珍 | 女 | 1989.9 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
23 | 朱雄志 | 女 | 1988.2 | 硕士 | 广西艺术学院 | ||
24 | 舞蹈基训 | 李志波 | 男 | 1987.2 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
|
25 | 邓晓卓 | 男 | 1992.8 | 本科 | 广西艺术学院 | ||
26 | 刘仲春 | 男 | 1988.2 | 本科 | 沈阳师范大学 | ||
27 | 李鑫 | 男 | 1991.10 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
28 | 伏岸 | 男 | 1991.3 | 本科 | 吉首大学 | ||
29 | 舞蹈编导 | 赵梦青 | 女 | 1991.8 | 本科 | 西南民族大学 | |
30 | 潘春枝 | 女 | 1989.2 | 本科 | 中央民族大学 | ||
31 | 朱莹 | 女 | 1991.11 | 本科 | 中央民族大学 | ||
32 | 李雪 | 女 | 1989.1 | 硕士 | 西南民族大学 | ||
33 | 李倩玉 | 女 | 1990.11 | 本科 | 星海音乐学院 | ||
34 | 马箔晖 | 女 | 1989.9 | 硕士 |
国立卢甘 斯克大学 |
||
35 | 卢倩 | 女 | 1988.6 | 硕士 | 沈阳音乐学院 | ||
36 | 刘嫣然 | 女 | 1990.11 | 本科 | 湖北民族学院 | ||
37 | 彭恬 | 女 | 1991.9 | 本科 | 中央民族大学 | ||
38 | 向浪 | 女 | 1991.7 | 本科 | 郑州大学 | ||
39 | 美术系 | 环艺 | 李卫婷 | 女 | 1987.10 | 硕士 | 湖北美术学院 |
40 | 陶奇峰 | 男 | 1986.12 | 硕士 | 武汉理工大学 | ||
41 | 梁念龙 | 男 | 1988.7 | 硕士 | 吉林建筑大学 | ||
42 | 曾惠琴 | 女 | 1988.8 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
43 | 戴敏 | 女 | 1988.12 | 硕士 | 湖北美术学院 | ||
44 | 吴慧超 | 女 | 1989.6 | 硕士 | 湖南大学 | ||
45 | 曲镜羲 | 女 | 1989.6 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
46 | 严明 | 女 | 1987.12 | 硕士 | 湖北美术学院 | ||
47 | 金宝盆 | 男 | 1983.10 | 硕士 | 陕西师范大学 | ||
48 | 李曼妮 | 女 | 1985.11 | 硕士 | 扬州大学 | ||
49 | 罗兰 | 女 | 1987.11 | 硕士 | 北京建筑大学 | ||
50 | 颜春 | 女 | 1988.2 | 硕士 |
中南林业 科技大学 |
||
51 | 曾雨荪 | 女 | 1988.2 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
52 | 方美清 | 男 | 1988.7 | 硕士 | 湖南工业大学 | ||
53 | 黄一鸿 | 男 | 1988.8 | 硕士 | 四川美术学院 | ||
54 | 邹妙婷 | 女 | 1988.4 | 硕士 | 湖北工业大学 | ||
55 | 罗颖 | 女 | 1979.10 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
56 | 杨晓丹 | 女 | 1988.11 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | ||
57 | 书法 | 龚文倩 | 女 | 1987.7 | 硕士 | 华中师范大学 | |
58 | 李函峪 | 女 | 1990.3 | 硕士 |
南京航空 航天大学 |
||
59 | 戴茜 | 女 | 1987.7 | 硕士 | 中央美术学院 | ||
60 | 齐家宝 | 男 | 1987.10 | 硕士 | 西南大学 | ||
61 | 蒋传存 | 男 | 1984.1 | 硕士 | 首都师范大学 | ||
62 | 卢星君 | 女 | 1988.4 | 硕士 | 中国人民大学 | ||
63 | 韩胜博 | 男 | 1985.10 | 硕士 | 广西艺术学院 | ||
64 | 摄影 | 贺强 | 男 | 1987.1 | 本科 | 中央美术学院 | |
65 | 康艺 | 女 | 1990.11 | 本科 | 鲁迅美术学院 | ||
66 | 梁可嘉 | 女 | 1989.7 | 本科 | 湖北美术学院 | ||
67 | 宋厚玖 | 男 | 1987.10 | 本科 | 天津美术学院 | ||
68 | 刘佳丽 | 女 | 1989.7 | 本科 | 中国美术学院 | ||
69 | 数学与计量经济系 | 金融工程、金融学、经济学、金融数学 | 孙亮 | 女 | 1988.1 | 硕士 | 湖南大学 |
70 | 肖志源 | 女 | 1982.12 | 硕士 | 暨南大学 | ||
71 | 谭理 | 女 | 1988.1 | 硕士 | 湖南大学 | ||
72 | 王玮炜 | 男 | 1988.1 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
73 | 谢倩芝 | 女 | 1989.8 | 硕士 | 湖南大学 | ||
74 | 潘国锋 | 男 | 1987.7 | 硕士 | 华东交通大学 | ||
75 | 雷建忠 | 男 | 1986.10 | 硕士 | 云南大学 | ||
76 | 贺婷 | 女 | 1986.3 | 硕士 | 华中师范大学 | ||
77 | 刘聪武 | 女 | 1987.9 | 硕士 | 暨南大学 | ||
78 | 聂掌珠 | 女 | 1988.11 | 硕士 | 湖南大学 | ||
79 | 运筹学或应用统计 | 刘燕玉 | 女 | 1987.9 | 硕士 | 贵州大学 | |
80 | 肖峰 | 女 | 1988.11 | 硕士 | 暨南大学 | ||
81 | 史卫娟 | 女 | 1988.8 | 硕士 |
桂林电子 科技大学 |
||
82 | 赵雪妮 | 女 | 1986.9 | 硕士 |
桂林电子 科技大学 |
||
83 | 物理与电子信息系 | 电子信息科学与技术A | 蔡蓉 | 女 | 1988.8 | 硕士 | 暨南大学 |
84 | 赵荣建 | 男 | 1985.8 | 硕士 |
桂林电子 科技大学 |
||
85 | 蒋欣欣 | 女 | 1986.12 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
86 | 电子信息科学与技术B | 胡文明 | 男 | 1987.8 | 硕士 | 广东工业大学 | |
87 | 冯职文 | 男 | 1986.3 | 硕士 | 广东工业大学 | ||
88 | 陈庆磊 | 男 | 1986.9 | 硕士 | 天津大学 | ||
89 | 陈胜义 | 男 | 1988.2 | 硕士 | 广东工业大学 | ||
90 | 唐辉平 | 男 | 1987.8 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
91 | 管专 | 男 | 1988.2 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
92 | 徐晨曦 | 男 | 1989.11 | 硕士 |
南京航空 航天大学 |
||
93 | 电路与系统或电子信息工程类 | 解德鹏 | 男 | 1985.2 | 硕士 |
桂林电子 科技大学 |
|
94 | 李石林 | 男 | 1984.10 | 硕士 |
桂林电子 科技大学 |
||
95 | 邵添 | 男 | 1988.12 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
96 | 聂健 | 男 | 1988.6 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
97 | 胡月香 | 女 | 1990.3 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
98 | 机电工程系 | 动力工程及工程热物理或暖通空调 | 王雅辉 | 女 | 1988.2 | 硕士 | 中南大学 |
99 | 周叶 | 女 | 1986 | 硕士 | 中南大学 | ||
100 | 龙爱军 | 男 | 1986.4 | 硕士 | 昆明理工大学 | ||
101 | 机械制造及其自动化 | 彭峰 | 男 | 1988.1 | 硕士 | 太原理工大学 | |
102 | 刘云韩 | 男 | 1986.2 | 硕士 | 昆明理工大学 | ||
103 | 罗斌 | 男 | 1987.9 | 硕士 | 西安交通大学 | ||
104 | 陈乐 | 男 | 1987.12 | 硕士 | 华南理工大学 | ||
105 | 张浩强 | 男 | 1985.3 | 硕士 | 南华大学 | ||
106 | 机械设计及理论 | 曹亚鹏 | 男 | 1989.10 | 硕士 | 中南大学 | |
107 | 李剑 | 男 | 1986.9 | 硕士 | 中南大学 | ||
108 | 李倩云 | 女 | 1990.12 | 硕士 | 中国矿业大学 | ||
109 | 李彬 | 男 | 1988.12 | 硕士 | 湖南科技大学 | ||
110 | 材料加工工程、材料学 | 曹淑芬 | 女 | 1989.8 | 硕士 | 湖南大学 | |
111 | 侯志伟 | 男 | 1986.9 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
112 | 贺佳阳 | 男 | 1987.11 | 硕士 | 江苏大学 | ||
113 | 曾智 | 男 | 1986.7 | 硕士 | 上海大学 | ||
114 | 化学与材料科学系 | 高分子材料 | 钟玲 | 女 | 1974.10 | 博士 | 上海交通大学 |
115 | 陈侃 | 女 | 1988.11 | 硕士 | 中山大学 | ||
116 | 胡冰 | 女 | 1989.9 | 硕士 | 广东工业大学 | ||
117 | 张敏 | 女 | 1987.10 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
118 | 材料类 | 柳书成 | 男 | 1986.11 | 硕士 | 湖南大学 | |
119 | 刘伟 | 男 | 1988.9 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
120 | 严汉兵 | 男 | 1988.11 | 硕士 | 湖南科技大学 | ||
121 | 吴腾宴 | 男 | 1986.1 | 硕士 | 长沙理工大学 | ||
122 | 李露 | 男 | 1986.2 | 硕士 | 湖南工业大学 | ||
123 | 信息科学与工程系 | 嵌入式系统、物联网A | 肖海岭 | 男 | 1987.2 | 硕士 | 华中科技大学 |
124 | 王平 | 男 | 1989.9 | 硕士 | 桂林理工大学 | ||
125 | 黄文虎 | 男 | 1984.1 | 硕士 | 华中师范大学 | ||
126 | 嵌入式系统、物联网B | 吴良敏 | 男 | 1986.12 | 硕士 | 湖南大学 | |
127 | 欧阳园玲 | 女 | 1986.12 | 硕士 | 长春工业大学 | ||
128 | 赵加 | 女 | 1988.7 | 硕士 | 江苏大学 | ||
129 | 旷雪梅 | 女 | 1987.11 | 硕士 | 广东工业大学 | ||
130 | 罗苹 | 女 | 1988.7 | 硕士 | 首都师范大学 | ||
131 | 体育科学系 | 羽毛球 | 陈晓洋 | 女 | 1989.1 | 硕士 | 西南大学 |
132 | 代新 | 女 | 1989.3 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
133 | 梁伟 | 女 | 1986.10 | 硕士 | 广州大学 | ||
134 | 雷钧麟 | 女 | 1989.10 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
135 | 周逦祺 | 女 | 1990.8 | 本科 | 华南理工大学 | ||
136 | 易正兰 | 女 | 1986.1 | 硕士 | 湖南师范大学 | ||
137 | 计财处 | 会计学、财务管理、金融学 | 李国君 | 男 | 1991.8 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
138 | 张美芝 | 女 | 1990.2 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
139 | 邓扬洋 | 女 | 1992.6 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
140 | 陈阿敏 | 女 | 1989.12 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
141 | 彭远 | 男 | 1991.1 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
142 | 薛雨舟 | 女 | 1993.6 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
143 | 曾婕 | 女 | 1992.6 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
144 | 何俊 | 女 | 1990.5 | 本科 | 湖南商学院 | ||
145 | 姜林 | 女 | 1992.1 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
146 | 李波 | 女 | 1986.1 | 本科 | 湘潭大学 | ||
147 | 李凌芳 | 女 | 1988.10 | 本科 | 长沙学院 | ||
148 | 谢丽 | 女 | 1991.5 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
149 | 周卫武 | 女 | 1992.2 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
150 | 孙永乐 | 女 | 1991.5 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
151 | 肖得好 | 男 | 1990.5 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
152 | 成丹 | 女 | 1991.11 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
153 | 李旦 | 男 | 1990.11 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
154 | 何碧波 | 女 | 1992.11 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
155 | 刘艳兰 | 女 | 1991.4 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
156 | 肖巧璐 | 女 | 1989.10 | 硕士 | 中南大学 | ||
157 | 曹蓉 | 女 | 1989.12 | 硕士 | 江西财经大学 | ||
158 | 罗艳 | 女 | 1989.11 | 硕士 | 石河子大学 | ||
159 | 杨鲁宁 | 女 | 1991.5 | 本科 | 湖南工程学院 | ||
160 | 夏玥 | 女 | 1991.1 | 本科 | 湖南农业大学 | ||
161 | 胡丽 | 女 | 1991.4 | 本科 | 吉首大学 | ||
162 | 杨宇雯 | 女 | 1991.6 | 本科 | 湖南农业大学 | ||
163 | 袁雪婧 | 女 | 1991.12 | 本科 | 湖南工业大学 | ||
164 | 谢妍敏 | 女 | 1990.10 | 硕士 | 广西财经学院 | ||
165 | 张洋 | 女 | 1991.1 | 本科 | 吉首大学 | ||
166 | 赵晴 | 女 | 1990.12 | 本科 | 湖南商学院 | ||
167 | 刘满香 | 女 | 1992.5 | 本科 |
湖南商学院 北津学院 |
||
168 | 谢伊昕 | 女 | 1992.8 | 本科 | 湘潭大学 | ||
169 | 陈慕夏 | 女 | 1989.6 | 本科 | 湖南工程学院 | ||
170 | 张翊琳 | 女 | 1992.6 | 本科 | 长沙理工大学城南学院 | ||
171 | 刘育麟 | 女 | 1989.3 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
172 | 王鑫娟 | 女 | 1989.9 | 硕士 | 湖南大学 | ||
173 | 陈果 | 女 | 1989.10 | 本科 | 湖南商学院 | ||
174 | 宁静 | 女 | 1985.8 | 硕士 | 广东财经大学 | ||
175 | 陈凤梅 | 女 | 1990.3 | 本科 |
湖南财政 经济学院 |
||
176 | 审计处 | 会计学、审计学、财务管理 | 郭娟 | 女 | 1989.10 | 硕士 | 湘潭大学 |
177 | 蒋宁宁 | 女 | 1990.2 | 本科 | 湖南商学院 | ||
178 | 刘虹虹 | 女 | 1988.8 | 硕士 | 湘潭大学 | ||
179 | 学工处辅导员 | 音乐类专业 | 黄莺 | 女 | 1991.2 | 本科 | 武汉音乐学院 |
180 | 韩晗 | 女 | 1987.2 | 硕士 | 首都师范大学 | ||
181 | 郭晓凤 | 女 | 1989.6 | 硕士 | 华中师范大学 | ||
182 | 廖倩 | 女 | 1991.12 | 本科 | 重庆师范大学 | ||
183 | 段佳佳 | 女 | 1990.7 | 本科 | 大连大学 | ||
184 | 李依婷 | 女 | 1990.1 | 本科 | 华南理工大学 | ||
185 | 陈梦琳 | 女 | 1991.5 | 本科 | 兰州大学 | ||
186 | 邹颖 | 女 | 1991.9 | 本科 | 湘南学院 | ||
187 | 周青 | 女 | 1991.7 | 本科 | 武汉音乐学院 | ||
188 | 张若男 | 女 | 1989.5 | 硕士 | 中国音乐学院 | ||
189 | 李则名 | 女 | 1990.6 | 本科 | 沈阳音乐学院 | ||
190 | 胡玥 | 女 | 1986.8 | 本科 | 湖南科技大学 | ||
191 | 张默娴 | 女 | 1991.6 | 本科 | 云南师范大学 | ||
192 | 刘烨 | 女 | 1988.7 | 本科 | 南昌航空大学 | ||
193 | 周阳 | 女 | 1991.3 | 本科 | 衡阳师范学院 | ||
194 | 段晶 | 女 | 1988.8 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
195 | 王文静 | 女 | 1989.8 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
196 | 贺燕 | 女 | 1988.6 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
197 | 刘珍霞 | 女 | 1989.3 | 本科 | 沈阳音乐学院 | ||
198 | 周灵炜 | 女 | 1993.10 | 本科 | 湛江师范学院 | ||
199 | 李俊 | 女 | 1988.11 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
200 | 胡晓凤 | 女 | 1988.4 | 本科 |
湖南人文 科技学院 |
||
201 | 李芸娇 | 女 | 1990.2 | 本科 |
湖南第一 师范学院 |
||
202 | 侯星伊 | 女 | 1989.7 | 本科 | 西南大学 | ||
203 | 刘进 | 女 | 1988.10 | 硕士 | 广西艺术学院 | ||
204 | 杨婷玉 | 女 | 1990.9 | 本科 | 沈阳音乐学院 | ||
205 | 凌舟 | 女 | 1993.2 | 本科 | 四川师范大学 | ||
206 | 刘玲 | 女 | 1989.2 | 硕士 | 江西师范大学 | ||
207 | 农业推广 | 王瑛 | 女 | 1988.9 | 硕士 | 湖南农业大学 | |
208 | 曾昀 | 男 | 1988.6 | 硕士 | 广西大学 | ||
209 | 贺蓓 | 女 | 1990.10 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
210 | 邱阳旭 | 女 | 1984.7 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
211 | 刘湘林 | 男 | 1989.3 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
212 | 周函蓉 | 女 | 1987.10 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
213 | 王奔 | 女 | 1989.10 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
214 | 陈慧 | 女 | 1982.12 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
215 | 刘枭 | 男 | 1989.6 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
216 | 赵建 | 男 | 1990.1 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
217 | 邓文 | 男 | 1984.3 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
218 | 曾红 | 女 | 1988.8 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
219 | 徐慧 | 女 | 1990.3 | 硕士 | 湖南农业大学 | ||
220 | 张颖 | 女 | 1990.4 | 硕士 |
湖南人文 科技学院 |
||
注:此公示为资格审查初审结果,最后结果以现场确认为准。请上列人员于规定时间内带本人身份证、学历、学位证等原件(应届毕业生带学生证和学校盖章的毕业生推荐表)及本人签名的事业单位公开招聘人员报名表来人事处(明德楼315室)进行现场确认。19名博士或教授招聘计划的资格审查和考核另行电话通知。 |
2014年湖南公务员笔试辅导培训课程
2014年湖南公务员考试和2014年湖南选调生考试在即,广大考生应把握时间备考,湖南考德上公培每日更新2014年湖南省公务员考试申论热点及预测汇总和2014年湖南省公务员考试行测习题及真题汇总等信息,为您成“公”助力!关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!