2024湖南常德公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
来源:湖南考德上时间:2024-05-21
湖南考德上教育为您提供:2024湖南常德公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南考德上教育从《2024湖南常德市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2024年湖南常德公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会 | 监督执纪执法 | 57 |
中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会 | 财务审计 | 60.45 |
中共常德市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 62.15 |
常德市财政局 | 办公室文秘 | 66 |
常德市财政局 | 财务管理 | 64.5 |
常德市生态环境局 | 财务管理 | 64.6 |
常德市商务局 | 经济管理 | 68.15 |
常德市文化旅游广电体育局 | 业务管理 | 65.2 |
常德市卫生健康委员会 | 财务管理 | 67.15 |
常德市卫生健康委员会 | 医疗管理 | 64.05 |
常德市审计局 | 审计业务1 | 64.95 |
常德市审计局 | 审计业务2 | 61.35 |
常德市审计局 | 审计业务3 | 61.45 |
常德市市场监督管理局 | 财务 | 60.6 |
常德市市场监督管理局 | 综合管理 | 63.2 |
常德市市场监督管理局 | 质量管理 | 69.05 |
常德市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 64.1 |
常德市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 65.2 |
常德市林业局 | 业务管理1 | 65.9 |
常德市林业局 | 业务管理2 | 67.1 |
常德市总工会 | 文字综合 | 70.3 |
民盟常德市委会 | 文字综合 | 63.95 |
民建常德市委会 | 文字综合 | 62.65 |
常德市司法局 | 法律事务 | 66.9 |
常德市归国华侨联合会 | 文秘 | 68.6 |
常德市残疾人联合会 | 法务 | 67.7 |
常德市残疾人联合会 | 财务管理 | 62.65 |
常德市红十字会 | 办公室文秘 | 67.8 |
常德市政协委员工作联络办公室 | 文字综合 | 64.3 |
常德市财政事务中心 | 财会 | 65.8 |
常德市国库集中支付核算中心 | 文秘 | 64.5 |
常德市国库集中支付核算中心 | 财会1 | 66.55 |
常德市国库集中支付核算中心 | 财会2 | 55.55 |
常德市水运事务中心 | 水上项目工程管理 | 67.1 |
常德市水运事务中心 | 船舶检验、港口与航道工程管理 | 61.6 |
常德市水运事务中心 | 财务 | 55.3 |
常德市公路建设养护中心 | 法律事务 | 63.35 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 64.5 |
常德市农民教育办公室 | 财务统计 | 63.45 |
常德市园林绿化服务中心 | 园林绿化管理 | 63.75 |
常德市人民政府教育督导室 | 法律事务 | 65.5 |
常德市人民政府教育督导室 | 财务管理 | 67.6 |
常德市人民政府教育督导室 | 文字综合 | 66.6 |
常德市供销合作总社 | 业务信息管理 | 67.6 |
常德市就业服务中心 | 综合管理1 | 60.05 |
常德市就业服务中心 | 综合管理2 | 66.15 |
常德市工伤保险服务中心 | 医疗事务审核 | 62.15 |
柳叶湖旅游度假区 | 乡镇司法所 | 59 |
柳叶湖旅游度假区 | 街道司法所 | 64.5 |
西湖管理区 | 纪委监工委1 | 67.2 |
西湖管理区 | 纪委监工委2 | 59.9 |
西湖管理区 | 住建局 | 62 |
西湖管理区 | 卫健局 | 61.2 |
西湖管理区 | 市监局 | 63.7 |
西湖管理区 | 国库集中支付局1 | 64.25 |
西湖管理区 | 国库集中支付局2 | 66.45 |
西湖管理区 | 社保中心 | 66.2 |
西湖管理区 | 农教办 | 64 |
西湖管理区 | 屠宰办 | 63.7 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 65.6 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 60.95 |
西湖管理区 | 乡镇机关3 | 63.7 |
西湖管理区 | 乡镇机关4 | 59.85 |
西洞庭管理区 | 政法委 | 55.65 |
西洞庭管理区 | 住建局 | 65.6 |
西洞庭管理区 | 自然资源局 | 65.8 |
西洞庭管理区 | 产业开发区管委会 | 65.8 |
西洞庭管理区 | 市监局 | 68.7 |
西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处 | 68.6 |
西洞庭管理区 | 医疗保险处 | 63.15 |
西洞庭管理区 | 社会保障中心 | 64.6 |
西洞庭管理区 | 财政国库集中支付局 | 47.55 |
西洞庭管理区 | 农机安全监理所 | 61.6 |
常德市桃花源风景名胜区 | 市场监督管理局 | 67.25 |
常德市桃花源风景名胜区 | 桃花源镇财政所 | 61.55 |
武陵区 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 70.2 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所 | 69.9 |
武陵区 | 就业服务中心 | 70.2 |
武陵区 | 社会保险服务中心1 | 62.7 |
武陵区 | 社会保险服务中心2 | 67.65 |
武陵区 | 畜牧水产事务中心1 | 63.1 |
武陵区 | 畜牧水产事务中心2 | 60.75 |
武陵区 | 医疗保障事务中心1 | 65.3 |
武陵区 | 医疗保障事务中心2 | 65.75 |
武陵区 | 医疗保障事务中心3 | 69.65 |
武陵区 | 医疗保障事务中心4 | 57.4 |
武陵区 | 南坪街道人武专干 | 65.1 |
武陵区 | 乡镇街道财政所1 | 63.35 |
武陵区 | 乡镇街道财政所2 | 67.1 |
鼎城区 | 审计局 | 65.65 |
鼎城区 | 市场监督管理局1 | 69.65 |
鼎城区 | 市场监督管理局2 | 63.9 |
鼎城区 | 市场监督管理局3 | 68.35 |
鼎城区 | 商务局 | 69.15 |
鼎城区 | 乡镇财政服务中心 | 66.1 |
鼎城区 | 党史研究室 | 66.65 |
鼎城区 | 统计局普查中心 | 63.05 |
鼎城区 | 档案馆1 | 67.95 |
鼎城区 | 档案馆2 | 58.55 |
鼎城区 | 畜牧水产事务中心 | 64.75 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 64.4 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 64.8 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 65.25 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 62.85 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 63.95 |
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 60.3 |
鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 56.15 |
鼎城区 | 乡镇办职位(人武专干) | 59.85 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所1 | 61.7 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所2 | 64.15 |
津市市 | 纪委监委 | 63.8 |
津市市 | 派驻纪检监察组1 | 51.85 |
津市市 | 派驻纪检监察组2 | 61.5 |
津市市 | 市委办1 | 65.55 |
津市市 | 市委办2 | 66.9 |
津市市 | 党员教育中心 | 65.25 |
津市市 | 宣传部 | 64.25 |
津市市 | 政法委 | 64.2 |
津市市 | 教育局 | 61.95 |
津市市 | 散墙办 | 63.75 |
津市市 | 财政事务中心 | 59.6 |
津市市 | 国库集中支付核算中心 | 64.55 |
津市市 | 乡镇财政服务中心1 | 52.6 |
津市市 | 乡镇财政服务中心2 | 59.3 |
津市市 | 政府采购管理办公室 | 67.5 |
津市市 | 就业服务中心 | 63.1 |
津市市 | 社会保险服务中心 | 63 |
津市市 | 审计局1 | 61.65 |
津市市 | 审计局2 | 61.65 |
津市市 | 市场监督管理局 | 65.9 |
津市市 | 市场监督管理局基层市场监督管理所1 | 59.6 |
津市市 | 市场监督管理局基层市场监督管理所2 | 66 |
津市市 | 市场监督管理局基层市场监督管理所3 | 65.05 |
津市市 | 市场监督管理局基层市场监督管理所4 | 60 |
津市市 | 政务服务中心 | 62.65 |
津市市 | 医疗保障事务中心 | 59.7 |
津市市 | 社区矫正工作局 | 58.7 |
津市市 | 党校 | 66.2 |
津市市 | 供销社 | 62.65 |
津市市 | 公路建设养护中心 | 66.1 |
津市市 | 畜牧水产事务中心 | 62.45 |
津市市 | 农机事务中心 | 66.2 |
津市市 | 高新区1 | 60.45 |
津市市 | 高新区2 | 68.4 |
津市市 | 高新区3 | 67.25 |
津市市 | 高新区4 | 68.95 |
津市市 | 高新区5 | 63.2 |
津市市 | 高新区6 | 63.45 |
津市市 | 乡镇(街道)机关 | 53.8 |
桃源县 | 纪委监委(巡察办)1 | 67.1 |
桃源县 | 纪委监委(巡察办)2 | 66.7 |
桃源县 | 宣传部 | 64.95 |
桃源县 | 编办 | 66.4 |
桃源县 | 教育局1 | 63 |
桃源县 | 教育局2 | 61.7 |
桃源县 | 财政局1 | 66.3 |
桃源县 | 财政局2 | 66.2 |
桃源县 | 人社局1 | 64.6 |
桃源县 | 人社局2 | 66.6 |
桃源县 | 社会保险服务中心 | 67.6 |
桃源县 | 就业服务中心1 | 66.8 |
桃源县 | 就业服务中心2 | 63.25 |
桃源县 | 工伤保险服务中心 | 60.7 |
桃源县 | 自然资源局 | 68.3 |
桃源县 | 住建局 | 63.6 |
桃源县 | 水利局 | 64.25 |
桃源县 | 水旱灾害防御事务中心 | 65.7 |
桃源县 | 库区移民事务中心 | 62.15 |
桃源县 | 商务局 | 70.15 |
桃源县 | 卫健局1 | 64.2 |
桃源县 | 卫健局2 | 59.45 |
桃源县 | 市场监督管理所1 | 65.65 |
桃源县 | 市场监督管理所2 | 64.55 |
桃源县 | 城乡经济抽样调查队 | 65.3 |
桃源县 | 林业局 | 66.3 |
桃源县 | 医保事务中心1 | 64.5 |
桃源县 | 医保事务中心2 | 62 |
桃源县 | 医保事务中心3 | 60.05 |
桃源县 | 档案馆 | 67.9 |
桃源县 | 地震局 | 69.5 |
桃源县 | 残联 | 56 |
桃源县 | 计生协会 | 62.65 |
桃源县 | 公路建设养护中心1 | 65.3 |
桃源县 | 公路建设养护中心2 | 66.6 |
桃源县 | 公路建设养护中心3 | 66.25 |
桃源县 | 农民教育服务中心 | 64.5 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心1 | 61.15 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心2 | 64.1 |
桃源县 | 农机事务中心1 | 64.2 |
桃源县 | 农机事务中心2 | 67.65 |
桃源县 | 供销联社1 | 63 |
桃源县 | 供销联社2 | 66 |
桃源县 | 农村能源服务中心 | 67.75 |
桃源县 | 司法局1 | 63.75 |
桃源县 | 司法局2 | 56.8 |
桃源县 | 乡镇(街道)司法所1 | 55.5 |
桃源县 | 乡镇(街道)司法所2 | 60.45 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 61.25 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 62.65 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 62.8 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 62.7 |
桃源县 | 乡镇办机关1 | 65.6 |
桃源县 | 乡镇办机关2 | 65.9 |
桃源县 | 乡镇办机关3 | 65.75 |
桃源县 | 乡镇办机关4 | 64.75 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 59.7 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 60.75 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 63.5 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 62.4 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 62.5 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 65.3 |
桃源县 | 乡镇(街道)财政所1 | 63.95 |
桃源县 | 乡镇(街道)财政所2 | 64.6 |
桃源县 | 乡镇(街道)财政所3 | 62.8 |
桃源县 | 乡镇(街道)财政所4 | 64.05 |
澧县 | 档案馆1 | 64.65 |
澧县 | 档案馆2 | 61.15 |
澧县 | 接待服务中心 | 62.5 |
澧县 | 党员教育中心2 | 64 |
澧县 | 文化旅游广电体育局 | 70.6 |
澧县 | 镇(街道)司法所1 | 58.2 |
澧县 | 镇(街道)司法所2 | 65.1 |
澧县 | 镇(街道)司法所3 | 57.65 |
澧县 | 革命老区工作办公室1 | 61.95 |
澧县 | 革命老区工作办公室2 | 67.25 |
澧县 | 高新区 | 62.35 |
澧县 | 就业服务中心1 | 66.55 |
澧县 | 就业服务中心2 | 67.6 |
澧县 | 就业服务中心3 | 59.4 |
澧县 | 社会保险服务中心1 | 64.55 |
澧县 | 社会保险服务中心2 | 61.15 |
澧县 | 社会保险服务中心3 | 67.95 |
澧县 | 社会保险服务中心4 | 65.25 |
澧县 | 社会保险服务中心5 | 47.9 |
澧县 | 工伤保险服务中心 | 63.8 |
澧县 | 畜牧水产事务中心1 | 65.05 |
澧县 | 畜牧水产事务中心2 | 49.9 |
澧县 | 畜牧水产事务中心3 | 62.75 |
澧县 | 畜牧水产事务中心4 | 62.6 |
澧县 | 供销合作社联合社1 | 63.4 |
澧县 | 供销合作社联合社2 | 67.6 |
澧县 | 水旱灾害防御事务中心1 | 58.15 |
澧县 | 水旱灾害防御事务中心2 | 57.25 |
澧县 | 镇(街道)市监所1 | 58.35 |
澧县 | 镇(街道)市监所2 | 53.3 |
澧县 | 镇(街道)市监所3 | 63.8 |
澧县 | 镇(街道)市监所4 | 62.7 |
澧县 | 镇(街道)市监所5 | 59.3 |
澧县 | 国库集中支付核算中心1 | 63.35 |
澧县 | 国库集中支付核算中心2 | 66.45 |
澧县 | 财政事务中心1 | 64.6 |
澧县 | 财政事务中心2 | 62.3 |
澧县 | 散装水泥管理办公室2 | 53.35 |
澧县 | 公路建设养护中心1 | 60 |
澧县 | 公路建设养护中心2 | 66.95 |
澧县 | 公路建设养护中心3 | 61.05 |
澧县 | 镇(街道)财政所1 | 57 |
澧县 | 镇(街道)财政所2 | 62.8 |
澧县 | 镇(街道)财政所3 | 50.4 |
澧县 | 镇(街道)财政所4 | 61.45 |
澧县 | 镇(街道)职位1 | 65.55 |
澧县 | 镇(街道)职位2 | 62.85 |
澧县 | 镇(街道)职位3 | 63.7 |
澧县 | 镇(街道)职位4 | 64.95 |
澧县 | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 58 |
澧县 | 镇(街道)职位(乡镇街道事业站所人员) | 56.8 |
澧县 | 镇(街道)职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 64 |
澧县 | 镇(街道)职位(人武专干) | 59.5 |
澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 63.35 |
澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 65 |
石门县 | 县委办1 | 67.7 |
石门县 | 县委办2 | 67.25 |
石门县 | 组织部1 | 68.35 |
石门县 | 组织部2 | 66.45 |
石门县 | 政协办 | 64.7 |
石门县 | 发改局(国动办) | 65.05 |
石门县 | 财政局1 | 56.95 |
石门县 | 财政局2 | 64.45 |
石门县 | 住建局 | 63.95 |
石门县 | 文化旅游广电体育局 | 62.85 |
石门县 | 审计局 | 64.35 |
石门县 | 市场监督管理局市场监管所2 | 52.05 |
石门县 | 市场监督管理局市场监管所3 | 61.55 |
石门县 | 市场监督管理局市场监管所4 | 66.5 |
石门县 | 市场监督管理局市场监管所5 | 65.75 |
石门县 | 东山峰管理区 | 59.7 |
石门县 | 石门高新区1 | 60.55 |
石门县 | 石门高新区2 | 64.15 |
石门县 | 石门高新区3 | 68.65 |
石门县 | 石门高新区4 | 65.3 |
石门县 | 石门高新区5 | 68.15 |
石门县 | 党史研究室 | 64.6 |
石门县 | 接待服务中心 | 64.45 |
石门县 | 县政府教育督导室2 | 63.75 |
石门县 | 人社局下属参公单位1 | 54.8 |
石门县 | 人社局下属参公单位2 | 60.75 |
石门县 | 人社局下属参公单位3 | 62.8 |
石门县 | 人社局下属参公单位4 | 65.15 |
石门县 | 人社局下属参公单位5 | 66.65 |
石门县 | 公路建设养护中心1 | 64.65 |
石门县 | 公路建设养护中心2 | 64 |
石门县 | 公路建设养护中心3 | 64.2 |
石门县 | 水运事务中心1 | 65.4 |
石门县 | 水运事务中心2 | 58.1 |
石门县 | 水旱灾害防御事务中心 | 54.2 |
石门县 | 库区移民事务中心 | 55.6 |
石门县 | 农村经营服务站 | 66.65 |
石门县 | 畜牧水产事务中心1 | 55.35 |
石门县 | 畜牧水产事务中心2 | 54.2 |
石门县 | 畜牧水产事务中心3 | 53.65 |
石门县 | 畜牧水产事务中心4 | 66.7 |
石门县 | 畜牧水产事务中心5 | 70.05 |
石门县 | 农机事务中心 | 65.15 |
石门县 | 县政府蔬菜办公室 | 65.1 |
石门县 | 酒类管理办公室1 | 56.9 |
石门县 | 酒类管理办公室2 | 65.05 |
石门县 | 酒类管理办公室3 | 62.3 |
石门县 | 统计局普查中心 | 62.65 |
石门县 | 县政府政务中心1 | 50.75 |
石门县 | 县政府政务中心2 | 65.75 |
石门县 | 医疗保障事务中心1 | 67.25 |
石门县 | 医疗保障事务中心2 | 63.5 |
石门县 | 医疗保障事务中心3 | 64.5 |
石门县 | 医疗保障事务中心4 | 51.75 |
石门县 | 医疗保障事务中心5 | 64.65 |
石门县 | 供销社1 | 62.2 |
石门县 | 供销社2 | 63.55 |
石门县 | 红十字会 | 54.4 |
石门县 | 乡镇财政所1 | 59.4 |
石门县 | 乡镇财政所2 | 62.15 |
石门县 | 街道办1 | 63.55 |
石门县 | 街道办2 | 63.7 |
石门县 | 乡镇机关1 | 65.45 |
石门县 | 乡镇机关2 | 64 |
石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 59.35 |
石门县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 52.5 |
石门县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 59.95 |
石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 63.15 |
石门县 | 乡镇职位(应届毕业生) | 65.1 |
汉寿县 | 派驻纪检监察组1 | 57.2 |
汉寿县 | 派驻纪检监察组2 | 63.5 |
汉寿县 | 县委办 | 64.75 |
汉寿县 | 宣传部1 | 59.85 |
汉寿县 | 宣传部2 | 62.4 |
汉寿县 | 发改局 | 64.9 |
汉寿县 | 市场监管所1 | 68.3 |
汉寿县 | 市场监管所2 | 69.2 |
汉寿县 | 市场监管所3 | 60.65 |
汉寿县 | 市场监管所4 | 65 |
汉寿县 | 市场监管所5 | 58 |
汉寿县 | 卫健局1 | 59.55 |
汉寿县 | 卫健局2 | 51 |
汉寿县 | 卫健局3 | 63.85 |
汉寿县 | 自然资源局1 | 65.35 |
汉寿县 | 自然资源局2 | 62.6 |
汉寿县 | 商务局 | 63.75 |
汉寿县 | 统计局 | 64.5 |
汉寿县 | 工信局1 | 67.5 |
汉寿县 | 工信局2 | 66.95 |
汉寿县 | 审计局1 | 67.55 |
汉寿县 | 审计局2 | 67.55 |
汉寿县 | 教育局 | 63.75 |
汉寿县 | 党校 | 58.7 |
汉寿县 | 政协委员工作联络办 | 64.95 |
汉寿县 | 社会保险服务中心1 | 65.5 |
汉寿县 | 社会保险服务中心2 | 60.55 |
汉寿县 | 社会保险服务中心3 | 63 |
汉寿县 | 普查中心1 | 66.8 |
汉寿县 | 普查中心2 | 61.05 |
汉寿县 | 畜牧水产事务中心1 | 64.45 |
汉寿县 | 畜牧水产事务中心2 | 66.75 |
汉寿县 | 畜牧水产事务中心3 | 59.35 |
汉寿县 | 畜牧水产事务中心4 | 64.6 |
汉寿县 | 农机事务中心1 | 62.8 |
汉寿县 | 农机事务中心2 | 66.05 |
汉寿县 | 农机事务中心3 | 64.1 |
汉寿县 | 农机事务中心4 | 66.5 |
汉寿县 | 农经站1 | 66.9 |
汉寿县 | 农经站2 | 63 |
汉寿县 | 医保事务中心1 | 61.85 |
汉寿县 | 医保事务中心2 | 68.65 |
汉寿县 | 医保事务中心3 | 63.9 |
汉寿县 | 医保事务中心4 | 62.5 |
汉寿县 | 医保事务中心5 | 59 |
汉寿县 | 医保事务中心6 | 53.4 |
汉寿县 | 总工会 | 66.8 |
汉寿县 | 乡镇司法所1 | 58.75 |
汉寿县 | 乡镇司法所2 | 62.85 |
汉寿县 | 乡镇司法所3 | 69.5 |
汉寿县 | 乡镇司法所4 | 64.8 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 64.2 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 63.6 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 63 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 65.8 |
汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 59.5 |
汉寿县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 53.8 |
汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.35 |
汉寿县 | 乡镇街道职位(人武专干) | 59.45 |
汉寿县 | 乡镇财政所1 | 60.05 |
汉寿县 | 乡镇财政所2 | 64.8 |
汉寿县 | 乡镇财政所3 | 58.8 |
汉寿县 | 乡镇财政所4 | 59.75 |
安乡县 | 纪委监委1 | 63.25 |
安乡县 | 纪委监委2 | 51.6 |
安乡县 | 政法委1 | 64.85 |
安乡县 | 政法委2 | 62 |
安乡县 | 宣传部 | 59.5 |
安乡县 | 县委办1 | 60.7 |
安乡县 | 县委办2 | 63.5 |
安乡县 | 统战部 | 65 |
安乡县 | 政府办1 | 63.75 |
安乡县 | 政府办2 | 63.55 |
安乡县 | 发改局1 | 64.7 |
安乡县 | 发改局2 | 55.85 |
安乡县 | 教育局 | 63.3 |
安乡县 | 人社局1 | 60.3 |
安乡县 | 人社局2 | 53.4 |
安乡县 | 科技局 | 63.25 |
安乡县 | 商务局1 | 69.3 |
安乡县 | 商务局2 | 63 |
安乡县 | 审计局 | 67.15 |
安乡县 | 民政局1 | 65.95 |
安乡县 | 民政局2 | 61.2 |
安乡县 | 卫生健康局1 | 62.5 |
安乡县 | 卫生健康局2 | 64.6 |
安乡县 | 卫生健康局3 | 67.3 |
安乡县 | 妇联 | 64.55 |
安乡县 | 团委 | 64.55 |
安乡县 | 工商联 | 64.6 |
安乡县 | 高新技术产业开发区1 | 63.35 |
安乡县 | 高新技术产业开发区2 | 64.3 |
安乡县 | 高新技术产业开发区3 | 65.55 |
安乡县 | 党员教育中心2 | 58.75 |
安乡县 | 党史研究室 | 61 |
安乡县 | 供销社 | 63.25 |
安乡县 | 就业服务中心 | 53.7 |
安乡县 | 工伤保险服务中心 | 64.1 |
安乡县 | 社会保险服务中心1 | 60.25 |
安乡县 | 社会保险服务中心2 | 58.25 |
安乡县 | 政务服务中心1 | 61.35 |
安乡县 | 政务服务中心2 | 57.95 |
安乡县 | 普查中心1 | 59 |
安乡县 | 普查中心2 | 65 |
安乡县 | 普查中心3 | 62.45 |
安乡县 | 乡镇财政服务中心1 | 53.85 |
安乡县 | 乡镇财政服务中心2 | 65.2 |
安乡县 | 财政事务中心1 | 55.1 |
安乡县 | 财政事务中心2 | 64.75 |
安乡县 | 政府采购办公室1 | 58.7 |
安乡县 | 政府采购办公室2 | 63.45 |
安乡县 | 政府采购办公室3 | 67.05 |
安乡县 | 医疗保障事务中心1 | 64 |
安乡县 | 医疗保障事务中心2 | 63.6 |
安乡县 | 农经站1 | 54.6 |
安乡县 | 农经站2 | 65.3 |
安乡县 | 水旱灾害防御事务中心1 | 60.45 |
安乡县 | 水旱灾害防御事务中心2 | 62.85 |
安乡县 | 以工代赈办 | 62.95 |
安乡县 | 法律援助中心2 | 63.5 |
安乡县 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 65.8 |
安乡县 | 乡镇财政所1 | 58.7 |
安乡县 | 乡镇财政所2 | 63.2 |
临澧县 | 纪委监委1 | 64.2 |
临澧县 | 纪委监委2 | 63.4 |
临澧县 | 宣传部1 | 66.9 |
临澧县 | 宣传部2 | 65.6 |
临澧县 | 发展和改革局1 | 66.15 |
临澧县 | 发展和改革局2 | 67.75 |
临澧县 | 发展和改革局3 | 62.4 |
临澧县 | 自然资源局 | 66.45 |
临澧县 | 住房和城乡建设局 | 63.2 |
临澧县 | 交通运输局1 | 63.65 |
临澧县 | 交通运输局2 | 68.1 |
临澧县 | 商务局1 | 65.85 |
临澧县 | 商务局2 | 68.6 |
临澧县 | 文化旅游广电体育局 | 66 |
临澧县 | 审计局1 | 64.7 |
临澧县 | 审计局2 | 65.1 |
临澧县 | 市场监督管理局1 | 62.35 |
临澧县 | 市场监督管理局2 | 64.75 |
临澧县 | 市场监督管理局3 | 65.45 |
临澧县 | 市场监督管理局4 | 59.75 |
临澧县 | 市场监督管理局5 | 63.15 |
临澧县 | 市场监督管理局6 | 66.7 |
临澧县 | 市场监督管理局7 | 64.05 |
临澧县 | 医疗保障局 | 63.05 |
临澧县 | 高新区1 | 65.9 |
临澧县 | 高新区2 | 64.85 |
临澧县 | 档案馆 | 67.9 |
临澧县 | 党员教育中心1 | 66.05 |
临澧县 | 党员教育中心2 | 65.2 |
临澧县 | 党校1 | 61.05 |
临澧县 | 党校2 | 63.55 |
临澧县 | 党校3 | 65.2 |
临澧县 | 革命老区促进事务中心1 | 57.05 |
临澧县 | 革命老区促进事务中心2 | 61.25 |
临澧县 | 人社局下属参公单位1 | 66.45 |
临澧县 | 人社局下属参公单位2 | 64.95 |
临澧县 | 市政建设服务中心 | 64.85 |
临澧县 | 公路建设养护中心 | 63.65 |
临澧县 | 蔬菜事务中心 | 64.35 |
临澧县 | 农民教育服务中心1 | 66.85 |
临澧县 | 农民教育服务中心2 | 61.05 |
临澧县 | 农村经营服务站2 | 61.65 |
临澧县 | 农机事务中心1 | 66.25 |
临澧县 | 农机事务中心2 | 54.75 |
临澧县 | 农机事务中心3 | 57.45 |
临澧县 | 农机事务中心4 | 61.5 |
临澧县 | 地震局 | 60.85 |
临澧县 | 科学技术协会 | 66.25 |
临澧县 | 残疾人联合会 | 64 |
临澧县 | 供销合作社联合社1 | 62.1 |
临澧县 | 供销合作社联合社2 | 69.35 |
临澧县 | 司法局1 | 64.7 |
临澧县 | 司法局2 | 68.65 |
临澧县 | 乡镇(街道)机关1 | 65.55 |
临澧县 | 乡镇(街道)机关2 | 64.45 |
临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 56.1 |
临澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员)1 | 51.35 |
临澧县 | 乡镇职位(村、社区干部)1 | 54.3 |
临澧县 | 乡镇职位(村、社区干部)2 | 59.55 |
临澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 62.6 |
临澧县 | 乡镇财政所1 | 63.3 |
临澧县 | 乡镇财政所2 | 64.7 |
临澧县 | 乡镇财政所3 | 55.25 |
临澧县 | 乡镇财政所4 | 64.55 |
临澧县 | 乡镇财政所5 | 59.5 |
临澧县 | 乡镇财政所6 | 63.5 |
临澧县 | 乡镇财政所7 | 65.4 |
临澧县 | 乡镇财政所8 | 63.2 |
临澧县 | 乡镇财政所9 | 64.25 |
临澧县 | 乡镇财政所10 | 55.4 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(1) | 56.72 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(3) | 58.24 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(4) | 63.16 |
常德市中级人民法院 | 计算机人员 | 64.25 |
常德市中级人民法院 | 档案管理 | 66.1 |
常德市中级人民法院 | 综合文秘 | 66.55 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(1) | 55.97 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(2) | 61.2 |
常德市武陵区人民法院 | 综合文秘 | 68.5 |
常德市武陵区人民法院 | 计算机人员 | 68.85 |
常德市武陵区人民法院 | 司法警察 | 59.65 |
汉寿县人民法院 | 法官助理(1) | 57.09 |
汉寿县人民法院 | 法官助理(2) | 59.32 |
汉寿县人民法院 | 综合文秘(2) | 62.85 |
汉寿县人民法院 | 计算机人员 | 67.6 |
汉寿县人民法院 | 司法警察 | 54.65 |
桃源县人民法院 | 法官助理(1) | 50.29 |
桃源县人民法院 | 法官助理(2) | 57.44 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(1) | 55.36 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(2) | 59.38 |
常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 60.4 |
临澧县人民法院 | 法官助理(1) | 45.06 |
临澧县人民法院 | 法官助理(2) | 53.22 |
临澧县人民法院 | 司法警察 | 52.4 |
石门县人民法院 | 法官助理(1) | 51.91 |
石门县人民法院 | 法官助理(2) | 58.06 |
石门县人民法院 | 司法行政人员 | 66.25 |
澧县人民法院 | 法官助理(1) | 45.95 |
澧县人民法院 | 法官助理(2) | 57.17 |
