2024湖南邵阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
来源:湖南考德上时间:2024-05-21
湖南考德上教育为您提供:2024湖南邵阳公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南考德上教育从《2024湖南邵阳市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2024年湖南邵阳公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 65 |
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 62.05 |
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组3 | 63.2 |
中共邵阳市委办公室 | 法律 | 61.6 |
民革邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 68.05 |
民盟邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 63.45 |
九三学社邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 62.35 |
中共邵阳市委政法委员会 | 法律事务 | 63.45 |
邵阳市老干部活动中心 | 财务管理 | 62.65 |
邵阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 59.6 |
中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 61.2 |
邵阳市人大机关 | 文字综合 | 68.65 |
邵阳市人大机关 | 法律事务 | 63.1 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 64.3 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 66.7 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理3 | 66.05 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理1 | 69.3 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理2 | 65.3 |
邵阳市教育局 | 综合管理 | 66.6 |
邵阳市教育局 | 文字综合 | 65.05 |
邵阳市科学技术局 | 文字综合 | 64.45 |
邵阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 66.05 |
邵阳市工业和信息化局 | 工业管理 | 64 |
邵阳市散装水泥办公室 | 计算机 | 62.4 |
邵阳市散装水泥办公室 | 财务管理 | 67.05 |
邵阳市司法局 | 法律事务 | 61.3 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 心理矫正类 | 58.65 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 医学类 | 45 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 61.2 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 64.2 |
邵阳市财政局 | 文字综合 | 62.3 |
邵阳市财政局 | 财政政策研究 | 65.1 |
邵阳市财政局 | 信息技术 | 69.3 |
邵阳市财政局 | 法律事务 | 62.95 |
邵阳市财政事务中心 | 文字综合 | 62.1 |
邵阳市财政事务中心 | 财政业务1 | 66.35 |
邵阳市财政事务中心 | 财政业务2 | 65.65 |
邵阳市财政事务中心 | 财政政策研究 | 60.55 |
邵阳市就业服务中心 | 财务会计 | 63.15 |
邵阳市就业服务中心 | 业务经办 | 67.35 |
邵阳市就业服务中心 | 文字综合 | 61.35 |
邵阳市工伤失业保险服务中心 | 财务会计 | 61.9 |
邵阳市工伤失业保险服务中心 | 调查稽核 | 63.95 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 66.35 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 财务会计 | 65.1 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 稽核 | 61.05 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办1 | 64.25 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办2 | 61.15 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 信息技术 | 63.15 |
邵阳市园林绿化中心 | 财务 | 65 |
邵阳市园林绿化中心 | 技术部业务 | 61.65 |
邵阳市交通运输局 | 文字综合 | 65.4 |
邵阳市水利局 | 水利类 | 62.15 |
邵阳市水利局 | 安全生产 | 65.95 |
邵阳市农业综合服务中心 | 植保植检 | 62.35 |
邵阳市农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 60.3 |
邵阳市农业综合服务中心 | 耕地质量管理 | 57.3 |
邵阳市商务局 | 综合管理 | 69.1 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 62.3 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 财务 | 59.75 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 执法 | 57.6 |
邵阳市审计局 | 财务审计 | 65 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管1 | 62.95 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管2 | 65.65 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管3 | 62.2 |
邵阳市林业局 | 业务管理 | 64.95 |
邵阳市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 65.5 |
邵阳市市场监督管理局 | 药品安全监管 | 65 |
邵阳市市场监督管理局 | 文字综合1 | 64.6 |
邵阳市市场监督管理局 | 文字综合2 | 54.1 |
邵阳市市场监督管理局 | 专利管理 | 65.35 |
邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 66.45 |
邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 65.8 |
邵阳市市场监督管理局 | 数据统计分析与应用 | 65.8 |
邵阳市统计局 | 统计岗位 | 64.7 |
邵阳市统计局 | 信息维护 | 65.55 |
邵阳市统计局 | 文字综合 | 56.15 |
邵阳市统计调查队 | 统计岗位 | 63.25 |
邵阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 66.1 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 64.9 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 信息统计 | 65.55 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 60.9 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 医保专干 | 60.2 |
中共邵阳市委党史研究室 | 文字综合 | 62.2 |
邵阳市接待服务中心 | 综合管理 | 60.45 |
邵阳市残疾人联合会 | 综合管理 | 62 |
邵阳市妇女联合会 | 文字綜合 | 64.65 |
邵阳市政务服务中心 | 综合岗位 | 60.3 |
邵阳市政务服务中心 | 信息技术 | 62.2 |
邵阳市政务服务中心 | 新媒体 | 65.25 |
邵阳市计划生育协会 | 文字综合 | 57.4 |
邵阳市档案馆 | 档案业务 | 61.85 |
邵阳市总工会 | 综合管理 | 60.45 |
邵阳市总工会 | 财务 | 65.25 |
邵阳市总工会 | 宣传干事 | 62.85 |
邵阳市总工会 | 法律 | 58.75 |
邵阳市供销合作总社 | 综合管理 | 68.3 |
中共邵阳市委党校 | 文字综合 | 61.15 |
中共邵阳市委党校 | 综合管理 | 66.65 |
中共邵阳市委党校 | 财务 | 64.75 |
邵阳市水运事务中心 | 文字综合 | 62.55 |
邵阳市水运事务中心 | 财务 | 58.35 |
邵阳市水运事务中心 | 工程技术 | 68.65 |
邵阳市公路建设养护中心 | 工程技术 | 64 |
邵阳市公路建设养护中心 | 文秘1 | 59.8 |
邵阳市公路建设养护中心 | 文秘2 | 57.65 |
邵阳市公路建设养护中心 | 综合岗位 | 64.8 |
邵阳市公路建设养护中心 | 信息技术 | 63.75 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 招商专干 | 65.8 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 文字综合 | 67.35 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 财务管理 | 63.6 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 计算机 | 62.75 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组财务 | 62 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 50.5 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组文字综合 | 47.2 |
中共邵东市委办公室 | 文字综合 | 62.2 |
中共邵东市委组织部 | 文字综合 | 57.35 |
中共邵东市委机构编制委员会办公室 | 计算机 | 64.1 |
中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 55.75 |
邵东市人民政府办公室 | 文字综合 | 60.3 |
邵东市审计局 | 财务审计 | 65.05 |
共青团邵东市委 | 综合管理 | 64.55 |
邵东市水利局 | 综合管理 | 62.55 |
邵东市卫生健康局 | 综合管理 | 59.6 |
邵东市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 68.25 |
邵东市教育局 | 综合管理 | 64.85 |
邵东市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 60.25 |
邵东市发展和改革局 | 文字综合 | 57.75 |
邵东市人民政府发展研究中心 | 文字综合 | 63.7 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 63.6 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 64.3 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 57.75 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 65.25 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 58.7 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 62.55 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位3 | 62.7 |
邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员1 | 62.55 |
邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员2 | 65.7 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位1 | 65.05 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位2 | 61.6 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位3 | 61.6 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位4 | 56.35 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位5 | 69.1 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位6 | 63.65 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位7 | 63 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位8 | 62.25 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位9 | 47.95 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10 | 52.2 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位11 | 65.2 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 57.9 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 62.95 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位1 | 65.65 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位2 | 64.2 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位3 | 61.45 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位4 | 66.2 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位5 | 63.05 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位6 | 52 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位7 | 63.65 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位8 | 63.5 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 65.45 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 59.6 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 63.5 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 61.65 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 58.9 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.25 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位1 | 60.7 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位2 | 57.8 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位3 | 62.75 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位4 | 54.35 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位5 | 58.65 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位6 | 64.65 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位7 | 65.25 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位8 | 64.25 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位9 | 64.15 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位10 | 61.35 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位11 | 64.1 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位12 | 58.15 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 63.05 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 60.75 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 53.3 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 59.1 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 62.7 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.3 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 61.55 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 54.2 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 57.55 |
隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 64.45 |
中共洞口县纪律检查委员会 | 执纪执法 | 63.3 |
中共洞口县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪 | 66.05 |
中共洞口县委组织部 | 综合管理 | 65.4 |
洞口县农机事务中心 | 综合管理 | 52.45 |
洞口县农机事务中心 | 农机综合 | 48.9 |
洞口县医疗保障事务中心 | 审核稽核 | 64.35 |
洞口县医疗保障事务中心 | 信息统计 | 62.45 |
洞口县档案馆 | 档案管理 | 66.45 |
洞口县就业服务中心 | 业务经办 | 63.25 |
洞口县社会养老保险服务中心 | 业务经办 | 65.85 |
洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 65.15 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位1 | 66.65 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位2 | 64.6 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位3 | 66.55 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位4 | 61.4 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位5 | 62.75 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位6 | 60.4 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位7 | 61.7 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 62.3 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 58.9 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 61.25 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 47.4 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位1 | 61.55 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位2 | 60.7 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位3 | 65.25 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 57.45 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 63.3 |
中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组1 | 65.05 |
中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组2 | 58.6 |
中共绥宁县委办公室 | 综合管理 | 66.25 |
中共绥宁县委组织部 | 文字综合 | 60.5 |
中共绥宁县委组织部 | 计算机 | 61.95 |
绥宁县林业局 | 文字综合 | 59.05 |
绥宁县卫生健康局 | 文字综合 | 65.15 |
绥宁县审计局 | 文字综合 | 59.95 |
绥宁县残疾人联合会 | 办公室文秘 | 56.95 |
绥宁县农机事务中心 | 综合管理 | 60.35 |
绥宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医 | 50.65 |
绥宁县财政事务中心 | 财务管理 | 61.25 |
绥宁县财政国库集中支付中心 | 财务管理 | 63.25 |
绥宁县供销合作联合社 | 文字综合 | 58.2 |
绥宁县医疗保障事务中心 | 财务 | 64.1 |
绥宁县医疗保障事务中心 | 计算机 | 62 |
绥宁县库区移民事务中心 | 财务 | 58 |
绥宁县社会养老保险服务中心 | 财务 | 62.3 |
绥宁县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 56.45 |
绥宁县就业服务中心 | 综合管理 | 60.7 |
绥宁县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 63.7 |
绥宁县教育局 | 文字综合 | 61.2 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员 | 55 |
绥宁县市场监督管理局 | 执法 | 62.6 |
绥宁县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 59.05 |
绥宁县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 63.65 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.75 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 60.75 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 52.65 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 61.95 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 67.3 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 63.35 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 62.85 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位5 | 64.5 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 56.25 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.35 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 64.95 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 60.55 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 文字综合 | 58.55 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 61.05 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 64.25 |
中共城步苗族自治县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 54.9 |
城步苗族自治县残疾人联合会 | 综合管理 | 55.9 |
城步苗族自治县司法局 | 文字综合 | 63.05 |
城步苗族自治县司法局 | 法律事务 | 59.3 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员 | 60.4 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 62.55 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 51.35 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 63.7 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 63.35 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 64.5 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 65.05 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 64.2 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 53.5 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1 | 64.2 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2 | 62.3 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3 | 65.1 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 62 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 58.7 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 63.9 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 56.05 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 62.3 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 69.4 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 60.75 |
武冈市司法局 | 乡镇司法所职位 | 61 |
中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 46.75 |
中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 60 |
中共新宁县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 51 |
中共新宁县委组织部党员教育中心 | 计算机 | 64.25 |
新宁县审计局 | 财务与审计 | 65.15 |
新宁县统计局 | 统计与分析 | 63.4 |
新宁县教育局 | 教育管理 | 60.8 |
新宁县教育局 | 文字综合 | 59.6 |
新宁县住房和城乡建设局 | 城乡规划建设 | 67 |
新宁县卫生健康局 | 医药卫生 | 61.9 |
新宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 61.95 |
新宁县政务服务中心 | 计算机 | 61.45 |
新宁县水利局 | 水利及环境安全 | 60.9 |
新宁县科技和工业信息化局 | 经济运行监测 | 62.55 |
新宁县发展和改革局 | 经济管理 | 65.95 |
新宁县社会养老保险服务中心 | 养老保险管理 | 59.5 |
新宁县交通运输局 | 交通工程 | 59.7 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 57.65 |
新宁县国库集中支付中心 | 财务管理 | 62.05 |
新宁县国库集中支付中心 | 金融 | 57.2 |
新宁县财政事务中心 | 金融 | 54.65 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 61 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 64.05 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 62.85 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 62.2 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 63.05 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 63.2 |
中共邵阳县委组织部党员教育中心 | 文秘职位 | 61.85 |
邵阳县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 66.85 |
邵阳县工伤失业保险服务中心 | 财务管理 | 59.1 |
邵阳县就业服务中心 | 人力资源管理 | 66.5 |
邵阳县计划生育协会 | 财务管理 | 60.55 |
邵阳县计划生育协会 | 文字综合 | 55.65 |
邵阳县文学艺术界联合会 | 文字综合 | 58.55 |
邵阳县政务服务中心 | 综合管理 | 65.25 |
邵阳县财政事务中心 | 文字综合 | 58.65 |
邵阳县财政事务中心 | 综合管理 | 64.85 |
邵阳县社会养老保险服务中心 | 计算机 | 60.45 |
邵阳县档案馆 | 档案管理 | 63.95 |
邵阳县红十字会 | 综合管理 | 63.15 |
邵阳县党史和地方志研究室 | 党史研究 | 45.75 |
邵阳县供销合作社联合社 | 财务管理 | 58.9 |
邵阳县供销合作社联合社 | 综合管理 | 63.95 |
邵阳县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 62.9 |
邵阳县机关事务服务中心 | 文字综合 | 61.85 |
邵阳县机关事务服务中心 | 财务管理 | 64 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位1 | 62.05 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位2 | 64.7 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位3 | 61.9 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位4 | 58.4 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位5 | 65.05 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位6 | 62.25 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位7 | 65.75 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位8 | 64.2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位9 | 61.15 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位10 | 60.3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位11 | 60.3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位12 | 58.6 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.5 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 52.65 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 59.85 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 60.65 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财会职位1 | 58.55 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财会职位2 | 64.15 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 66.45 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 58.85 |
中共邵阳市大祥区纪律检查委员会 | 文字综合 | 60.7 |
中共邵阳市大祥区委办公室 | 文字综合 | 65.75 |
中共邵阳市大祥区委组织部 | 文字综合 | 64.9 |
中共邵阳市大祥区委组织部 | 综合管理 | 65.95 |
大祥区财政国库集中支付中心 | 财务 | 67.65 |
大祥区财政国库集中支付中心 | 计算机 | 64.3 |
大祥区医疗保障事务中心 | 稽核 | 60.55 |
大祥区医疗保障事务中心 | 财务 | 65.35 |
大祥区医疗保障事务中心 | 文字综合 | 64.5 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位1 | 64.85 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位2 | 66.2 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位3 | 64.2 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位4 | 65.05 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 58.65 |
大祥区街道 | 街道职位 | 60.35 |
大祥区司法局 | 街道司法所职位 | 61.3 |
中共邵阳市双清区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 67.9 |
中共邵阳市双清区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 65.35 |
中共邵阳市双清区委办公室 | 文字综合 | 62.5 |
中共邵阳市双清区委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 66.25 |
中共邵阳市双清区委党校 | 文字综合 | 65.6 |
中国共产主义青年团邵阳市双清区委员会 | 综合管理 | 64.55 |
邵阳市双清区人民政府办公室 | 文字综合 | 64 |
邵阳市双清区农村经营服务站 | 综合管理 | 64.35 |
邵阳市双清区财政局 | 财政管理 | 66.2 |
邵阳市双清区司法局 | 行政复议 | 66.1 |
邵阳市双清区司法局 | 财务 | 69.3 |
邵阳市双清区司法局 | 乡镇司法助理员 | 59.4 |
北塔区财政事务中心 | 业务岗位 | 68.85 |
北塔区工伤失业保险服务中心 | 稽核岗位 | 62.25 |
北塔区工伤失业保险服务中心 | 综合岗位 | 66.3 |
北塔区社会养老保险服务中心 | 综合管理1 | 59.95 |
北塔区社会养老保险服务中心 | 综合管理2 | 64.65 |
北塔区医疗保障事务中心 | 业务岗位 | 61.2 |
北塔区医疗保障事务中心 | 财务岗位 | 66.05 |
北塔区政务服务中心 | 业务岗位 | 65.8 |
北塔区司法局 | 街道司法助理员 | 62.45 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 59.95 |
北塔区街道 | 街道职位1 | 64.65 |
北塔区街道 | 街道职位2 | 64.75 |
北塔区街道 | 街道职位3 | 64.95 |
北塔区街道 | 街道职位4 | 66.2 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 46.42 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 59.35 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(3) | 50.61 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理 | 51.71 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理 | 45.03 |
邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 64.25 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(1) | 53.94 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 46.7 |
邵阳市北塔区人民法院 | 财会人员 | 66.25 |
邵东市人民法院 | 综合文秘 | 68 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 67.15 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 55.7 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 58.98 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 58.57 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 59 |
武冈市人民法院 | 法官助理(3) | 52.78 |
武冈市人民法院 | 司法警察 | 57.7 |
武冈市人民法院 | 财会人员 | 67.4 |
洞口县人民法院 | 法官助理 | 57.39 |
洞口县人民法院 | 财会人员 | 60.3 |
新宁县人民法院 | 综合文秘 | 65.95 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 53.78 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 54.81 |
新宁县人民法院 | 司法特警 | 65.7 |
新邵县人民法院 | 法官助理(1) | 46.83 |
新邵县人民法院 | 法官助理(2) | 53.98 |
新邵县人民法院 | 综合文秘(2) | 51 |
隆回县人民法院 | 法官助理(1) | 55.46 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 55.25 |
隆回县人民法院 | 法官助理(3) | 58.87 |
邵阳县人民法院 | 综合文秘 | 65.05 |
邵阳县人民法院 | 司法特警 | 63.25 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(1) | 57.5 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 55.7 |
绥宁县人民法院 | 法官助理 | 51.27 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 60.2 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 52.9 |
城步苗族自治县人民法院 | 政工人员 | 49.15 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.89 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 60.22 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.84 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理 | 58.68 |
邵东市人民检察院 | 财务 | 59.75 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 60.78 |
新邵县人民检察院 | 综合文秘 | 61.55 |
隆回县人民检察院 | 检察官助理1 | 60.81 |
隆回县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.43 |
隆回县人民检察院 | 行政综合 | 62.75 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理 | 58.77 |
洞口县人民检察院 | 财务 | 65.4 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理 | 53.39 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 61.25 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.06 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 50.03 |
城步苗族自治县人民检察院 | 财务 | 65.3 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.64 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 56.68 |
武冈市人民检察院 | 新闻专干 | 60.1 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 50.13 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理 | 52.98 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 57.23 |
邵阳县人民检察院 | 财务 | 60.7 |
邵阳县人民检察院 | 综合文秘 | 57.55 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 51.37 |
邵阳市大祥区人民检察院 | 综合文秘 | 61.3 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 53.61 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 57.42 |
邵阳市双清区人民检察院 | 综合文秘 | 65.15 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理 | 56.16 |
邵阳市公安局机关 | 文字综合 | 61.35 |
邵阳市公安局机关 | 法制民警 | 59.06 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 66.1 |
邵阳市公安局机关 | 特警 | 57.83 |
邵阳市公安局机关 | 民警 | 62.5 |
邵阳市公安局机关 | 搜排爆 | 60.5 |
邵阳市公安局机关 | 网络安全管理1 | 61.87 |
邵阳市公安局机关 | 网络安全管理2 | 63.1 |
邵阳市公安局机关 | 小语种 | 55.76 |
