2024湖南湘潭公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
来源:湖南考德上时间:2024-05-21
湖南考德上教育为您提供:2024湖南湘潭公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南考德上教育从《2024湖南湘潭市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2024年湖南湘潭公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
中共湘潭市纪律检查委员会、湘潭市监察委员会 | 文字综合 | 67.3 |
中共湘潭市纪律检查委员会、湘潭市监察委员会 | 执纪执法1 | 60.95 |
中共湘潭市纪律检查委员会、湘潭市监察委员会 | 执纪执法2 | 62.7 |
中共湘潭市委办公室 | 文字综合 | 64.8 |
中共湘潭市委办公室 | 计算机 | 62.35 |
中共湘潭市委组织部 | 综合管理1 | 64.9 |
中共湘潭市委组织部 | 综合管理2 | 69.5 |
中共湘潭市委宣传部 | 文字综合1 | 64.6 |
中共湘潭市委宣传部 | 文字综合2 | 65.55 |
湘潭市反邪教法制教育中心 | 综合管理 | 63.85 |
中共湘潭市委老干部局 | 文字综合 | 66.35 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 文字综合 | 67.45 |
湘潭市发展和改革委员会 | 文字综合1 | 67.25 |
湘潭市发展和改革委员会 | 文字综合2 | 66 |
湘潭市发展和改革委员会 | 投融资管理1 | 67.55 |
湘潭市发展和改革委员会 | 投融资管理2 | 68.2 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 项目管理 | 65.35 |
湘潭市教育局 | 综合管理1 | 65.75 |
湘潭市教育局 | 综合管理2 | 67.95 |
湘潭市教育局 | 业务管理1 | 67.15 |
湘潭市教育局 | 业务管理2 | 61.55 |
湘潭市教育局 | 业务管理3 | 65.35 |
湘潭市救助管理站 | 护理康复 | 59.65 |
湘潭市司法局 | 文字综合 | 64.15 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 65.75 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 60.95 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位3 | 62.2 |
湘潭市司法局 | 综合管理 | 61.15 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 64.25 |
湘潭市财政局 | 文字综合1 | 59.7 |
湘潭市财政局 | 文字综合2 | 64.3 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 66.35 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 69.3 |
湘潭市财政局 | 财政管理3 | 64.6 |
湘潭市财政局 | 财政管理4 | 66.35 |
湘潭市财政事务中心 | 财政管理1 | 62.35 |
湘潭市财政事务中心 | 财政管理2 | 64.35 |
湘潭市人力资源和社会保障局 | 综合1 | 66.9 |
湘潭市人力资源和社会保障局 | 综合2 | 66.05 |
湘潭市社会保险服务中心 | 综合 | 67.25 |
湘潭市社会保险服务中心 | 财务1 | 65.25 |
湘潭市社会保险服务中心 | 财务2 | 65.1 |
湘潭市社会保险服务中心 | 计算机信息系统管理 | 58.85 |
湘潭市就业服务中心 | 外勤稽核 | 68.8 |
湘潭市就业服务中心 | 就业指导员1 | 68.2 |
湘潭市就业服务中心 | 就业指导员2 | 66.95 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 医疗待遇审核 | 63 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 生态污染防治 | 66.75 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 党务综合 | 70.45 |
湘潭市交通运输局 | 交通安全监督 | 65.6 |
湘潭市交通运输局 | 法律法规 | 59.7 |
湘潭市交通运输局 | 交通运输管理1 | 65.7 |
湘潭市交通运输局 | 交通运输管理2 | 65 |
湘潭市交通运输局 | 财务 | 64.3 |
湘潭市交通运输局 | 文字综合 | 64.5 |
湘潭市公路养护中心 | 工程技术 | 65.5 |
湘潭市水利局 | 财务管理 | 64.8 |
湘潭市商务局 | 商务和开放型经济1 | 67.55 |
湘潭市商务局 | 商务和开放型经济2 | 67.3 |
湘潭市文化旅游广电体育局 | 政策法规 | 62.35 |
湘潭市文化旅游广电体育局 | 宣传推广 | 66.45 |
湘潭市文化旅游广电体育局 | 文博与旅游管理 | 66.2 |
湘潭市卫生健康委员会 | 综合管理 | 65.3 |
湘潭市审计局 | 审计职位1 | 65.6 |
湘潭市审计局 | 审计职位2 | 68.5 |
湘潭市审计局 | 审计职位3 | 62.6 |
湘潭市应急管理局 | 生产安全监管 | 67.75 |
湘潭市市场监督管理局 | 药械化安全监管 | 63.95 |
湘潭市市场监督管理局 | 财务 | 64.85 |
湘潭市城市社会经济调查队和湘潭市农村社会经济综合调查队 | 专项调查业务1 | 68.5 |
湘潭市城市社会经济调查队和湘潭市农村社会经济综合调查队 | 专项调查业务2 | 63.8 |
湘潭市市容管理综合协调办公室 | 财会 | 66.5 |
湘潭市机关事务管理局 | 综合管理 | 65.25 |
湘潭市医疗保障事务中心 | 医保审核报账 | 64.25 |
中共湘潭市委党校 | 文字综合1 | 63.7 |
中共湘潭市委党校 | 文字综合2 | 65.75 |
中共湘潭市委党史研究室 | 党史综合业务 | 64.05 |
湘潭市接待服务中心 | 文字综合 | 65.75 |
湘潭市供销合作总社 | 农业综合1 | 64.05 |
湘潭市供销合作总社 | 农业综合2 | 67 |
湘潭市供销合作总社 | 法律业务 | 64.2 |
湘潭市档案馆 | 档案业务 | 64.4 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务1 | 66.4 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务2 | 65.1 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理1 | 63.35 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理2 | 67 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理3 | 62.4 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理4 | 66.7 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理5 | 67 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理6 | 64.15 |
湘潭市雨湖区 | 人武专干 | 64.05 |
湘潭市雨湖区区直单位 | 财务1 | 64.85 |
湘潭市雨湖区区直单位 | 财务2 | 66.95 |
湘潭市雨湖区区直单位 | 业务管理1 | 63 |
湘潭市雨湖区区直单位 | 业务管理2 | 67.15 |
中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查1 | 61.85 |
中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查2 | 67.3 |
湘潭市雨湖区发展和改革局 | 项目专员 | 63.8 |
湘潭市雨湖区科技和工业信息化局 | 专业技术 | 67.55 |
湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员 | 60.75 |
湘潭市雨湖区住房和城乡建设局 | 工程建设管理1 | 68.4 |
湘潭市雨湖区住房和城乡建设局 | 工程建设管理2 | 66 |
湘潭市雨湖区商务局 | 综合管理 | 68.15 |
湘潭市雨湖区卫生健康局 | 综合管理 | 66.95 |
湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 行政执法1 | 67.55 |
湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 行政执法2 | 68.25 |
湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 市场监督管理所行政执法员 | 68.35 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 财务1 | 65.3 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 财务2 | 63.25 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 稽核1 | 67.75 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 稽核2 | 66.7 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 综合管理1 | 66.7 |
湘潭市雨湖区社会保险服务中心 | 综合管理2 | 65.75 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 综合管理1 | 66.25 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 综合管理2 | 67.65 |
湘潭市雨湖区总工会 | 财务 | 66.9 |
湘潭市岳塘区 | 街道综合管理1 | 66.85 |
湘潭市岳塘区 | 街道综合管理2 | 68.75 |
中共湘潭市岳塘区纪律检查委员会、湘潭市岳塘区监察委员会 | 执纪执法1 | 68 |
中共湘潭市岳塘区纪律检查委员会、湘潭市岳塘区监察委员会 | 执纪执法2 | 65.55 |
中共湘潭市岳塘区委办公室 | 文字综合1 | 64.3 |
中共湘潭市岳塘区委办公室 | 文字综合2 | 66.3 |
中共湘潭市岳塘区委宣传部 | 网络管理 | 68 |
中共湘潭市岳塘区委统战部 | 综合管理 | 68.7 |
湘潭市岳塘区发展和改革局 | 经济发展管理服务 | 66.95 |
湘潭市岳塘区司法局 | 财务管理 | 69.1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 行政复议与应诉1 | 61 |
湘潭市岳塘区司法局 | 行政复议与应诉2 | 60.55 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 62.15 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 63.05 |
湘潭市岳塘区自然资源局 | 综合管理 | 68.1 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 执法人员1 | 62.1 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 执法人员2 | 61.85 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 财务管理 | 66.7 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员1 | 68.3 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员2 | 65.85 |
中国共产主义青年团湘潭市岳塘区委员会 | 综合管理 | 67.7 |
湘潭市岳塘区低收入家庭核对中心 | 文字综合 | 64.1 |
湘潭市岳塘区乡镇财政资金监管中心 | 业务管理 | 65.45 |
湘潭市岳塘区就业服务中心 | 财务会计 | 67.35 |
湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心 | 动物疫病防控1 | 68.75 |
湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心 | 动物疫病防控2 | 67.2 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 65.95 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 62.7 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 60.45 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 62.85 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务1 | 63.65 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务2 | 63.45 |
湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 63.5 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 61.6 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 63.5 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 51.55 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合1 | 64.55 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合2 | 64.45 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合3 | 63.3 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合4 | 67.3 |
中共湘潭县委办公室 | 文字综合 | 66.45 |
中共湘潭县委组织部 | 文字综合1 | 57.7 |
中共湘潭县委组织部 | 文字综合2 | 64.55 |
中共湘潭县委宣传部 | 文字综合 | 68.1 |
中共湘潭县委统一战线工作部 | 综合管理 | 62.75 |
中共湘潭县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 66.4 |
湘潭县发展和改革局 | 业务综合1 | 69 |
湘潭县发展和改革局 | 业务综合2 | 61.5 |
湘潭县发展和改革局 | 项目管理 | 64.55 |
湘潭县教育局 | 文字综合 | 70.3 |
湘潭县教育局 | 业务综合 | 68.45 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 文字综合 | 64.9 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 政策法规业务 | 62.35 |
湘潭县民政局 | 业务综合 | 65.25 |
湘潭县财政局 | 财务综合 | 67.35 |
湘潭县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 67.1 |
湘潭县水利局 | 业务综合 | 65.35 |
湘潭县农业农村局 | 业务综合 | 60.2 |
湘潭县农业农村局 | 财务综合 | 65 |
湘潭县文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 66.1 |
湘潭县审计局 | 业务综合 | 64 |
湘潭县退役军人事务局 | 文字综合 | 65.2 |
湘潭县应急管理局 | 安监管理 | 66.85 |
湘潭县市场监督管理局 | 业务综合 | 67.9 |
湘潭县市场监督管理局 | 法律综合 | 60.8 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 66.45 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 64.65 |
湘潭县统计局 | 统计业务 | 67.85 |
湘潭县城市管理和综合执法局 | 业务综合 | 68.55 |
湘潭县林业局 | 业务综合 | 66.4 |
湘潭县司法局 | 基层司法助理员1 | 64.9 |
湘潭县司法局 | 基层司法助理员2 | 55.55 |
湘潭县司法局 | 基层司法助理员3 | 64.2 |
湘潭县总工会 | 财务综合 | 67.5 |
湘潭县供销合作总社 | 业务综合 | 66 |
湘潭县文学艺术界联合会 | 综合管理 | 66.35 |
湘潭县档案馆 | 档案管理 | 64.05 |
湘潭县残疾人联合会 | 残联专干 | 60.05 |
湘潭县财政事务中心 | 工程评审 | 66.25 |
湘潭县财政事务中心 | 财务综合 | 66.1 |
湘潭县就业服务中心 | 综合管理 | 63.5 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合 | 59.85 |
湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 59.5 |
中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪1 | 62.5 |
中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪2 | 65.65 |
中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪4 | 64.4 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合1 | 60.3 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合2 | 67.25 |
中共湘乡市委巡察组 | 综合管理 | 61.3 |
中共湘乡市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 68.35 |
湘乡市发展和改革局 | 文字综合 | 67.85 |
湘乡市发展和改革局 | 项目建设管理 | 65.4 |
湘乡市发展和改革局 | 经济和管理1 | 65.7 |
湘乡市发展和改革局 | 经济和管理2 | 67.75 |
湘乡市审计局 | 财务审计 | 65.3 |
湘乡市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 61.9 |
湘乡市财政局 | 财务1 | 64 |
湘乡市财政局 | 财务2 | 63.5 |
湘乡市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 68.75 |
湘乡市住房和城乡建设局 | 质量安全管理 | 66.2 |
湘乡市民政局 | 文字综合 | 64.85 |
湘乡市商务局 | 经济贸易 | 61.75 |
湘乡市自然资源局 | 综合管理 | 63.1 |
湘乡市交通运输局 | 综合管理 | 67.3 |
湘乡市城市管理和综合执法局 | 工程建设、财务管理 | 66.5 |
湘乡市农业农村局 | 农业综合管理 | 63.4 |
湘乡市市场监督管理局 | 综合管理 | 68.4 |
湘乡市市场监督管理局 | 基层执法 | 65.35 |
湘乡市卫生健康局 | 业务综合管理 | 63.25 |
湘乡市卫生健康局 | 文字综合 | 65.95 |
湘乡市教育局 | 财务管理 | 64.85 |
湘乡市教育局 | 教育管理 | 64.1 |
湘乡市应急管理局 | 行政执法、法制审核 | 60.5 |
湘乡市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 57.85 |
湘乡市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 61.55 |
湘乡市工商业联合会 | 综合管理 | 63.95 |
中国共产主义共青团湘乡市委员会 | 文字综合 | 67.7 |
湖南湘乡经济开发区管理委员会 | 项目管理 | 67.55 |
湖南湘乡经济开发区管理委员会 | 园区运营监管 | 66.45 |
湘乡市残疾人联合会 | 文字综合 | 53.25 |
湘乡市库区移民事务中心 | 综合管理 | 64.1 |
韶山市市直单位 | 党务综合管理1 | 70.05 |
韶山市市直单位 | 党务综合管理2 | 67.25 |
韶山市市直单位 | 党务综合管理3 | 66.75 |
韶山市市直单位 | 党务综合管理4 | 66.4 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理1 | 66.6 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理2 | 65.3 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理3 | 68.5 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理4 | 69.85 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理5 | 69 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理6 | 65.75 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理7 | 66.6 |
韶山市市直单位 | 行政综合管理8 | 66.15 |
韶山市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管 | 67.45 |
韶山市纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 63.75 |
韶山市司法局 | 司法综合管理 | 63.5 |
韶山市司法局乡镇司法所 | 乡镇司法助理 | 63.75 |
中共韶山市委党员教育中心 | 党员教育综合管理 | 62.8 |
韶山市参公单位 | 经济综合管理 | 67.8 |
湘潭市中级人民法院 | 财会人员 | 63.1 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理(1) | 53.31 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理(2) | 52.76 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理(3) | 53.19 |
湘潭市中级人民法院 | 司法行政人员 | 68.05 |
湘潭市中级人民法院 | 综合文秘(1) | 65.95 |
湘潭市中级人民法院 | 综合文秘(2) | 67.35 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 财会人员 | 65.9 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(1) | 48.35 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(2) | 59.56 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 综合文秘 | 69.45 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(1) | 59.13 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(2) | 59.38 |
湘乡市人民法院 | 法官助理(3) | 50.2 |
湘乡市人民法院 | 法官助理(4) | 56.51 |
湘乡市人民法院 | 法官助理(5) | 50.1 |
湘潭县人民法院 | 财会人员 | 64.7 |
湘潭县人民法院 | 法官助理(1) | 54.3 |
湘潭县人民法院 | 法官助理(2) | 60.3 |
湘潭县人民法院 | 法官助理(3) | 55.74 |
湘潭县人民法院 | 司法行政人员 | 63.95 |
湘潭县人民法院 | 综合文秘 | 67.95 |
湘潭市人民检察院 | 检察官助理1 | 60.73 |
湘潭市人民检察院 | 检察官助理2 | 57.87 |
湘潭市人民检察院 | 检察官助理3 | 59.71 |
湘潭市人民检察院 | 检察官助理4 | 56.68 |
湘潭市人民检察院 | 司法行政人员1 | 64.3 |
湘潭市人民检察院 | 司法行政人员2 | 58.3 |
岳塘区人民检察院 | 检察官助理1 | 56.21 |
岳塘区人民检察院 | 检察官助理2 | 62.34 |
雨湖区人民检察院 | 检察官助理1 | 55.66 |
雨湖区人民检察院 | 检察官助理2 | 55.75 |
雨湖区人民检察院 | 检察官助理3 | 58.65 |
雨湖区人民检察院 | 司法行政人员1 | 62.9 |
雨湖区人民检察院 | 司法行政人员2 | 64.2 |
韶山市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 65.4 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 50.72 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 51.17 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理3 | 55.2 |
湘乡市人民检察院 | 综合文秘 | 60.85 |
湘潭市公安局 | 小语种 | 58.83 |
湘潭市公安局 | 物证检验及鉴定 | 63.25 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 63.06 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 62.06 |
湘潭市公安局 | 文秘 | 60.53 |
湘潭市公安局 | 新闻宣传 | 59.03 |
湘潭市公安局 | 档案管理 | 64.96 |
湘潭市公安局 | 机关事务管理 | 64.58 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 62.52 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 58.06 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 61.03 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 63.13 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 62.14 |
湘潭市公安局 | 基层民警3 | 63.04 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 60.82 |
湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 61.63 |
湘潭县公安局 | 金融财会 | 57.69 |
湘乡市公安局 | 基层民警1 | 60.63 |
湘乡市公安局 | 基层民警2 | 55.44 |
湘乡市公安局 | 基层民警3 | 59.82 |
韶山市公安局 | 法医 | 54.13 |
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!