2014年常德市武陵区部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及排名
来源:未知时间:2014-06-03
报考职位 | 计划数 | 姓名 | 考号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名次 |
综合管理工作人员 | 12 | 熊祎 | 30107012401 | 78 | 83.4 | 80.16 | 1 |
综合管理工作人员 | 12 | 于翱铭 | 30107010322 | 76 | 82 | 78.4 | 2 |
综合管理工作人员 | 12 | 彭鹏 | 30107010308 | 75.5 | 81 | 77.7 | 3 |
综合管理工作人员 | 12 | 杨帆 | 30107012415 | 73 | 84.4 | 77.56 | 4 |
综合管理工作人员 | 12 | 吴爱霞 | 30107010204 | 76.5 | 79 | 77.5 | 5 |
综合管理工作人员 | 12 | 李香梅 | 30107012527 | 76 | 79.6 | 77.44 | 6 |
综合管理工作人员 | 12 | 罗心利 | 30107010727 | 73.5 | 83.2 | 77.38 | 7 |
综合管理工作人员 | 12 | 姜荃筠 | 30107012806 | 73.5 | 83 | 77.3 | 8 |
综合管理工作人员 | 12 | 卓雅丽 | 30107012609 | 73.5 | 82 | 76.9 | 9 |
综合管理工作人员 | 12 | 黄俊娴 | 30107011722 | 76 | 78 | 76.8 | 10 |
综合管理工作人员 | 12 | 李娟 | 30107011414 | 75.5 | 78.6 | 76.74 | 11 |
综合管理工作人员 | 12 | 龙维峰 | 30107010425 | 72 | 83.2 | 76.48 | 12 |
综合管理工作人员 | 12 | 尹运 | 30107012115 | 74 | 80 | 76.4 | 13 |
综合管理工作人员 | 12 | 陈恩来 | 30107012027 | 72.5 | 82 | 76.3 | 14 |
综合管理工作人员 | 12 | 李启丹 | 30107010422 | 74 | 79 | 76 | 15 |
综合管理工作人员 | 12 | 周旋 | 30107010124 | 72.5 | 81 | 75.9 | 16 |
综合管理工作人员 | 12 | 周慕仪 | 30107011216 | 72 | 80.4 | 75.36 | 17 |
综合管理工作人员 | 12 | 帅懿珊 | 30107011922 | 72 | 79.8 | 75.12 | 18 |
综合管理工作人员 | 12 | 陈畅 | 30107011717 | 72.5 | 79 | 75.1 | 19 |
综合管理工作人员 | 12 | 闫淑华 | 30107013118 | 72 | 79.2 | 74.88 | 20 |
综合管理工作人员 | 12 | 粟思艺 | 30107010508 | 73.5 | 76.8 | 74.82 | 21 |
综合管理工作人员 | 12 | 罗利 | 30107011017 | 72.5 | 77.4 | 74.46 | 22 |
综合管理工作人员 | 12 | 罗洁 | 30107012130 | 72.5 | 77.4 | 74.46 | 22 |
综合管理工作人员 | 12 | 邓钧泽 | 30107011727 | 72.5 | 76.6 | 74.14 | 24 |
综合管理工作人员 | 12 | 倪兴苗 | 30107012320 | 73 | 74.8 | 73.72 | 25 |
财务管理员 | 6 | 李伟玉 | 30107013204 | 68 | 84.4 | 74.56 | 1 |
财务管理员 | 6 | 侯颖宇 | 30107013226 | 68 | 77.8 | 71.92 | 2 |
财务管理员 | 6 | 熊诗敏 | 30107013303 | 68 | 77.4 | 71.76 | 3 |
财务管理员 | 6 | 许君 | 30107013325 | 67.5 | 78 | 71.7 | 4 |
财务管理员 | 6 | 蒋宇超 | 30107013330 | 68 | 76.4 | 71.36 | 5 |
财务管理员 | 6 | 彭亚琴 | 30107013502 | 66 | 77.6 | 70.64 | 6 |
财务管理员 | 6 | 冯芳兰 | 30107013205 | 67 | 75.8 | 70.52 | 7 |
财务管理员 | 6 | 张沁 | 30107013523 | 63.5 | 79 | 69.7 | 8 |
财务管理员 | 6 | 刘琪 | 30107013224 | 63.5 | 77.2 | 68.98 | 9 |
财务管理员 | 6 | 夏勇 | 30107013210 | 64.5 | 75.6 | 68.94 | 10 |
财务管理员 | 6 | 蔡翠玲 | 30107013707 | 63 | 77.6 | 68.84 | 11 |
财务管理员 | 6 | 罗宇君 | 30107013326 | 64 | 76 | 68.8 | 12 |
财务管理员 | 6 | 潘琼 | 30107013311 | 63 | 77.2 | 68.68 | 13 |
法律专干 | 3 | 李洁 | 30107014311 | 78.5 | 79.2 | 78.78 | 1 |
法律专干 | 3 | 罗蕾 | 30107014218 | 76 | 82.2 | 78.48 | 2 |
法律专干 | 3 | 雷彪 | 30107014316 | 73 | 79.6 | 75.64 | 3 |
法律专干 | 3 | 何昱葶 | 30107014208 | 71 | 82 | 75.4 | 4 |
法律专干 | 3 | 许凤 | 30107014109 | 71 | 78.6 | 74.04 | 5 |
法律专干 | 3 | 梁寒 | 30107014214 | 71 | 78.6 | 74.04 | 5 |
法律专干 | 3 | 赖红艳 | 30107014230 | 71.5 | 75.8 | 73.22 | 7 |
法律专干 | 3 | 徐丹 | 30107014101 | 74.5 | -1 | -1 | -1 |
医药卫生管理员 | 4 | 辛紫琴 | 30107014013 | 69.5 | 80.8 | 74.02 | 1 |
医药卫生管理员 | 4 | 邹高原 | 30107014021 | 62 | 82.6 | 70.24 | 2 |
医药卫生管理员 | 4 | 张宁 | 30107013909 | 63.5 | 77 | 68.9 | 3 |
医药卫生管理员 | 4 | 刘思思 | 30107014010 | 62 | 76.2 | 67.68 | 4 |
医药卫生管理员 | 4 | 李洪桥 | 30107014020 | 60.5 | 75.2 | 66.38 | 5 |
医药卫生管理员 | 4 | 兰蓉 | 30107014001 | 59.5 | 76.4 | 66.26 | 6 |
医药卫生管理员 | 4 | 于志飞 | 30107013908 | 58.5 | 77.6 | 66.14 | 7 |
医药卫生管理员 | 4 | 杨娅蕾 | 30107014004 | 58.5 | 75.2 | 65.18 | 8 |
医药卫生管理员 | 4 | 刘洋 | 30107014011 | 59.5 | -1 | -1 | -1 |
食品药品监督管理局食品监管专干 | 1 | 罗晨曦 | 30107014417 | 62 | 77.6 | 68.24 | 1 |
食品药品监督管理局食品监管专干 | 1 | 邓磊 | 30107014402 | 61 | 77.6 | 67.64 | 2 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 陈丰 | 30107014506 | 68 | 81.8 | 74.9 | 1 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 黄玉斌 | 30107014501 | 61.5 | 85.6 | 73.55 | 2 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 于淼 | 30107014507 | 53 | 89 | 71 | 3 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 黄翔 | 30107014504 | 53 | 80.2 | 66.6 | 4 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 杨若凡 | 30107014509 | 53.5 | 78.7 | 66.1 | 5 |
文化馆群文专干(男) | 2 | 刘扬 | 30107014505 | 56.5 | 73.96 | 65.23 | 6 |
文化馆群文专干(女) | 1 | 童盈旗 | 30107014617 | 69.5 | 79.4 | 74.45 | 1 |
文化馆群文专干(女) | 1 | 曾繁勋 | 30107014605 | 65.5 | 82.8 | 74.15 | 2 |
文化馆群文专干(女) | 1 | 颜晴 | 30107014529 | 65 | 79 | 72 | 3 |
网宣办网宣专干 | 1 | 俣卓 | 30107014805 | 71 | 78.6 | 74.04 | 1 |
网宣办网宣专干 | 1 | 郝丽霞 | 30107014809 | 66.75 | -1 | -1 | -1 |
住房保障办公室维修管理员 | 1 | 张伟 | 30107014820 | 59.5 | 77 | 66.5 | 1 |
住房保障办公室维修管理员 | 1 | 李文成 | 30107014812 | 52 | 76 | 61.6 | 2 |
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!
下一篇:2014年4月4日国内时事新闻