2014年常德市硕士研究生及以上学历人才招聘综合成绩及排名
来源:未知时间:2014-06-03
报考部门 | 报考职位 |
招聘 数量 |
姓名 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
名次 | 备注 |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 周启立 | 70 | 86.2 | 156.2 | 1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 王苏 | 67 | 87.2 | 154.2 | 2 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 戴荣 | 61.5 | 85.2 | 146.7 | 3 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 任柳 | 58 | 82.6 | 140.6 | 4 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 张黎 | 50 | 82.2 | 132.2 | 5 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 吴凯 | 56.5 | -1 | -1 | -1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 陈薇薇 | 51.5 | -1 | -1 | -1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 邱翠竹 | 49.5 | -1 | -1 | -1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 王斌旺 | 46.5 | -1 | -1 | -1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师1 | 2 | 张洪志 | 46.5 | -1 | -1 | -1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师2 | 1 | 唐颖文 | 67.5 | 81.8 | 149.3 | 1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师2 | 1 | 王小萍 | 51.5 | 80.4 | 131.9 | 2 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师3 | 1 | 陈进 | 47 | 81.8 | 128.8 | 1 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师3 | 1 | 黄词捷 | 42.5 | 83.6 | 126.1 | 2 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师3 | 1 | 赵琴 | 34.5 | 78.2 | 112.7 | 3 | |
市委党校(常德行政学院、市社会主义学院) | 教师3 | 1 | 范继刚 | 40.5 | 71.2 | 111.7 | 4 | |
常德职业技术学院 | 教师2 | 1 | 明文 | 55 | 75.2 | 130.2 | 1 | |
常德职业技术学院 | 教师2 | 1 | 曾鹏 | 37.5 | 81.4 | 118.9 | 2 | |
常德职业技术学院 | 教师4 | 1 | 彭庆余 | 80.4 | 80.4 | 1 | ||
常德职业技术学院 | 教师5 | 1 | 张佳丽 | 78.2 | 78.2 | 1 | ||
常德职业技术学院 | 教师5 | 1 | 杨文晨 | -1 | -1 | -1 | ||
常德职业技术学院 | 教师6 | 1 | 李苗苗 | 80 | 80 | 1 | ||
常德职业技术学院 | 教师6 | 1 | 黄辉 | 77.6 | 77.6 | 2 | ||
常德广播电视大学 | 教师1 | 1 | 邓露 | 72.6 | 72.6 | 1 | ||
常德广播电视大学 | 教师2 | 1 | 鄢秀莲 | 71.4 | 71.4 | 1 | ||
常德技师学院 | 教师 | 3 | 康地 | 81.6 | 81.6 | 1 | ||
常德技师学院 | 教师 | 3 | 贺鹏程 | 81 | 81 | 2 | ||
市统战宣传信息办公室 | 文秘人员 | 1 | 郝丽霞 | 65.75 | 84.6 | 150.35 | 1 | |
市统战宣传信息办公室 | 文秘人员 | 1 | 岳浩然 | 66.5 | 81.2 | 147.7 | 2 | |
市统战宣传信息办公室 | 文秘人员 | 1 | 宁泽斌 | 64 | 81.2 | 145.2 | 3 | |
市统战宣传信息办公室 | 文秘人员 | 1 | 陈南贵 | 62 | 80.4 | 142.4 | 4 | |
市统战宣传信息办公室 | 文秘人员 | 1 | 杜雅婷 | 61.75 | 78 | 139.75 | 5 | |
《桃花源》杂志社 | 文秘人员 | 1 | 卢昌丹 | 57 | 80.6 | 137.6 | 1 | |
《桃花源》杂志社 | 文秘人员 | 1 | 肖星平 | 61 | 75.4 | 136.4 | 2 | |
《桃花源》杂志社 | 文秘人员 | 1 | 徐倩 | 53.5 | 76.4 | 129.9 | 3 | |
《桃花源》杂志社 | 文秘人员 | 1 | 周力恒 | 54.5 | 74.6 | 129.1 | 4 | |
市农村经济信息中心 | 文秘人员 | 1 | 汪新宇 | 74.5 | 85.6 | 160.1 | 1 | |
市农村经济信息中心 | 文秘人员 | 1 | 蒋路 | 68 | 79.6 | 147.6 | 2 | |
市农村经济信息中心 | 文秘人员 | 1 | 石岚 | 57.5 | 80.4 | 137.9 | 3 | |
市农村经济信息中心 | 文秘人员 | 1 | 谢敏 | 54.75 | 76.6 | 131.35 | 4 | |
市农村经济信息中心 | 文秘人员 | 1 | 龙飘 | 56 | 74.4 | 130.4 | 5 | |
市非公有制经济服务中心 | 专技人员 | 1 | 符敏 | 62 | 84.4 | 146.4 | 1 | |
市非公有制经济服务中心 | 专技人员 | 1 | 黄群 | 58 | 78 | 136 | 2 | |
市非公有制经济服务中心 | 专技人员 | 1 | 陈靓 | 59 | -1 | -1 | -1 | |
市工业园区管理办(市推进新型工业化办公室) | 管理人员 | 1 | 曾俊 | 63 | 74.2 | 137.2 | 1 | |
市工业园区管理办(市推进新型工业化办公室) | 管理人员 | 1 | 邓玲玲 | 55 | 74.8 | 129.8 | 2 | |
市融资与债务管理办公室 | 专技人员 | 2 | 李威炜 | 77.5 | 80.4 | 157.9 | 1 | |
市融资与债务管理办公室 | 专技人员 | 2 | 陈其 | 72.5 | 77.6 | 150.1 | 2 | |
市融资与债务管理办公室 | 专技人员 | 2 | 刘潇 | 58 | 83 | 141 | 3 | |
市税费改革办公室 | 专技人员 | 1 | 宋毅 | -1 | -1 | -1 | ||
市国土资源储备中心 | 专技人员 | 1 | 路露 | 80.4 | 80.4 | 1 | ||
市国土资源储备中心 | 专技人员 | 1 | 符松果 | 77 | 77 | 2 | ||
市环境监测站 | 专技人员 | 1 | 李辉 | 42.5 | 80.4 | 122.9 | 1 | |
市环境监测站 | 专技人员 | 1 | 邱玲 | 34.5 | 79.6 | 114.1 | 2 | 面试总分:552 |
市环境监测站 | 专技人员 | 1 | 罗姣 | 36.5 | 77.6 | 114.1 | 3 | 面试总分:539 |
市环境监测站 | 专技人员 | 1 | 苏杨 | 32.5 | 78.6 | 111.1 | 4 | |
市环境保护局信息中心(市环境影响评估中心) | 专技人员 | 1 | 陈鑫 | 38.5 | 78 | 116.5 | 1 | |
市环境保护局信息中心(市环境影响评估中心) | 专技人员 | 1 | 朱海波 | 32.5 | 74.8 | 107.3 | 2 | |
市数字证书认证管理中心 | 专技人员 | 1 | 谢涛 | 73.6 | 73.6 | 1 | ||
市数字证书认证管理中心 | 专技人员 | 1 | 罗清 | -1 | -1 | -1 | ||
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 徐小江 | 47.5 | 82.4 | 129.9 | 1 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 段慧 | 47 | 81 | 128 | 2 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 杨丹 | 40 | 82.6 | 122.6 | 3 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 苏帅 | 34 | 82.4 | 116.4 | 4 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 宋正熊 | 37.5 | 77.8 | 115.3 | 5 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 周娟 | 38.5 | 73 | 111.5 | 6 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 李文静 | 35 | 76.2 | 111.2 | 7 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 蔡庆红 | 33 | 77.6 | 110.6 | 8 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 李恒彪 | 32.5 | 75.8 | 108.3 | 9 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 刘芳 | 32 | 76 | 108 | 10 | |
市农业科学研究所 | 专技人员 | 5 | 陶优生 | 35 | 71.2 | 106.2 | 11 | |
市农业机械化技术推广站(市农业机械化研究所) | 管理人员 | 1 | 沈炫利 | 69 | 83.4 | 152.4 | 1 | |
市农业机械化技术推广站(市农业机械化研究所) | 管理人员 | 1 | 阳璐琼 | 65 | 79.4 | 144.4 | 2 | |
市农业机械化技术推广站(市农业机械化研究所) | 管理人员 | 1 | 何潇怡 | 62 | 82.2 | 144.2 | 3 | 面试总分:568 |
市农业机械化技术推广站(市农业机械化研究所) | 管理人员 | 1 | 陈璐 | 65 | 79.2 | 144.2 | 4 | 面试总分:554 |
市农业机械化技术推广站(市农业机械化研究所) | 管理人员 | 1 | 赵子 | 59 | 80.8 | 139.8 | 5 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员1 | 2 | 刘淑红 | 61 | 81.2 | 142.2 | 1 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员1 | 2 | 龚志超 | 64.5 | 75.4 | 139.9 | 2 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员1 | 2 | 周强 | 59.5 | 77.4 | 136.9 | 3 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员1 | 2 | 康德苹 | 58.5 | 72.6 | 131.1 | 4 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员1 | 2 | 汪逢 | 56.5 | 73.6 | 130.1 | 5 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员2 | 1 | 闫旭光 | 47 | 70.8 | 117.8 | 1 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员3 | 1 | 刘飞 | 70 | 75.8 | 145.8 | 1 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员3 | 1 | 吴超 | 65 | 77.4 | 142.4 | 2 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员3 | 1 | 徐丹 | 65.5 | 76.6 | 142.1 | 3 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员3 | 1 | 王云勇 | 61.5 | 78.2 | 139.7 | 4 | |
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员4 | 1 | 任凯强 | 80.4 | 80.4 | 1 | ||
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员4 | 1 | 刘杰 | 77 | 77 | 2 | ||
市投资和项目建设管理服务中心 | 专技人员4 | 1 | 肖平 | 73.8 | 73.8 | 3 | ||
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 朱洺志 | 51 | 79 | 130 | 1 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 张雅静 | 41.5 | 81.8 | 123.3 | 2 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 李淑贤 | 46.5 | 76.4 | 122.9 | 3 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 陈浩 | 42.5 | 79.6 | 122.1 | 4 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 姜金生 | 49 | 73 | 122 | 5 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 罗辉 | 43.5 | 77.8 | 121.3 | 6 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 杨勇 | 40 | 79.8 | 119.8 | 7 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 欧阳逸斌 | 46 | 71.8 | 117.8 | 8 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 李敏 | 39 | 76.4 | 115.4 | 9 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 陈菁 | 42.5 | 72.2 | 114.7 | 10 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 田陇健 | 41.5 | 72.6 | 114.1 | 11 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 胡煜明 | 41.5 | 68.6 | 110.1 | 12 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 曾灿丽 | 37 | 71.8 | 108.8 | 13 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 张姣 | 40.5 | -1 | -1 | -1 | |
市食品药品检验所 | 专技人员 | 3 | 王文涛 | 35.5 | -1 | -1 | -1 | |
市疾病预防控制中心 | 专技人员1 | 1 | 彭敏兰 | 76.2 | 76.2 | 1 | ||
市疾病预防控制中心 | 专技人员1 | 1 | 吴双 | 72.6 | 72.6 | 2 | ||
市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 林永涛 | 61.5 | 74.4 | 135.9 | 1 | |
市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 贾泞铭 | 61 | 74 | 135 | 2 | |
市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 陈莉 | 53.5 | 71.2 | 124.7 | 3 | |
市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 游勇 | 40 | 71.8 | 111.8 | 4 | |
市疾病预防控制中心 | 专技人员2 | 1 | 邹灿 | 49.5 | 0 | 49.5 | 5 | |
常德经济技术开发区 | 专技人员4 | 1 | 张成锋 | 54.5 | 73.4 | 127.9 | 1 | |
常德经济技术开发区 | 专技人员4 | 1 | 熊艳菊 | 46 | 75.4 | 121.4 | 2 | |
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员2 | 1 | 罗敏 | 75.8 | 75.8 | 1 | ||
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员3 | 1 | 王斐斓 | 58 | 80 | 138 | 1 | |
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员3 | 1 | 何金花 | 58 | 74.4 | 132.4 | 2 | |
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员3 | 1 | 曾乐然 | 55.5 | 76 | 131.5 | 3 | |
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员3 | 1 | 樊曦 | 55 | 75.4 | 130.4 | 4 | |
市国土资源规划测绘院(市基础地理信息中心) | 专技人员3 | 1 | 赵觅 | 50.5 | -1 | -1 | -1 | |
市建筑勘测设计院 | 专技人员1 | 1 | 潘邑韦 | 78.2 | 78.2 | 1 | ||
市建筑勘测设计院 | 专技人员1 | 1 | 谢超 | 56.4 | 56.4 | 2 | ||
市建筑勘测设计院 | 专技人员3 | 1 | 庄乐 | 72.4 | 72.4 | 1 | ||
市建筑勘测设计院 | 专技人员4 | 2 | 肖宇 | 77 | 77 | 1 | ||
市建筑勘测设计院 | 专技人员4 | 2 | 卢星东 | 74.2 | 74.2 | 2 | ||
市建筑勘测设计院 | 专技人员4 | 2 | 金晨 | 71.2 | 71.2 | 3 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员1 | 1 | 杨飞武 | 70.2 | 70.2 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员2 | 1 | 黄河 | 72.2 | 72.2 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员2 | 1 | 朱小虎 | 70.4 | 70.4 | 2 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员2 | 1 | 戴耀辉 | -1 | -1 | -1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员3 | 1 | 董英 | 73.4 | 73.4 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员4 | 1 | 周超 | 71.8 | 71.8 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员4 | 1 | 徐鹏 | 70.8 | 70.8 | 2 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员5 | 1 | 郭学兰 | 75 | 75 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员6 | 1 | 王先兵 | 75.4 | 75.4 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员6 | 1 | 肖珍 | 73 | 73 | 2 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员7 | 1 | 刘维斯 | 80.8 | 80.8 | 1 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员7 | 1 | 任奇伟 | 77.8 | 77.8 | 2 | ||
市规划建筑设计院 | 专技人员7 | 1 | 郑琴 | 0 | 0 | 3 |
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!