考试公告

2015年湖南省考试录用公务员(法院、检察院系统)报名统计(截止至25日10点)

来源:湖南考德上公培时间:2015-03-25

    截至3月25日10时,2015年湖南省考试录用公务员(法院、检察院系统)报名统计,各职位报名人数统计如下:

招考单位 招考职位 招录人数 报考人数 上传照片人数 缴费人数
 湖南省高级人民法院  书记员1 7 49 38 0
 湖南省高级人民法院  书记员2 6 157 127 0
 长沙市中级人民法院  司法警察 1 27 21 0
 长沙市中级人民法院  执行人员 3 28 27 0
 长沙市开福区人民法院  执行人员1 2 11 10 0
 长沙市开福区人民法院  执行人员2 1 23 17 0
 长沙市望城区人民法院  审判业务 2 40 33 0
 长沙市望城区人民法院  执行人员 5 18 14 0
 长沙市岳麓区人民法院  审判业务 3 80 69 0
 长沙市雨花区人民法院  执行人员 3 23 21 0
 长沙市天心区人民法院  执行人员 4 19 18 0
 长沙市天心区人民法院  审判业务 3 72 67 0
 浏阳市人民法院  执行人员 9 5 5 0
 株洲市中级人民法院  执行人员 4 24 24 0
 株洲市天元区人民法院  执行人员 2 8 7 0
 株洲市石峰区人民法院  计算机人员 1 12 11 0
 株洲市石峰区人民法院  执行人员 3 9 6 0
 株洲县人民法院  审判业务 1 11 8 0
 株洲县人民法院  执行人员 3 13 2 0
 醴陵市人民法院  司法特警 3 33 33 0
 醴陵市人民法院  执行人员 3 2 2 0
 攸县人民法院  审判业务 2 12 10 0
 攸县人民法院  综合文秘 1 12 10 0
 攸县人民法院  司法警察 1 4 4 0
 茶陵县人民法院  执行人员 3 4 4 0
 炎陵县人民法院  计算机人员 1 3 3 0
 湘潭市中级人民法院  执行人员 2 4 4 0
 湘潭市中级人民法院  计算机网络管理人员 2 12 11 0
 湘潭市中级人民法院  财会人员 1 19 15 0
 湘潭县人民法院  执行人员 1 0 0 0
 湘潭县人民法院  审判业务 1 8 8 0
 湘乡市人民法院  执行人员 4 14 5 0
 湘乡市人民法院  审判业务 1 8 6 0
 韶山市人民法院  执行人员 2 1 1 0
 湘潭市雨湖区人民法院  审判业务 2 18 16 0
 湘潭市雨湖区人民法院  司法警察 1 2 2 0
 湘潭市雨湖区人民法院  档案管理人员 1 12 10 0
 湘潭市岳塘区人民法院  执行人员 2 2 2 0
 衡阳市中级人民法院  司法特警 1 15 13 0
 衡南县人民法院  审判业务 3 13 11 0
 衡南县人民法院  执行人员 3 3 2 0
 衡阳县人民法院  审判业务 4 22 19 0
 衡山县人民法院  执行人员 2 2 1 0
 衡山县人民法院  书记员 3 17 11 0
 衡山县人民法院  综合文秘 1 20 18 0
 祁东县人民法院  司法警察 1 17 16 0
 祁东县人民法院  执行人员 5 1 0 0
 常宁市人民法院  执行人员 2 1 0 0
 常宁市人民法院  计算机人员 2 16 13 0
 南岳区人民法院  审判业务 1 5 5 0
 南岳区人民法院  执行人员1 2 3 3 0
 南岳区人民法院  执行人员2 1 5 5 0
 雁峰区人民法院  执行人员 3 4 4 0
 雁峰区人民法院  审判业务 1 4 3 0
 雁峰区人民法院  综合文秘 1 6 6 0
 石鼓区人民法院  审判业务 2 11 9 0
 石鼓区人民法院  执行人员 1 1 1 0
 石鼓区人民法院  司法特警 1 0 0 0
 蒸湘区人民法院  财会人员 1 8 7 0
 蒸湘区人民法院  司法警察 1 5 5 0
 衡东县人民法院  执行人员 4 8 5 0
 衡东县人民法院  司法特警 1 8 3 0
 邵阳市中级人民法院  法官助理 4 15 14 0
 邵阳市中级人民法院  书记员 2 13 10 0
 邵阳市中级人民法院  计算机人员 1 19 16 0
 邵阳市中级人民法院  司法特警 1 1 0 0
 邵阳市中级人民法院  司法统计人员 1 5 3 0
 邵阳市双清区人民法院  司法特警 2 35 25 0
 邵阳市双清区人民法院  综合文秘 1 8 8 0
 邵阳市北塔区人民法院  审判业务 1 5 4 0
 邵阳市北塔区人民法院  司法警察 1 4 3 0
 邵阳市北塔区人民法院  财会人员 1 27 21 0
 邵阳县人民法院  审判业务 2 9 8 0
 邵阳县人民法院  综合文秘 2 9 9 0
 邵阳县人民法院  司法警察 2 24 24 0
 邵阳县人民法院  书记员 2 10 4 0
 邵阳县人民法院  执行人员 2 2 1 0
 洞口县人民法院  审判业务 2 10 9 0
 洞口县人民法院  书记员1 1 10 8 0
 洞口县人民法院  书记员2 3 9 8 0
 洞口县人民法院  档案管理人员 1 3 2 0
 绥宁县人民法院  执行人员1 3 60 11 0
 绥宁县人民法院  执行人员2 2 13 12 0
 绥宁县人民法院  司法警察 1 24 9 0
 城步苗族自治县人民法院  执行人员 1 0 0 0
 城步苗族自治县人民法院  司法特警 1 11 8 0
 城步苗族自治县人民法院  综合文秘 1 1 1 0
 城步苗族自治县人民法院  计算机人员 1 9 9 0
 武冈市人民法院  审判业务 4 21 18 0
 武冈市人民法院  综合文秘 1 10 7 0
 武冈市人民法院  计算机人员 1 17 14 0
 武冈市人民法院  执行人员 3 11 9 0
 新宁县人民法院  综合文秘 1 6 5 0
 新宁县人民法院  司法特警 2 12 10 0
 新宁县人民法院  书记员 2 80 44 0
 新邵县人民法院  司法警察 2 5 5 0
 新邵县人民法院  执行人员 2 5 4 0
 新邵县人民法院  审判业务 1 6 5 0
 邵东县人民法院  书记员 3 38 24 0
 邵东县人民法院  司法警察 1 3 2 0
 平江县人民法院  审判业务 3 26 16 0
 平江县人民法院  执行人员 5 13 11 0
 平江县人民法院  司法警察 3 15 8 0
 平江县人民法院  计算机人员 1 6 6 0
 岳阳县人民法院  审判业务1 2 0 0 0
 岳阳县人民法院  审判业务2 2 7 5 0
 岳阳县人民法院  书记员 2 6 4 0
 华容县人民法院  审判业务1 2 2 2 0
 华容县人民法院  审判业务2 2 6 5 0
 华容县人民法院  执行人员 2 3 2 0
 湘阴县人民法院  审判业务 3 19 18 0
 湘阴县人民法院  执行人员1 1 5 4 0
 湘阴县人民法院  执行人员2 1 6 4 0
 湘阴县人民法院  计算机人员 1 2 2 0
 临湘市人民法院  执行人员 1 1 1 0
 临湘市人民法院  计算机人员 1 20 19 0
 临湘市人民法院  司法警察 1 6 4 0
 汨罗市人民法院  执行人员 2 2 2 0
 岳阳市岳阳楼区人民法院  执行人员 2 4 4 0
 岳阳市岳阳楼区人民法院  计算机人员 1 8 7 0
 岳阳市云溪区人民法院  审判业务1 2 6 5 0
 岳阳市云溪区人民法院  审判业务2 2 10 9 0
 岳阳市君山区人民法院  综合文秘 1 18 13 0
 岳阳市君山区人民法院  财会人员 1 11 11 0
 岳阳市君山区人民法院  司法警察 1 9 7 0
 屈原管理区人民法院  财会人员 1 1 1 0
 屈原管理区人民法院  审判业务1 1 4 4 0
 屈原管理区人民法院  审判业务2 1 1 0 0
 屈原管理区人民法院  执行人员 1 2 2 0
 常德市武陵区人民法院  执行人员 2 3 2 0
 常德市武陵区人民法院  审判业务 2 30 23 0
 常德市鼎城区人民法院  执行人员 5 21 18 0
 常德市鼎城区人民法院  书记员 3 16 11 0
 常德市鼎城区人民法院  司法警察 2 13 6 0
 桃源县人民法院  审判业务1 2 2 2 0
 桃源县人民法院  审判业务2 2 10 7 0
 桃源县人民法院  司法警察 2 25 20 0
 桃源县人民法院  书记员 1 14 12 0
 桃源县人民法院  综合文秘 1 1 1 0
 津市市人民法院  审判业务 1 0 0 0
 津市市人民法院  执行人员 2 0 0 0
 津市市人民法院  司法警察 2 24 22 0
 澧县人民法院  综合文秘 2 4 3 0
 澧县人民法院  计算机人员 2 16 15 0
 澧县人民法院  财会人员 1 5 4 0
 临澧县人民法院  计算机人员 1 5 5 0
 临澧县人民法院  执行人员 1 3 3 0
 安乡县人民法院  书记员 2 6 5 0
 安乡县人民法院  计算机人员 1 6 6 0
 安乡县人民法院  执行人员 1 0 0 0
 汉寿县人民法院  综合文秘 1 4 3 0
 汉寿县人民法院  计算机人员 1 3 3 0
 汉寿县人民法院  执行人员 3 6 6 0
 石门县人民法院  执行人员 4 17 16 0
 石门县人民法院  司法警察 1 1 0 0
 益阳市中级人民法院  执行人员 3 4 4 0
 益阳市中级人民法院  财会人员 1 6 5 0
 益阳市中级人民法院  计算机人员 1 6 5 0
 益阳市赫山区人民法院  执行人员1 2 1 1 0
 益阳市赫山区人民法院  执行人员2 1 1 1 0
 益阳市赫山区人民法院  司法警察 1 21 12 0
 桃江县人民法院  审判人员1 1 2 2 0
 桃江县人民法院  审判人员2 4 30 26 0
 桃江县人民法院  执行人员 2 0 0 0
 桃江县人民法院  司法警察 2 13 6 0
 桃江县人民法院  计算机人员 1 12 11 0
 安化县人民法院  执行人员 6 6 6 0
 安化县人民法院  审判人员 2 2 2 0
 安化县人民法院  司法警察 2 3 1 0
 安化县人民法院  档案管理人员 1 1 1 0
 安化县人民法院  计算机人员 1 8 7 0
 益阳市资阳区人民法院  执行人员1 1 6 6 0
 益阳市资阳区人民法院  执行人员2 4 5 5 0
 益阳市资阳区人民法院  办公文秘 1 2 2 0
 沅江市人民法院  执行人员1 1 0 0 0
 沅江市人民法院  执行人员2 3 4 3 0
 沅江市人民法院  财会人员 1 5 4 0
 沅江市人民法院  办公文秘 1 29 26 0
 南县人民法院  执行人员 5 5 5 0
 南县人民法院  司法警察 1 4 3 0
 南县人民法院  计算机人员 1 0 0 0
 南县人民法院  财会人员1 1 0 0 0
 南县人民法院  财会人员2 2 6 5 0
 冷水江市人民法院  执行人员 3 7 6 0
 冷水江市人民法院  审判业务 2 7 5 0
 涟源市人民法院  审判业务 5 31 24 0
 涟源市人民法院  司法特警1 4 36 14 0
 涟源市人民法院  司法特警2 1 11 10 0
 涟源市人民法院  书记员 2 28 23 0
 双峰县人民法院  执行人员 4 17 14 0
 新化县人民法院  执行人员 2 4 4 0
 新化县人民法院  司法警察1 2 5 2 0
 新化县人民法院  司法警察2 1 2 2 0
 郴州市中级法院  执行人员 5 10 10 0
 郴州市法院系统  审判业务1(统分) 3 10 7 0
 郴州市法院系统  审判业务2(统分) 4 15 12 0
 郴州市法院系统  执行人员1(统分) 7 5 5 0
 郴州市法院系统  执行人员2(统分) 7 5 5 0
 郴州市法院系统  执行人员3 2 0 0 0
 郴州市法院系统  司法警察1(统分) 5 5 4 0
 郴州市法院系统  司法警察2(统分) 2 6 4 0
 郴州市法院系统  司法警察3(统分) 7 37 29 0
 郴州市法院系统  书记员(统分) 4 15 13 0
 郴州市法院系统  综合文秘1(统分) 2 21 17 0
 郴州市法院系统  综合文秘2(统分) 4 10 8 0
 郴州市法院系统  财会人员 (统分) 3 23 20 0
 郴州市法院系统  计算机人员 (统分) 2 2 2 0
 郴州市法院系统  档案管理人员(统分) 3 4 3 0
 永州市中级人民法院  执行人员 3 13 9 0
 永州市中级人民法院  审判业务1 2 17 16 0
 永州市中级人民法院  审判业务2 1 8 7 0
 永州市零陵区人民法院  执行人员 4 11 10 0
 祁阳县人民法院  司法特警 1 6 0 0
 祁阳县人民法院  财会人员 1 8 6 0
 祁阳县人民法院  综合文秘 1 29 27 0
 东安县人民法院  审判业务1 1 2 1 0
 东安县人民法院  审判业务2 1 4 3 0
 东安县人民法院  执行人员 1 1 0 0
 东安县人民法院  综合文秘 1 20 17 0
 东安县人民法院  司法警察 1 18 14 0
 双牌县人民法院  执行人员 2 4 4 0
 双牌县人民法院  司法警察 1 3 3 0
 双牌县人民法院  综合文秘 1 13 12 0
 新田县人民法院  执行人员 2 1 1 0
 新田县人民法院  综合文秘 1 2 2 0
 宁远县人民法院  执行人员 3 3 3 0
 宁远县人民法院  司法警察 1 9 7 0
 宁远县人民法院  档案管理人员 1 0 0 0
 蓝山县人民法院  审判业务 4 3 1 0
 江华县瑶族自治县人民法院  审判业务 5 21 19 0
 江永县人民法院  执行人员 2 1 1 0
 江永县人民法院  审判业务 1 1 1 0
 道县人民法院  执行人员 4 5 5 0
 道县人民法院  综合文秘 1 1 1 0
 怀化市中级人民法院  审判业务 4 21 15 0
 怀化市中级人民法院  执行人员 6 24 20 0
 中方县人民法院  综合文秘 1 8 5 0
 中方县人民法院  计算机人员 1 4 2 0
 中方县人民法院  执行人员 2 3 1 0
 洪江市人民法院  执行人员 3 14 9 0
 洪江市人民法院  审判业务 2 4 3 0
 洪江市人民法院  司法警察 1 16 7 0
 洪江人民法院  书记员 1 4 4 0
 溆浦县人民法院  审判业务 4 11 11 0
 溆浦县人民法院  综合文秘 1 6 4 0
 溆浦县人民法院  司法警察 2 7 5 0
 溆浦县人民法院  执行人员 2 2 2 0
 溆浦县人民法院  书记员 1 3 3 0
 辰溪县人民法院  审判业务 3 10 5 0
 辰溪县人民法院  执行人员 1 2 1 0
 辰溪县人民法院  司法警察 1 4 3 0
 沅陵县人民法院  综合文秘 1 3 1 0
 沅陵县人民法院  执行人员 5 8 5 0
 会同县人民法院  审判业务 3 8 7 0
 会同县人民法院  执行人员 5 3 3 0
 会同县人民法院  综合文秘 1 15 11 0
 芷江侗族自治县人民法院  司法警察 2 29 8 0
 芷江侗族自治县人民法院  计算机人员 1 6 6 0
 芷江侗族自治县人民法院  执行人员 2 6 1 0
 芷江侗族自治县人民法院  书记员 2 9 6 0
 芷江侗族自治县人民法院  档案管理人员 1 12 6 0
 通道侗族自治县人民法院  财会人员 1 1 1 0
 通道侗族自治县人民法院  执行人员 1 13 12 0
 通道侗族自治县人民法院  书记员 2 30 24 0
 通道侗族自治县人民法院  审判业务 2 9 7 0
 新晃侗族自治县人民法院  审判业务 1 1 1 0
 新晃侗族自治县人民法院  执行人员 2 3 2 0
 新晃侗族自治县人民法院  综合文秘 2 4 4 0
 新晃侗族自治县人民法院  计算机网络管理人员 1 4 2 0
 麻阳苗族自治县人民法院  审判业务 2 4 3 0
 麻阳苗族自治县人民法院  执行人员 6 6 4 0
 靖州苗族侗族自治县人民法院  书记员 2 6 4 0
 靖州苗族侗族自治县人民法院  综合文秘 1 4 3 0
 靖州苗族侗族自治县人民法院  司法警察 1 9 8 0
 保靖县人民法院  计算机人员 1 5 5 0
 保靖县人民法院  执行人员 3 4 4 0
 保靖县人民法院  审判业务 3 13 12 0
 古丈县人民法院  司法特警 1 0 0 0
 龙山县人民法院  执行人员 1 2 2 0
 龙山县人民法院  司法特警 2 5 4 0
 龙山县人民法院  综合文秘 1 8 6 0
 泸溪县人民法院  审判业务 2 8 7 0
 泸溪县人民法院  执行人员 1 3 3 0
 泸溪县人民法院  书记员 1 21 19 0
 花垣县人民法院  财会人员 1 10 8 0
 花垣县人民法院  司法特警 2 1 1 0
 凤凰县人民法院  司法特警 1 3 2 0
 凤凰县人民法院  书记员 3 12 11 0
 永顺县人民法院  书记员 2 7 6 0
 永顺县人民法院  执行人员 2 1 0 0
 永顺县人民法院  综合文秘 1 8 5 0
 张家界市永定区人民法院  审判业务 3 31 24 0
 张家界市武陵源区人民法院  执行人员 1 0 0 0
 张家界市武陵源区人民法院  财会人员 1 5 3 0
 张家界市武陵源区人民法院  综合文秘 1 7 7 0
 桑植县人民法院  审判业务 2 9 5 0
 桑植县人民法院  执行人员 2 2 2 0
 桑植县人民法院  司法警察 1 3 1 0
 桑植县人民法院  书记员 1 5 5 0
 慈利县人民法院  执行人员 2 1 0 0
 慈利县人民法院  计算机网络管理人员 1 8 7 0
 慈利县人民法院  研究室宣传专干 1 9 9 0
 慈利县人民法院  办公室档案管理员 1 7 5 0
 衡阳铁路运输检察院  检察业务(侦查) 1 4 4 0
 衡阳铁路运输检察院  综合文秘 1 9 8 0
 衡阳铁路运输检察院  财会 1 9 8 0
 衡阳铁路运输检察院  档案 1 8 7 0
 怀化铁路运输检察院  检察业务(侦查) 2 2 1 0
 怀化铁路运输检察院  司法警察 1 6 2 0
 长沙市人民检察院  检察业务 3 41 38 0
 长沙市人民检察院  检察业务(侦查) 5 26 24 0
 长沙市人民检察院  财会 1 47 40 0
 长沙市天心区人民检察院  检察业务 1 48 42 0
 长沙市天心区人民检察院  检察业务(侦查) 1 4 4 0
 长沙市岳麓区人民检察院  检察业务 1 41 38 0
 长沙市岳麓区人民检察院  检察业务(侦查) 1 7 6 0
 长沙市开福区人民检察院  检察业务 2 26 22 0
 长沙市开福区人民检察院  检察业务(侦查) 2 5 5 0
 浏阳市人民检察院  检察业务 3 36 30 0
 浏阳市人民检察院  检察业务(侦查) 3 8 7 0
 长沙市星城地区人民检察院  检察业务(侦查) 1 3 3 0
 长沙市星城地区人民检察院  财会 1 25 22 0
 长沙市星城地区人民检察院  法医 1 24 24 0
 株洲市芦淞区人民检察院  检察业务(侦查) 1 2 1 0
 株洲县人民检察院  检察业务(侦查) 1 1 0 0
 株洲县人民检察院  综合文秘 1 9 7 0
 攸县人民检察院  检察业务(侦查) 1 0 0 0
 攸县人民检察院  综合文秘 1 11 9 0
 攸县人民检察院  财会 1 7 7 0
 攸县人民检察院  档案 1 6 5 0
 茶陵县人民检察院  检察业务(侦查) 3 5 5 0
 炎陵县人民检察院  财会 1 3 2 0
 醴陵市人民检察院  综合文秘 1 19 15 0
 醴陵市人民检察院  司法警察1 1 3 2 0
 醴陵市人民检察院  司法警察2 1 2 2 0
 湘潭市岳塘区人民检察院  检察业务 1 9 8 0
 湘潭市岳塘区人民检察院  检察业务(侦查) 2 55 55 0
 湘潭县人民检察院  检察业务 2 16 12 0
 湘潭县人民检察院  检察业务(侦查) 3 6 6 0
 湘乡市人民检察院  检察业务(侦查)1 1 12 12 0
 湘乡市人民检察院  检察业务(侦查)2 2 0 0 0
 韶山市人民检察院  检察业务(侦查) 1 0 0 0
 衡阳市人民检察院  检察业务(侦查) 2 14 11 0
 衡阳市人民检察院  司法特警 2 2 2 0
 衡阳市雁峰区人民检察院  检察业务 2 18 16 0
 衡阳市雁峰区人民检察院  检察业务(侦查) 3 6 3 0
 衡阳市石鼓区人民检察院  检察业务(侦查) 1 2 1 0
 衡阳市蒸湘区人民检察院  检察业务(侦查) 1 3 3 0
 衡阳市南岳区人民检察院  检察业务(侦查) 2 3 3 0
 衡阳市南岳区人民检察院  综合文秘 1 11 9 0
 衡阳县人民检察院  检察业务(侦查) 7 18 14 0
 衡阳县人民检察院  综合文秘 1 8 4 0
 衡南县人民检察院  检察业务(侦查) 1 3 3 0
 衡南县人民检察院  财会 1 5 5 0
 祁东县人民检察院  检察业务(侦查) 4 7 7 0
 耒阳市人民检察院  检察业务(侦查) 5 14 11 0
 常宁市人民检察院  检察业务 2 12 6 0
 常宁市人民检察院  检察业务(侦查) 6 12 8 0
 邵阳市人民检察院  检察业务 2 9 7 0
 邵阳市人民检察院  检察业务(侦查) 2 9 8 0
 邵阳市双清区人民检察院  检察业务 2 27 19 0
 邵阳市双清区人民检察院  检察业务(侦查) 2 3 3 0
 邵阳市大祥区人民检察院  检察业务 1 7 4 0
 邵阳市大祥区人民检察院  检察业务(侦查) 3 19 15 0
 邵阳市大祥区人民检察院  综合文秘 1 18 14 0
 邵阳市北塔区人民检察院  检察业务 4 26 20 0
 邵东县人民检察院  检察业务 2 9 7 0
 邵东县人民检察院  检察业务(侦查) 1 1 0 0
 邵东县人民检察院  财会 1 8 6 0
 洞口县人民检察院  检察业务 1 1 1 0
 洞口县人民检察院  检察业务(侦查) 1 4 4 0
 绥宁县人民检察院  财会 1 4 3 0
 城步苗族自治县人民检察院  检察业务(侦查) 1 2 2 0
 岳阳市岳阳楼区人民检察院  会计 1 12 11 0
 岳阳市云溪区人民检察院  检察业务 4 34 32 0
 岳阳市君山区人民检察院  检察业务(侦查) 1 5 5 0
 岳阳县人民检察院  检察业务 1 4 3 0
 岳阳县人民检察院  检察业务(侦查) 3 5 4 0
 华容县人民检察院  检察业务(侦查) 1 9 8 0
 平江县人民检察院  检察业务 1 3 3 0
 平江县人民检察院  检察业务(侦查) 1 4 4 0
 汨罗市人民检察院  检察业务(侦查) 1 0 0 0
 临湘市人民检察院  检察业务 2 4 3 0
 常德市武陵区人民检察院  检察业务(侦查) 1 4 2 0
 常德市武陵区人民检察院  财会 1 9 8 0
 常德市鼎城区人民检察院  检察业务 1 7 7 0
 常德市鼎城区人民检察院  检察业务(侦查) 3 8 6 0
 常德市鼎城区人民检察院  财会 1 14 11 0
 常德市鼎城区人民检察院  综合文秘 1 8 6 0
 安乡县人民检察院  检察业务 1 3 2 0
 安乡县人民检察院  检察业务(侦查) 1 5 5 0
 汉寿县人民检察院  检察业务(侦查) 3 3 2 0
 汉寿县人民检察院  计算机 1 20 18 0
 澧县人民检察院  检察业务(侦查) 2 3 3 0
 澧县人民检察院  综合文秘 1 1 1 0
 临澧县人民检察院  检察业务 2 9 9 0
 临澧县人民检察院  检察业务(侦查) 4 5 5 0
 临澧县人民检察院  综合文秘 2 5 5 0
 临澧县人民检察院  财会 1 9 7 0
 桃源县人民检察院  检察业务(侦查) 3 6 5 0
 桃源县人民检察院  综合文秘 1 0 0 0
 桃源县人民检察院  财会 1 2 2 0
 石门县人民检察院  检察业务(侦查) 2 1 1 0
 津市市人民检察院  检察业务 1 5 5 0
 津市市人民检察院  检察业务(侦查) 2 0 0 0
 津市市人民检察院  综合文秘 1 1 1 0
 津市市人民检察院  计算机 1 19 17 0
 津市市人民检察院  财会 1 3 3 0
 张家界市永定区人民检察院  检察业务(侦查) 2 5 3 0
 张家界市永定区人民检察院  计算机 1 5 4 0
 慈利县人民检察院  检察业务 4 23 20 0
 慈利县人民检察院  检察业务(侦查) 5 11 9 0
 桑植县人民检察院  检察业务(侦查) 2 0 0 0
 益阳市人民检察院  检察业务 3 10 9 0
 益阳市人民检察院  财会 1 6 6 0
 益阳市资阳区人民检察院  检察业务(侦查) 1 1 1 0
 益阳市资阳区人民检察院  综合文秘 1 1 1 0
 益阳市资阳区人民检察院  财会 1 6 5 0
 益阳市赫山区人民检察院  检察业务 1 3 3 0
 益阳市赫山区人民检察院  检察业务(侦查) 1 7 5 0
 益阳市赫山区人民检察院  财会 1 13 12 0
 南县人民检察院  检察业务(侦查) 1 0 0 0
 南县人民检察院  财会 1 1 1 0
 桃江县人民检察院  检察业务 1 0 0 0
 桃江县人民检察院  检察业务(侦查) 3 0 0 0
 桃江县人民检察院  综合文秘 1 4 2 0
 安化县人民检察院  检察业务(侦查) 1 1 1 0
 安化县人民检察院  检察技术 1 18 16 0
 安化县人民检察院  司法警察 1 26 11 0
 沅江市人民检察院  检察业务 1 2 1 0
 沅江市人民检察院  检察业务(侦查) 1 0 0 0
 沅江市人民检察院  财会 1 3 2 0
 沅江市人民检察院  司法警察 1 0 0 0
 沅江市人民检察院  档案 1 1 1 0
 益阳市大通湖管理区人民检察院  综合文秘 1 1 1 0
 郴州检察机关  检察业务1 5 35 25 0
 郴州检察机关  检察业务2 2 3 2 0
 郴州检察机关  检察业务3 1 3 0 0
 郴州检察机关  检察业务(侦查)4 8 17 14 0
 郴州检察机关  检察业务(侦查)5 4 6 6 0
 郴州检察机关  检察业务(侦查)6 3 2 1 0
 郴州检察机关  检察业务(侦查)7 2 6 6 0
 郴州检察机关  计算机 2 13 12 0
 郴州检察机关  法医 1 8 8 0
 郴州检察机关  财会 1 5 4 0
 永州市零陵区人民检察院  检察业务 3 20 19 0
 东安县人民检察院  检察业务(侦查)1 1 1 1 0
 东安县人民检察院  检察业务(侦查)2 1 1 1 0
 东安县人民检察院  档案管理 1 6 4 0
 双牌县人民检察院  财会 1 6 6 0
 双牌县人民检察院  综合文秘 1 13 13 0
 道县人民检察院  检察业务 2 9 7 0
 道县人民检察院  检察业务(侦查) 2 74 73 0
 道县人民检察院  综合文秘 1 3 2 0
 江永县人民检察院  检察业务 3 9 8 0
 江永县人民检察院  计算机 1 23 23 0
 江永县人民检察院  财会 1 13 10 0
 宁远县人民检察院  检察业务 1 32 31 0
 宁远县人民检察院  检察业务(侦查) 2 3 2 0
 宁远县人民检察院  综合文秘 1 6 6 0
 宁远县人民检察院  财会 1 5 3 0
 蓝山县人民检察院  检察业务(侦查) 3 8 5 0
 蓝山县人民检察院  综合文秘 1 8 5 0
 新田县人民检察院  检察业务 1 2 2 0
 新田县人民检察院  检察业务(侦查) 2 2 2 0
 江华瑶族自治县人民检察院  检察业务 1 2 1 0
 江华瑶族自治县人民检察院  司法警察 1 2 2 0
 怀化市人民检察院  检察业务1 2 6 4 0
 怀化市人民检察院  检察业务2 2 19 16 0
 怀化市人民检察院  检察业务(侦查) 4 12 11 0
 怀化市鹤城区人民检察院  检察业务 1 7 7 0
 怀化市鹤城区人民检察院  检察业务(侦查) 4 82 31 0
 怀化市洪江人民检察院  检察业务(侦查) 3 2 2 0
 怀化市洪江人民检察院  综合文秘 1 4 4 0
 怀化市洪江人民检察院  财会 1 6 6 0
 中方县人民检察院  检察业务(侦查) 2 1 1 0
 中方县人民检察院  综合文秘 1 5 4 0
 沅陵县人民检察院  检察业务(侦查) 9 23 19 0
 沅陵县人民检察院  财务管理 1 3 2 0
 辰溪县人民检察院  检察业务(侦查) 2 71 40 0
 辰溪县人民检察院  综合文秘 1 17 8 0
 溆浦县人民检察院  检察业务 4 15 13 0
 溆浦县人民检察院  检察业务(侦查) 4 11 7 0
 会同县人民检察院  检察业务 2 4 3 0
 麻阳苗族自治县人民检察院  检察业务(侦查) 3 84 45 0
 麻阳苗族自治县人民检察院  综合文秘 1 2 0 0
 新晃侗族自治县人民检察院  检察业务(侦查) 2 2 2 0
 新晃侗族自治县人民检察院  综合文秘 1 8 7 0
 芷江侗族自治县人民检察院  检察业务 3 3 3 0
 靖州苗族侗族自治县人民检察院  检察业务 4 16 12 0
 通道侗族自治县人民检察院  检察业务 2 11 10 0
 通道侗族自治县人民检察院  财会 1 7 5 0
 通道侗族自治县人民检察院  司法警察 2 26 22 0
 洪江市人民检察院  检察业务 4 23 18 0
 洪江市人民检察院  检察业务(侦查) 4 10 7 0
 洪江市人民检察院  综合文秘 1 10 8 0
 娄底市人民检察院  检察业务 1 22 16 0
 娄底市人民检察院  检察业务(侦查) 2 9 7 0
 双峰县人民检察院  检察业务(侦查) 4 1 1 0
 新化县人民检察院  检察业务 1 6 4 0
 新化县人民检察院  检察业务(侦查) 2 3 2 0
 新化县人民检察院  档案 1 1 0 0
 涟源市人民检察院  检察业务(侦查) 7 4 4 0
 涟源市人民检察院  综合文秘 1 17 12 0
 花垣县人民检察院  检察业务(侦查) 1 4 4 0
 保靖县人民检察院  检察业务 1 8 5 0
 保靖县人民检察院  检察业务(侦查) 1 13 9 0
 古丈县人民检察院  检察业务 2 12 11 0
 古丈县人民检察院  检察业务(侦查) 2 2 2 0
 永顺县人民检察院  检察业务(侦查)1 4 10 8 0
 永顺县人民检察院  检察业务(侦查)2 1 0 0 0
 永顺县人民检察院  计算机 1 3 3 0
 龙山县人民检察院  检察业务(侦查) 4 7 7 0

    2015年湖南公务员考试招考资讯汇总
    更多资料请关注湖南人事考试网 湖南考德上公培
    关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!
2015年湖南公务员考试报名入口

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005