2017年湖南省直公务员考试分数线_各职位面试入围分数线
来源:湖南公务员考试网时间:2017-12-20
2018湖南省公务员考试群 553040454
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
2017年湖南省直公务员考试分数线(即湖南省直公务员面试入围分数线),包括2017年湖南省直各职位笔试最低分数线及地税公务员,由湖南公务员考试网整理,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 计划数 |
中共湖南省委政法委员会 | 综治一室 | 65.4 | 1 |
中共湖南省委政法委员会 | 宣传室 | 67 | 1 |
中共湖南省委政法委员会 | 信访督查室 | 65.35 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 湖南省老干部活动中心办公室1 | 63.9 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 湖南省老干部活动中心办公室2 | 67.9 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 湖南省老干部活动中心活动科1 | 64.2 | 1 |
中共湖南省委老干部局 | 湖南省老干部活动中心活动科2 | 62.8 | 1 |
湖南省人民政府办公厅 | 湖南省人民政府驻广州办事处办公室综合文秘 | 68 | 1 |
湖南省人民政府办公厅 | 湖南省人民政府驻上海办事处文字综合岗位 | 68.25 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位1 | 69.05 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位2 | 68.9 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位3 | 68.2 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位4 | 70.65 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位5 | 67.8 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 综合岗位6 | 67.75 | 1 |
湖南省发展和改革委员会 | 湖南省价格监督检查与反垄断局综合岗位 | 68.2 | 1 |
湖南省环境保护厅 | 业务处室职位1 | 67.85 | 1 |
湖南省环境保护厅 | 业务处室职位2 | 65.15 | 1 |
湖南省住房和城乡建设厅 | 湖南省建设工程造价管理总站计价管理一科 | 63.1 | 1 |
湖南省水利厅 | 洞庭湖水利工程管理局技术管理岗位1 | 63.05 | 2 |
湖南省水利厅 | 洞庭湖水利工程管理局技术管理岗位2 | 62 | 1 |
湖南省水利厅 | 湖南省水利工程管理局技术管理岗位3 | 60.5 | 3 |
湖南省水利厅 | 湖南省水利工程管理局技术管理岗位4 | 61 | 2 |
湖南省水利厅 | 湖南省水利工程管理局技术管理岗位5 | 65.1 | 1 |
湖南省水利厅 | 综合事业局财务管理岗位 | 69.8 | 1 |
湖南省水利厅 | 湖南省农村水电及电气化发展局技术管理岗位1 | 61.9 | 1 |
湖南省水利厅 | 湖南省农村水电及电气化发展局技术管理岗位2 | 64.1 | 1 |
湖南省农业委员会 | 湖南省植保植检站经济作物 | 67.65 | 1 |
湖南省农业委员会 | 湖南省植保植检站计算机 | 61.1 | 1 |
湖南省农业委员会 | 湖南省土壤肥料工作站耕地质量管理 | 62.15 | 1 |
湖南省农业委员会 | 湖南省农业技术推广总站新技术推广 | 64.75 | 1 |
湖南省农业委员会 | 湖南省农业资源与环境保护管理站面源污染防治 | 66.4 | 1 |
湖南省林业厅 | 省国有林和森林公园管理局档案管理岗位 | 65.45 | 1 |
湖南省商务厅 | 会计 | 64.4 | 2 |
湖南省商务厅 | 外语 | 64 | 2 |
湖南省商务厅 | 外贸 | 64.45 | 2 |
湖南省旅游发展委员会 | 财务管理 | 61.95 | 1 |
湖南省旅游发展委员会 | 人事管理 | 66.15 | 1 |
湖南省质量技术监督局 | 综合 | 63.95 | 1 |
湖南省质量技术监督局 | 质监专业技术 | 66.15 | 1 |
湖南省质量技术监督局 | 湖南省纤维检验局办公室 | 64.9 | 1 |
湖南省质量技术监督局 | 湖南省纤维检验局公检中心 | 61.8 | 1 |
湖南省新闻出版广电局 | 处室综合1 | 66.95 | 3 |
湖南省新闻出版广电局 | 处室综合2 | 68.3 | 2 |
湖南省统计局 | 专业统计 | 66.05 | 2 |
湖南省统计局 | 计算机应用与网络工程 | 61.6 | 2 |
湖南省统计局 | 农村专业统计 | 64.45 | 2 |
湖南省粮食局 | 行业发展处岗位 | 66.3 | 1 |
湖南省粮食局 | 监督检查处岗位 | 66.8 | 1 |
湖南省人民政府金融工作办公室 | 金融管理岗位1 | 59.7 | 1 |
湖南省人民政府金融工作办公室 | 金融管理岗位2 | 68.2 | 1 |
湖南省人民政府金融工作办公室 | 金融法律岗位 | 65.15 | 1 |
湖南省档案局 | 征收保管部 | 57.25 | 1 |
湖南省档案局 | 接待利用部 | 63.6 | 1 |
湖南省档案局 | 编研展览部 | 68.9 | 1 |
湖南省档案局 | 电子声像部 | 69.45 | 1 |
湖南省档案局 | 机关党委 | 64 | 1 |
湖南省供销社 | 文字综合 | 67.4 | 5 |
湖南省地方志编纂委员会 | 编辑 | 62.6 | 2 |
中国民主同盟湖南省委员会 | 办公室综合 | 64.65 | 1 |
中国农工民主党湖南省委员会 | 办公室(人事处)综合 | 67.15 | 1 |
中国农工民主党湖南省委员会 | 参政议政处综合 | 64.45 | 1 |
湖南省总工会 | 湖南省职工技术协作办公室财会 | 66.75 | 1 |
湖南省总工会 | 湖南省有色冶金工会工作委员会财会 | 66.05 | 1 |
湖南省科学技术协会 | 综合文秘 | 67.5 | 3 |
湖南省残疾人联合会 | 湖南省残疾人劳动就业服务中心财务 | 56.3 | 1 |
湖南警察学院 | 教师2 | 59.4 | 1 |
湖南警察学院 | 教师3 | 52.4 | 1 |
湖南警察学院 | 教师4 | 62.25 | 1 |
湖南省水文局 | 水环境监测岗 | 65.15 | 1 |
株洲水文局 | 水情预报岗 | 62.6 | 1 |
株洲水文局 | 财务稽核岗 | 66.1 | 1 |
岳阳水文局 | 水环境监测岗 | 65.05 | 1 |
益阳水文局 | 水情预报岗 | 53.45 | 1 |
娄底水文局 | 水环境监测岗 | 65.1 | 1 |
益阳水文局 | 水环境监测岗 | 64.7 | 1 |
娄底水文局 | 水情预报岗 | 60.45 | 1 |
衡阳水文局 | 水情预报岗 | 63.05 | 1 |
永州水文局 | 人事管理岗 | 64.5 | 1 |
怀化水文局 | 办公室综合岗 | 66.55 | 1 |
怀化水文局 | 水资源岗 | 59.15 | 1 |
怀化水文局 | 水环境监测岗 | 60.45 | 1 |
怀化水文局 | 水情预报岗 | 52.6 | 1 |
张家界水文局 | 基建设备岗 | 65.5 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类1 | 42.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类2 | 40.95 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类3 | 46.7 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类4 | 45.2 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类5 | 34.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类8 | 36.3 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类9 | 43.3 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类11 | 51.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类12 | 44 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类13 | 48.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类14 | 51.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类15 | 45.45 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类16 | 58.05 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类17 | 51.65 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类18 | 48.1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类19 | 48.45 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类20 | 52.25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类21 | 51.05 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类22 | 47.2 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类23 | 50.5 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类24 | 47.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类26 | 45.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类27 | 51.3 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类29 | 42.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类30 | 55.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类31 | 53.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类32 | 54.3 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类33 | 57.6 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类34 | 58.35 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警医学类35 | 59.3 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫正类2 | 56.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警1 | 53.7 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警4 | 55.7 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警5 | 54.25 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 51.4 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警7 | 52.9 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警8 | 51.9 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警9 | 52.4 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警10 | 53.85 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警11 | 54.4 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警12 | 57.25 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警13 | 56.15 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警14 | 53 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警16 | 50.6 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警17 | 51.95 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警18 | 54.7 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警19 | 52.1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警20 | 57.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警21 | 38.5 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱特警22 | 56.45 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱特警23 | 56.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警24 | 57.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警25 | 53.5 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警26 | 52.8 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警27 | 52.25 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警28 | 46.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警29 | 58.55 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警30 | 61.3 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 53.8 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 55.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警3 | 60.5 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警5 | 56.05 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警9 | 58.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 54.75 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警11 | 53.65 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警12 | 54.25 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警13 | 60.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警16 | 55.75 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警17 | 62.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警18 | 52.15 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警19 | 48.4 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警20 | 52.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警21 | 65.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警22 | 52.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警23 | 57.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警25 | 58.8 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警27 | 55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警28 | 47.3 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警30 | 63.6 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警31 | 56.25 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警32 | 59.9 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警34 | 44.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警36 | 59.3 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警38 | 55.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警39 | 52.05 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警40 | 57.65 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警41 | 61.25 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警42 | 54.35 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警43 | 58.55 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警44 | 55.35 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警45 | 52.3 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警46 | 56.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警47 | 54.85 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警48 | 54 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警49 | 58.1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警50 | 57.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警51 | 65.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警52 | 58.75 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警53 | 62.4 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警54 | 53.2 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警55 | 53.65 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警56 | 58.35 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警59 | 58.95 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警60 | 61.3 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警61 | 58.7 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警62 | 56.1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警63 | 60.7 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警64 | 62.6 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警65 | 51.95 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警66 | 54.65 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警67 | 55.15 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警68 | 63.35 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警69 | 46.55 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警70 | 57.25 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警71 | 57.6 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警72 | 56.5 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类1 | 49.95 | 7 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类2 | 65.8 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类3 | 59.5 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类4 | 39.65 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类5 | 66.3 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类6 | 61.5 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警心理矫正类1 | 60.6 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警心理矫正类2 | 63.1 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警1 | 64.9 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警2 | 59.6 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警3 | 55.8 | 9 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警4 | 62.3 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警5 | 57.85 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警7 | 57.45 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警8 | 62.9 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警9 | 58.4 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警10 | 62.45 | 1 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警11 | 62 | 2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警12 | 58.65 | 1 |
省高院 | 法官助理(1) | 62.58 | 10 |
省高院 | 法官助理(2) | 64.4 | 5 |
长沙铁路运输法院 | 法官助理 | 63.29 | 1 |
衡阳铁路运输法院 | 财会人员 | 65.6 | 1 |
怀化铁路运输法院 | 法官助理(执行) | 56.46 | 1 |
长沙市地税系统 | 基层职位1 | 66.35 | 11 |
长沙市地税系统 | 基层职位2 | 67.85 | 11 |
长沙市地税系统 | 基层职位3 | 65.8 | 4 |
长沙市地税系统 | 基层职位5 | 63.95 | 4 |
长沙市地税系统 | 基层职位5 | 63.95 | 4 |
长沙市地税系统 | 基层职位6 | 67.35 | 3 |
长沙市地税系统 | 基层职位7 | 67.25 | 2 |
株洲市地税系统 | 基层职位1 | 62.8 | 3 |
株洲市地税系统 | 基层职位2 | 60.5 | 3 |
株洲市地税系统 | 基层职位3 | 68 | 3 |
株洲市地税系统 | 基层职位4 | 65.45 | 3 |
株洲市地税系统 | 基层职位5 | 63.5 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位6 | 61.4 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位7 | 63.8 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位8 | 66.3 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位9 | 60.7 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位10 | 46.8 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位11 | 63.3 | 1 |
株洲市地税系统 | 基层职位12 | 66.6 | 1 |
湘潭市地税系统 | 基层职位1 | 63.15 | 3 |
湘潭市地税系统 | 基层职位2 | 66.15 | 3 |
湘潭市地税系统 | 基层职位3 | 63.8 | 1 |
湘潭市地税系统 | 基层职位4 | 65.25 | 1 |
湘潭市地税系统 | 基层职位5 | 62.85 | 1 |
湘潭市地税系统 | 基层职位6 | 67.9 | 1 |
衡阳市地税系统 | 基层职位1 | 62.4 | 7 |
衡阳市地税系统 | 基层职位2 | 61.85 | 7 |
衡阳市地税系统 | 基层职位3 | 64.1 | 7 |
衡阳市地税系统 | 基层职位4 | 65.9 | 6 |
衡阳市地税系统 | 基层职位5 | 63.55 | 3 |
衡阳市地税系统 | 基层职位6 | 65.4 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位7 | 65.35 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位8 | 64.15 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位9 | 60.1 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位10 | 60.2 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位11 | 63.05 | 3 |
衡阳市地税系统 | 基层职位12 | 62.6 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层职位1 | 63.45 | 5 |
邵阳市地税系统 | 基层职位2 | 63.15 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层职位3 | 66.25 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层职位4 | 64.5 | 4 |
邵阳市地税系统 | 基层职位5 | 62.15 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层职位6 | 59.85 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层职位7 | 60.4 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层职位8 | 63.45 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层职位9 | 61.65 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层职位10 | 60.2 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层职位11 | 63.6 | 2 |
邵阳市地税系统 | 基层职位12 | 60.45 | 1 |
邵阳市地税系统 | 基层职位13 | 61.9 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位1 | 65 | 4 |
岳阳市地税系统 | 基层职位2 | 61.9 | 3 |
岳阳市地税系统 | 基层职位3 | 68.2 | 3 |
岳阳市地税系统 | 基层职位4 | 65.3 | 3 |
岳阳市地税系统 | 基层职位5 | 64.25 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位6 | 63.2 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位7 | 63.8 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位8 | 62.3 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位9 | 58.45 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位10 | 60.25 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位11 | 66.15 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位12 | 61.85 | 1 |
岳阳市地税系统 | 基层职位13 | 64.9 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位1 | 61.25 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位2 | 61.95 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位3 | 66.15 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位4 | 66.05 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位5 | 63.25 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位6 | 61.75 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位7 | 63.85 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位8 | 57.1 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位9 | 56.9 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位10 | 59.05 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位11 | 61.4 | 2 |
常德市地税系统 | 基层职位12 | 66.05 | 1 |
常德市地税系统 | 基层职位13 | 64.05 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位1 | 58.8 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层职位2 | 60.95 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层职位3 | 64.2 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层职位4 | 63.7 | 3 |
益阳市地税系统 | 基层职位5 | 64.7 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位6 | 60.3 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位7 | 62.8 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位8 | 55.7 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位10 | 61.3 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位11 | 64.85 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位12 | 63.75 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位13 | 61.05 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位1 | 64.25 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位2 | 65.35 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位3 | 60.7 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位4 | 63.95 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位5 | 63.05 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位6 | 60.65 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位7 | 61.45 | 1 |
张家界市地税系统 | 基层职位8 | 64.65 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位1 | 63.1 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位2 | 60.55 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位3 | 63.3 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位4 | 64.15 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位5 | 61.4 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位6 | 59.2 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位7 | 60.85 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位8 | 59.7 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位9 | 56.55 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位10 | 58.55 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位11 | 57.6 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位12 | 61.1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位13 | 63.65 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位1 | 65.3 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位2 | 64.1 | 2 |
娄底市地税系统 | 基层职位3 | 65.15 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位4 | 63.5 | 2 |
娄底市地税系统 | 基层职位5 | 63.8 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位6 | 65.4 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位8 | 58.75 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位9 | 62.25 | 1 |
娄底市地税系统 | 基层职位10 | 62.8 | 1 |
郴州市地税系统 | 基层职位1 | 62 | 5 |
郴州市地税系统 | 基层职位2 | 60.35 | 4 |
郴州市地税系统 | 基层职位3 | 64.35 | 4 |
郴州市地税系统 | 基层职位4 | 63.3 | 4 |
郴州市地税系统 | 基层职位5 | 63.25 | 2 |
郴州市地税系统 | 基层职位6 | 61.7 | 1 |
郴州市地税系统 | 基层职位7 | 64.1 | 1 |
郴州市地税系统 | 基层职位8 | 62.8 | 2 |
郴州市地税系统 | 基层职位10 | 60.6 | 2 |
郴州市地税系统 | 基层职位11 | 62.4 | 2 |
郴州市地税系统 | 基层职位12 | 61.25 | 1 |
郴州市地税系统 | 基层职位13 | 62.55 | 1 |
怀化市地税系统 | 基层职位1 | 62.45 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层职位2 | 59.4 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层职位3 | 64.75 | 5 |
怀化市地税系统 | 基层职位4 | 63.15 | 6 |
怀化市地税系统 | 基层职位5 | 59.3 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位6 | 61.25 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位7 | 61.75 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位8 | 58.2 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位9 | 58.2 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位10 | 59.75 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位11 | 63 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位12 | 62.85 | 2 |
怀化市地税系统 | 基层职位13 | 62.15 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位1 | 61.75 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位2 | 59.65 | 2 |
湘西州地税系统 | 基层职位3 | 63.9 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位4 | 66.45 | 2 |
湘西州地税系统 | 基层职位5 | 66.7 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位6 | 61.95 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位7 | 57.35 | 1 |
湘西州地税系统 | 基层职位8 | 63.95 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 英语翻译 | 65.222 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 湖南省人民对外友好协会办公室西班牙语翻译 | 53.835 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 湖南省人民对外友好协会办公室日语翻译 | 68.332 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 法语翻译 | 68.208 | 1 |
湖南省人民政府外事侨务办公室 | 俄语翻译 | 71.763 | 1 |
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!