2017年湖南邵阳公务员考试分数线_各职位面试入围分数线
来源:湖南公务员考试网时间:2017-12-20
2018湖南省公务员考试群 553040454
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
2017年湖南邵阳公务员考试分数线(即邵阳公务员面试入围分数线),包括2017年邵阳各职位笔试最低分数线,由湖南公务员考试网(湖南考德上公培)收集整理而成,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 最低入围分数线 |
邵阳市人民政府办公室 | 科员1 | 1 | 63.45 |
邵阳市人民政府办公室(市金融办) | 科员2 | 1 | 66.8 |
邵阳市规划局 | 科员1 | 1 | 68.5 |
邵阳市规划局 | 科员3 | 1 | 66.9 |
邵阳市交通运输局 | 科员1 | 1 | 62.2 |
邵阳市交通运输局 | 科员3 | 1 | 58.35 |
邵阳市交通运输局 | 科员4 | 1 | 61.2 |
邵阳市司法局 | 科员2 | 2 | 42.55 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 | 57.2 |
邵阳市审计局 | 办公室综合 | 1 | 62.3 |
邵阳市审计局 | 审计 | 2 | 61.85 |
邵阳市审计局 | 财务 | 2 | 63.7 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 计算机运用管理岗位科员 | 4 | 64.25 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 文字综合岗位科员 | 3 | 63.6 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理岗位科员 | 3 | 62.45 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 执法岗位科员 | 2 | 64.4 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合岗位科员 | 2 | 65.55 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员1 | 1 | 60.5 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 54.55 |
邵阳市价格成本调查队 | 科员 | 2 | 53.1 |
邵阳市公用事业局 | 财务科科员 | 1 | 60.65 |
邵阳市公用事业局 | 办公室科员 | 1 | 60.55 |
邵阳市供销合作总社 | 科员1 | 1 | 62.5 |
邵阳市供销合作总社 | 科员2 | 1 | 61.05 |
邵阳市公路管理局 | 科员1 | 1 | 62.35 |
邵阳市公路管理局 | 科员2 | 1 | 61.7 |
邵阳市公路管理局 | 科员3 | 1 | 59.4 |
邵阳市公路管理局 | 科员4 | 1 | 59.75 |
邵阳市公路管理局 | 科员5 | 1 | 61.95 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合科科员 | 1 | 61.75 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 办公室文秘 | 1 | 62.55 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 网络执法人员 | 1 | 56.8 |
邵阳市畜牧水产局 | 畜牧科科员 | 1 | 63.2 |
邵阳市畜牧水产局 | 渔业科科员 | 1 | 62.2 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员1 | 1 | 66.4 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员2 | 1 | 59.85 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员3 | 1 | 59.55 |
邵阳市移民开发局 | 规划计划科 | 1 | 65.3 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员1 | 1 | 58.9 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员2 | 2 | 59.15 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员3 | 4 | 59.55 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员4 | 2 | 61.9 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员5 | 1 | 64.8 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员6 | 1 | 59.25 |
邵阳市人力资源和社会保障局所属二级参公单位 | 科员7 | 1 | 61.65 |
邵阳市档案局 | 办公室文秘 | 1 | 62.3 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 57.6 |
邵阳市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 60.44 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定民警 | 1 | 59.88 |
邵阳市公安局 | 安全防范技术民警 | 1 | 57.76 |
邵东县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 53.1 |
邵东县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 57.35 |
邵东县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 59.9 |
邵东县 | 乡镇财政科员2 | 2 | 63.2 |
邵东县 | 乡镇科员1 | 15 | 63 |
邵东县 | 乡镇科员2 | 12 | 61.55 |
邵东县 | 乡镇科员3 | 5 | 59.25 |
邵东县 | 乡镇科员4 | 3 | 59.7 |
邵东县 | 乡镇科员5 | 4 | 63.15 |
邵东县 | 乡镇科员6 | 2 | 55.8 |
邵东县 | 乡镇科员7 | 4 | 58.55 |
邵东县 | 乡镇科员8 | 4 | 53.15 |
邵东县 | 乡镇人武 | 1 | 57.85 |
隆回县 | 乡镇科员1 | 10 | 61.25 |
隆回县 | 乡镇科员2 | 10 | 58.6 |
隆回县 | 乡镇科员3 | 9 | 55.5 |
隆回县 | 乡镇科员4 | 9 | 58.2 |
隆回县 | 乡镇科员5 | 5 | 53.8 |
隆回县 | 乡镇科员6 | 5 | 61.8 |
隆回县 | 乡镇科员7(回族) | 1 | 57.3 |
隆回县 | 乡镇科员8(瑶族) | 1 | 58.5 |
隆回县 | 乡镇科员7(回族、瑶族以外的少数民族) | 1 | 49.2 |
隆回县 | 乡镇科员10 | 3 | 55.8 |
隆回县 | 乡镇科员11 | 3 | 56.2 |
隆回县 | 乡镇科员12 | 4 | 57.7 |
隆回县 | 乡镇科员13 | 2 | 58 |
隆回县 | 乡镇科员14 | 5 | 56.65 |
隆回县 | 乡镇科员15 | 2 | 55.9 |
隆回县 | 乡镇科员16 | 2 | 60.85 |
隆回县 | 乡镇科员17 | 2 | 55.25 |
隆回县 | 乡镇科员18 | 4 | 55.1 |
隆回县 | 乡镇科员19 | 2 | 53.65 |
隆回县 | 乡镇科员20 | 1 | 56.05 |
隆回县 | 乡镇科员21 | 6 | 57.25 |
隆回县 | 乡镇人武 | 3 | 57.05 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员1 | 4 | 59.6 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员2 | 2 | 62.7 |
隆回县 | 城乡居民社会养老保险局 | 1 | 56.55 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员1 | 1 | 58.3 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员2 | 1 | 60.5 |
隆回县 | 乡镇财政所科员1 | 5 | 61.7 |
隆回县 | 乡镇财政所科员2 | 5 | 61.95 |
隆回县 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 55.2 |
隆回县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 55.45 |
隆回县 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 46.3 |
洞口县 | 森林公安局基层民警 | 1 | 47.2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 57.55 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 56.75 |
洞口县 | 乡镇财政科员1 | 5 | 63.3 |
洞口县 | 乡镇财政科员2 | 5 | 56.9 |
洞口县 | 乡镇科员1 | 2 | 59.35 |
洞口县 | 乡镇科员2 | 6 | 61.95 |
洞口县 | 乡镇科员3 | 6 | 61.05 |
洞口县 | 乡镇科员4 | 5 | 62.85 |
洞口县 | 乡镇科员5 | 5 | 62.15 |
洞口县 | 乡镇科员6 | 3 | 60.6 |
洞口县 | 乡镇科员7 | 2 | 61.4 |
洞口县 | 乡镇科员8 | 1 | 59.15 |
洞口县 | 乡镇人武 | 3 | 58.4 |
绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 50.56 |
绥宁县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 59.8 |
绥宁县 | 乡镇财政科员2 | 4 | 58.4 |
绥宁县 | 乡镇司法助理员 | 2 | 52.4 |
绥宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 62.05 |
绥宁县 | 乡镇科员2 | 2 | 58.05 |
绥宁县 | 乡镇科员3 | 3 | 60 |
绥宁县 | 乡镇科员4 | 3 | 55.85 |
绥宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 58.4 |
绥宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 46.45 |
绥宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 59.1 |
绥宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 59.85 |
绥宁县 | 乡镇科员11 | 2 | 59.75 |
绥宁县 | 乡镇科员12 | 2 | 57 |
绥宁县 | 乡镇科员13 | 2 | 54.75 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 56.3 |
武冈市 | 乡镇科员1 | 13 | 61.25 |
武冈市 | 乡镇科员2 | 6 | 60.3 |
武冈市 | 乡镇科员3 | 4 | 62 |
武冈市 | 乡镇科员4 | 4 | 63.95 |
武冈市 | 乡镇科员5 | 4 | 54.05 |
武冈市 | 乡镇科员6 | 2 | 62.4 |
武冈市 | 乡镇人武 | 2 | 56.65 |
新邵县 | 乡镇科员1 | 4 | 60.45 |
新邵县 | 乡镇科员2 | 4 | 60.7 |
新邵县 | 乡镇科员3 | 2 | 59.5 |
新邵县 | 乡镇科员4 | 3 | 62.05 |
新邵县 | 乡镇科员5 | 2 | 63.05 |
新邵县 | 乡镇科员6 | 1 | 59.85 |
新邵县 | 乡镇科员7 | 2 | 60.1 |
新邵县 | 乡镇科员8 | 4 | 51.15 |
新邵县 | 乡镇科员9 | 4 | 60.8 |
新邵县 | 乡镇科员10 | 2 | 52.85 |
新邵县 | 乡镇科员11 | 1 | 55.35 |
新邵县 | 乡镇科员12 | 1 | 56.2 |
新邵县 | 乡镇科员13 | 2 | 48.45 |
新邵县 | 乡镇科员14 | 2 | 57.3 |
新邵县 | 乡镇科员15 | 2 | 57 |
新邵县 | 乡镇科员16 | 3 | 57.6 |
新邵县 | 乡镇科员17 | 3 | 56.35 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 60.1 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 55.00 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 44.40 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员3 | 3 | 48.20 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 55.75 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 6 | 61.05 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 6 | 61.00 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 6 | 61.00 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 2 | 56.80 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 3 | 56.00 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员6 | 6 | 56.45 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员7 | 5 | 52.60 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员8 | 2 | 53.60 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 2 | 57.75 |
城步苗族自治县 | 基层民警2 | 1 | 54.08 |
城步苗族自治县 | 基层民警3 | 1 | 55.32 |
城步苗族自治县 | 金融财会民警 | 1 | 55.32 |
城步苗族自治县 | 特警 | 2 | 56.56 |
城步苗族自治县 | 基层民警1 | 1 | 40.40 |
城步苗族自治县 | 基层民警4 | 1 | 63.44 |
新宁县 | 乡镇财政所科员 | 6 | 59.70 |
新宁县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 54.75 |
新宁县 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 61.65 |
新宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 63.40 |
新宁县 | 乡镇科员2 | 3 | 62.10 |
新宁县 | 乡镇科员3 | 2 | 57.70 |
新宁县 | 乡镇科员4 | 1 | 60.65 |
新宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 54.95 |
新宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 56.20 |
新宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 58.95 |
新宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 61.85 |
新宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 55.05 |
新宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 56.50 |
新宁县 | 乡镇科员11 | 3 | 60.05 |
邵阳县 | 乡镇财政所科员 | 3 | 58.40 |
邵阳县 | 乡镇科员1 | 11 | 61.20 |
邵阳县 | 乡镇科员2 | 11 | 61.60 |
邵阳县 | 乡镇科员3 | 4 | 56.00 |
邵阳县 | 乡镇科员4 | 1 | 58.10 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 57.00 |
大祥区 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 50.80 |
大祥区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 56.40 |
大祥区 | 乡镇科员1 | 12 | 63.35 |
大祥区 | 乡镇科员2 | 4 | 62.95 |
双清区 | 乡镇科员 | 2 | 60.90 |
双清区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 56.15 |
双清区 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 58.65 |
北塔区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 55.80 |
北塔区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 60.40 |
北塔区 | 乡镇科员1 | 1 | 59.20 |
北塔区 | 乡镇科员2 | 1 | 59.75 |
北塔区 | 乡镇科员3 | 1 | 55.30 |
北塔区 | 乡镇科员4 | 1 | 52.00 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(男) | 1 | 57.75 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(女) | 3 | 51.75 |
邵阳法院系统 | 法官助理(1) | 14 | 58.13 |
邵阳法院系统 | 法官助理(2) | 12 | 56.3 |
邵阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 61.08 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 50 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 13 | 49.52 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 2 | 60.21 |
洞口县法院 | 综合文秘 | 1 | 59.95 |
洞口县法院 | 财会人员 | 1 | 60.85 |
洞口县法院 | 计算机人员 | 1 | 57.85 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 61 |
新宁县法院 | 综合文秘 | 1 | 58.4 |
邵阳检察系统 | 检察官助理1 | 5 | 55.99 |
邵阳检察系统 | 检察官助理2 | 5 | 55.36 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 48.32 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 40.61 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 62.54 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 59.7 |
邵阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 65.55 |
邵阳市人民检察院 | 统计人员 | 1 | 57.35 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 54.47 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 计算机 | 1 | 61.15 |
新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 59.95 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 61.15 |
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!