2017年湖南株洲公务员考试分数线_各职位面试入围分数线
来源:湖南公务员考试网时间:2017-12-20
2018湖南省公务员考试群 553040454
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
2017年湖南株洲公务员考试分数线(即株洲公务员面试入围分数线),包括2017年株洲各职位笔试最低分数线,由湖南公务员考试网(湖南考德上公培)网站收集整理而成,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 最低入围分数线 | 招录计划 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生1 | 49.45 | 2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生2 | 54.4 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生3 | 60.45 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 特警 | 58.9 | 3 |
株洲市商务和粮食局 | 管理岗位1 | 67.55 | 2 |
株洲市商务和粮食局 | 管理岗位2 | 66.9 | 3 |
株洲市文体广电新闻出版局 | 文秘 | 62.45 | 1 |
株洲市文体广电新闻出版局 | 艺术管理 | 64.05 | 1 |
株洲市交通运输局 | 基建管理 | 65.65 | 1 |
株洲市交通运输局 | 运输管理 | 69.15 | 1 |
株洲市住房和城乡建设局 | 勘察设计科 | 61.85 | 1 |
中共株洲市委讲师团 | 教研室教员 | 63.05 | 1 |
株洲市地方海事局 | 县海事处海事管理职位1 | 61.25 | 1 |
株洲市地方海事局 | 县海事处海事管理职位2 | 62.8 | 1 |
株洲市畜牧兽医水产局 | 畜牧科 | 65.15 | 1 |
株洲市档案局 | 档案管理 | 66.7 | 1 |
株洲市国土资源局荷塘分局 | 综合职位 | 66.55 | 1 |
株洲市环保局荷塘分局 | 执法人员 | 66.5 | 1 |
株洲市环保局芦淞分局 | 执法人员 | 61.55 | 1 |
株洲市老龄工作委员会办公室 | 文秘 | 67.1 | 1 |
株洲市救助管理站 | 计算机技术员 | 61.65 | 1 |
株洲市农村经济管理服务站 | 会计岗位 | 65.65 | 1 |
株洲市农村经济管理服务站 | 综合岗位 | 63.6 | 1 |
株洲市医疗保险处 | 稽核岗位 | 33.65 | 1 |
株洲市医疗保险处 | 医疗管理 | 60.9 | 2 |
株洲市地方志编纂委员会办公室 | 志鉴编辑 | 64.75 | 1 |
株洲市荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 61.35 | 8 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 68.65 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 67.1 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 67.1 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 66.45 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 66.2 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 66.15 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 66 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 65.6 | 4 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 行政执法人员 | 54.45 | 3 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 办公室 | 62.4 | 3 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 行政执法队 | 52.45 | 5 |
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 61.65 | 9 |
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 | 综合岗位 | 63.85 | 5 |
株洲市天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 62.15 | 6 |
株洲市天元区泰山路街道办事处 | 综合岗位1 | 64.2 | 1 |
株洲市天元区泰山路街道办事处 | 综合岗位2 | 64.7 | 1 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 综合岗位1 | 65.15 | 1 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 综合岗位2 | 58.05 | 1 |
株洲市天元区栗雨街道办事处 | 综合岗位1 | 67.05 | 1 |
株洲市天元区栗雨街道办事处 | 综合岗位2 | 62.05 | 1 |
株洲市天元区群丰镇 | 乡镇职位1 | 64.4 | 1 |
株洲市天元区群丰镇 | 乡镇职位2 | 62 | 1 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇职位1 | 66.8 | 1 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇职位2 | 55.9 | 1 |
株洲市天元区三门镇 | 乡镇职位1 | 59.35 | 1 |
株洲市天元区三门镇 | 乡镇职位2 | 64.1 | 1 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 41 | 1 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 46.1 | 1 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 61.75 | 5 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 61.65 | 5 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 58.65 | 2 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 62.65 | 2 |
株洲县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 56.2 | 1 |
株洲县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 48 | 2 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位1 | 60.7 | 8 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位2 | 64.3 | 7 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 57.15 | 10 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 62 | 10 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 60.85 | 10 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 62.45 | 9 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位3 | 58.8 | 6 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位 | 63.6 | 4 |
醴陵市社会劳动保险局 | 财务 | 59.1 | 2 |
醴陵市社会劳动保险局 | 档案管理 | 55.7 | 1 |
醴陵市劳动就业管理局 | 法律 | 61.45 | 1 |
醴陵市劳动就业管理局 | 综合职位 | 60.35 | 1 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 综合职位 | 66.85 | 1 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 60.35 | 7 |
醴陵市文物局 | 历史研究职位 | 63.7 | 1 |
醴陵市文物局 | 综合职位 | 59.65 | 1 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员 | 61 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 58.05 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 58.35 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 57.65 | 5 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 62.1 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 61.85 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 59.3 | 2 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位7 | 56.55 | 1 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位8 | 57.45 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位9 | 57.6 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位10 | 65.55 | 1 |
茶陵县委组织部党员教育中心 | 综合岗位 | 57 | 1 |
茶陵县乡镇机关 | 人武专干 | 51.05 | 4 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 47.8 | 1 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 59.15 | 3 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 56.45 | 1 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 45.2 | 2 |
茶陵县司法局 | 法律援助中心工作人员 | 51.7 | 1 |
茶陵县司法局 | 司法工作人员 | 66.9 | 1 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 54.25 | 1 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 58.4 | 2 |
茶陵县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 59 | 4 |
茶陵县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 63.15 | 4 |
茶陵县供销合作社联合社 | 财务 | 58.85 | 1 |
炎陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 55.1 | 1 |
炎陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 53.35 | 1 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 54.2 | 3 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 57.8 | 3 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 57.3 | 2 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 57.15 | 9 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 58.85 | 9 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 61.05 | 3 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 54.05 | 1 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 48.9 | 1 |
株洲市委组织部 | 株洲市选调生(男) | 58.2 | 4 |
株洲市委组织部 | 株洲市选调生(女) | 60.05 | 2 |
株洲市公安局 | 特警 | 61.2 | 8 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 59.36 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 61.72 | 9 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 63.84 | 3 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 63.32 | 2 |
株洲市公安局 | 财会民警 | 59.8 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 61.28 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 59.32 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 52.88 | 2 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 58.56 | 1 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 61.04 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 39.48 | 2 |
炎陵县公安局 | 派出所民警1 | 55.28 | 1 |
炎陵县公安局 | 派出所民警2 | 57.84 | 1 |
炎陵县公安局 | 派出所民警3 | 55.68 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 56 | 2 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 60.64 | 1 |
株洲法院系统 | 法官助理(1) | 55.85 | 9 |
株洲法院系统 | 法官助理(2) | 58.11 | 4 |
株洲法院系统 | 法官助理(3) | 57.03 | 4 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 50.79 | 13 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 55.66 | 3 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 53.62 | 4 |
株洲中院 | 司法警察 | 55.55 | 2 |
株洲市芦淞区法院 | 综合文秘 | 63.85 | 1 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 61.65 | 2 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 58.2 | 1 |
炎陵县法院 | 财会人员 | 61.9 | 1 |
攸县法院 | 财会人员 | 64.25 | 1 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 55.97 | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 63.2 | 1 |
株洲市石峰区人民检察院 | 计算机 | 63.05 | 1 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 59.44 | 1 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 59.91 | 3 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 59.28 | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 55.43 | 2 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 54.05 | 3 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 61.5 | 2 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 53.16 | 7 |
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!