2017年湖南湘西公务员考试分数线_各职位面试入围分数线
来源:湖南公务员考试网时间:2017-12-21
2018湖南省公务员考试群 553040454
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
2017年湖南湘西公务员考试分数线(即湘西公务员面试入围分数线),包括2017年湘西各职位笔试最低分数线,由湖南公务员考试网(湖南考德上公培)收集整理而成,仅供参考。
报考单位 | 报考职位 | 最低成绩 |
州审计局 | 财务审计 | 63.25 |
州科技局 | 综合 | 62.85 |
州工商局 | 综合4 | 52.65 |
综合1 | 64.75 | |
综合2 | 62.3 | |
综合3 | 57.9 | |
州农村经营服务站 | 综合 | 60.45 |
州城乡经济调查队 | 综合 | 58.05 |
吉首监狱 | 医学类1 | 55.2 |
医学类2 | 55.75 | |
医学类3 | 50.6 | |
特警 | 58.95 | |
基层民警2 | 59.35 | |
基层民警3 | 57.35 | |
基层民警4 | 59.55 | |
基层民警5 | 63.75 | |
心理矫正1 | 55.6 | |
心理矫正2 | 63.35 | |
心理矫正3 | 59.55 | |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 54 |
心理矫正2 | 54.9 | |
吉首市 | 教育和体育局档案管理 | 63.8 |
共青团市委员会综合 | 58.2 | |
劳动保障监察大队综合 | 58.6 | |
就业服务管理局综合 | 64.05 | |
农村经营服务站财务 | 53 | |
社会保险管理服务局财务 | 60.45 | |
供销合作社联合社综合 | 61.15 | |
文物管理局综合 | 60.8 | |
档案局综合 | 57.8 | |
档案局业务 | 59.25 | |
政务服务中心业务 | 62.45 | |
市委党校综合 | 63.35 | |
市委组织部党员教育中心综合 | 60.75 | |
计划生育协会综合 | 58.25 | |
公用事业管理局业务 | 57.8 | |
公路局综合 | 61.5 | |
公路局财务 | 60.6 | |
公路局业务1 | 56.3 | |
公路局业务2 | 58.65 | |
乡镇财政管理局综合 | 60.3 | |
机关事务服务中心业务 | 54.45 | |
食品药品工商质量监督管理局机关综合1 | 64.5 | |
食品药品工商质量监督管理局机关综合2 | 57.45 | |
乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 | 60.1 | |
乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 | 60.45 | |
乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 | 59.1 | |
乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 | 56.2 | |
国土资源局综合1 | 63.45 | |
国土资源局综合2 | 63.5 | |
司法局乡镇司法员 | 61.7 | |
乡镇街道办事处综合1 | 61.45 | |
乡镇街道办事处综合2 | 60.5 | |
乡镇街道办事处综合3 | 57.55 | |
乡镇街道办事处综合4 | 57.8 | |
乡镇街道办事处综合5 | 63.2 | |
泸溪县 | 工伤保险管理局业务 | 61.1 |
农业执法大队财会 | 50.85 | |
公路管理局业务 | 56.2 | |
公路管理局综合 | 62.35 | |
公路管理局财会 | 57.2 | |
移民开发局业务 | 58.3 | |
农业执法大队业务1 | 43.6 | |
农业执法大队业务2 | 57.05 | |
农业机械管理局综合 | 51.75 | |
民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 | 58.9 | |
民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 | 50.05 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所财务 | 56 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 58.15 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 58.2 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 55.95 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 53.35 | |
司法局乡镇司法员1 | 57.6 | |
司法局乡镇司法员2 | 39.6 | |
乡镇机关综合1 | 60.05 | |
乡镇机关综合2 | 56.7 | |
乡镇机关综合3 | 42.15 | |
凤凰县 | 人力资源和社会保障局综合 | 55.5 |
人力资源和社会保障局财会 | 61.85 | |
农村经营服务站财会 | 58.05 | |
机关事业单位社会保险中心财会 | 65.65 | |
机关事业单位社会保险中心业务 | 63.9 | |
城乡居民医保管理服务中心业务 | 60.45 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 59.3 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 51 | |
司法局乡镇司法助理员1 | 63.3 | |
司法局乡镇司法助理员2 | 57.2 | |
司法局乡镇司法助理员3 | 61.55 | |
司法局乡镇司法助理员4 | 52.15 | |
财政局乡镇财政所财会1 | 56.5 | |
财政局乡镇财政所财会2 | 54.9 | |
财政局乡镇财政所财会3 | 57.15 | |
乡镇机关综合1 | 56.55 | |
乡镇机关综合2 | 48.75 | |
乡镇机关综合3 | 57.5 | |
乡镇机关综合4 | 44.55 | |
乡镇机关计育专干1 | 57.45 | |
乡镇机关计育专干2 | 50 | |
乡镇机关人武专干1 | 52.75 | |
乡镇机关人武专干2 | 53.85 | |
古丈县 | 纪律检查委员会业务 | 56.1 |
公路管理局业务 | 57.15 | |
旅游质量监督管理所综合 | 55.25 | |
旅游质量监督管理所业务 | 61.9 | |
文物管理局综合 | 55.8 | |
供销合作社联合社综合 | 59.9 | |
城乡规划管理局业务 | 61.85 | |
城乡居民医疗保险管理服务中心业务 | 53.2 | |
工伤保险管理中心业务 | 55.25 | |
农村经济调查队财会 | 57.2 | |
移民开发局综合 | 50.2 | |
人民政府教育督导室财会 | 53.3 | |
发展和改革局业务 | 60.6 | |
食品药品工商质量监督管理局乡镇所会计 | 59.05 | |
食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合1 | 57.05 | |
食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合2 | 53.1 | |
财政局乡镇财政所财会1 | 51.15 | |
财政局乡镇财政所财会2 | 59.35 | |
财政局乡镇财政所财会3 | 49.25 | |
乡镇机关综合1 | 57.9 | |
乡镇机关综合2 | 54.55 | |
乡镇机关综合3 | 58.1 | |
乡镇机关综合4 | 58.3 | |
花垣县 | 红十字会办公室综合 | 58.8 |
国库集中支付核算中心财会 | 58.55 | |
非税收入管理局财会 | 61.65 | |
文物管理局业务 | 41.15 | |
公路管理局综合 | 62.7 | |
公路管理局业务 | 51.8 | |
水土保持局业务 | 49.3 | |
劳动保障监察大队业务 | 59.75 | |
农业综合执法大队综合 | 53.45 | |
畜牧水产局综合 | 60.6 | |
乡镇机关综合1 | 56.5 | |
乡镇机关综合2 | 52.15 | |
乡镇机关综合3 | 56.6 | |
乡镇机关综合4 | 58.65 | |
保靖县 | 住房和城乡建设局财会 | 59.5 |
食品药品工商质量监督管理所综合1 | 58.3 | |
食品药品工商质量监督管理所综合2 | 59.6 | |
食品药品工商质量监督管理所综合3 | 55.15 | |
食品药品工商质量监督管理所综合4 | 58.2 | |
水库移民开发管理局综合2 | 57.3 | |
机关事务服务中心综合 | 60.8 | |
政务服务中心综合 | 54.05 | |
农村经营服务站财会 | 43 | |
国家机关事业单位社会保险管理服务局综合1 | 58.75 | |
国家机关事业单位社会保险管理服务局综合2 | 46.95 | |
城乡居民医疗保险管理服务中心综合 | 50.7 | |
劳动保障监察局综合 | 58.45 | |
国土资源执法监察大队综合1 | 44.5 | |
国土资源执法监察大队综合2 | 54.6 | |
招投标领导小组办公室综合 | 49.85 | |
以工代赈办公室综合1 | 57.75 | |
以工代赈办公室综合2 | 60.7 | |
农机安全监理站综合 | 51.3 | |
城乡规划管理局业务 | 52.95 | |
水土保持局综合 | 53.4 | |
水政监察大队综合1 | 58.55 | |
水政监察大队综合2 | 58.3 | |
经济责任审计办公室综合2 | 55.45 | |
就业服务管理局综合 | 54.4 | |
司法局乡镇司法员1 | 58.5 | |
司法局乡镇司法员2 | 58.8 | |
司法局乡镇司法员3 | 51.55 | |
乡镇机关综合1 | 58.2 | |
乡镇机关综合2 | 56.7 | |
乡镇机关综合3 | 61.15 | |
乡镇机关综合4 | 51.2 | |
乡镇机关综合5 | 58.95 | |
乡镇机关综合6 | 48.65 | |
乡镇机关人武专干 | 54.1 | |
永顺县 | 信访局综合 | 59.6 |
农业综合执法大队综合 | 59.6 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所财会 | 57.3 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 58.75 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 58.5 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 55.8 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务4 | 57.8 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务5 | 50.25 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务6 | 55.45 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务7 | 57.8 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务8 | 48.1 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所业务9 | 54.3 | |
食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 53.55 | |
司法局乡镇司法员1 | 54.55 | |
司法局乡镇司法员2 | 52.65 | |
财政局乡镇财政所综合 | 55.1 | |
财政局乡镇财政所财会1 | 56.35 | |
财政局乡镇财政所财会2 | 47 | |
乡镇机关计育专干1 | 57.9 | |
乡镇机关计育专干2 | 59.45 | |
乡镇机关综合1 | 29.6 | |
乡镇机关综合2 | 56.9 | |
乡镇机关综合3 | 51.3 | |
乡镇机关综合4 | 47.75 | |
乡镇机关综合5 | 58.5 | |
乡镇机关综合6 | 60.15 | |
乡镇机关人武专干 | 53.6 | |
龙山县 | 国土执法监察大队业务1 | 55.65 |
国土执法监察大队业务2 | 55.4 | |
国土执法监察大队业务3 | 56 | |
城镇规划管理局业务 | 59.5 | |
水政监察大队业务 | 49.75 | |
文化市场综合执法局业务1 | 51.3 | |
文化市场综合执法局业务2 | 58.7 | |
文化市场综合执法局财会 | 61.5 | |
就业服务管理局财会 | 59.5 | |
劳动保障监察局业务 | 52.7 | |
食品药品工商质量监督管理局基层综合 | 59.6 | |
食品药品工商质量监督管理局基层业务1 | 61.9 | |
食品药品工商质量监督管理局基层业务2 | 44.4 | |
食品药品工商质量监督管理局基层业务3 | 60.65 | |
食品药品工商质量监督管理局基层业务4 | 56.15 | |
食品药品工商质量监督管理局基层财会 | 54.25 | |
商务局(粮食局)综合 | 60.6 | |
司法局乡镇司法员1 | 56.25 | |
司法局乡镇司法员2 | 51.05 | |
司法局乡镇司法员3 | 54.2 | |
司法局乡镇司法员4 | 59.3 | |
司法局乡镇司法员5 | 51.85 | |
里耶管理区管理委员会综合1 | 61.6 | |
里耶管理区管理委员会综合2 | 57.3 | |
里耶管理区管理委员会综合3 | 45.25 | |
里耶管理区管理委员会综合4 | 53.9 | |
里耶管理区管理委员会财会 | 55.25 | |
里耶管理区管理委员会业务1 | 53.55 | |
里耶管理区管理委员会业务2 | 47.9 | |
里耶管理区管理委员会业务3 | 56.5 | |
里耶管理区管理委员会业务4 | 53.45 | |
里耶管理区管理委员会业务5 | 59.85 | |
住房和城乡建设局里耶分局业务1 | 50.25 | |
住房和城乡建设局里耶分局业务2 | 46.7 | |
国土资源局里耶分局业务1 | 59.9 | |
国土资源局里耶分局业务2 | 55.1 | |
街道办事处综合 | 61.1 | |
乡镇机关综合1 | 53.75 | |
乡镇机关综合2 | 52.7 | |
乡镇机关综合3 | 57.6 | |
乡镇机关综合4 | 58.15 | |
乡镇机关综合5 | 55.9 | |
乡镇机关综合6 | 57.35 | |
乡镇机关计育专干 | 51.1 | |
乡镇机关人武专干 | 54.05 | |
泸溪县武溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 40.9 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 49.45 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 52.25 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 文化艺术质量监督 | 59.45 |
凤凰县山江镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 59.75 |
湖南湘西经济开发区管理委员会 | 土建工程管理 | 57 |
湘西州委组织部 | 湘西州选调生(男) | 55.3 |
湘西州选调生(女) | 54.1 | |
泸溪县公安局 | 基层民警 | 58.24 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 61.2 |
古丈县公安局 | 基层民警1 | 57.12 |
基层民警2 | 59.8 | |
花垣县公安局 | 基层民警 | 58.4 |
法医 | 36.08 | |
花垣县森林公安局 | 基层民警 | 56.64 |
保靖县州公安局碗米坡分局 | 特警 | 60.96 |
永顺县森林公安局 | 基层民警 | 56.28 |
湘西法院系统 | 法官助理(1) | 61.57 |
法官助理(2) | 56.43 | |
法官助理(3) | 59.54 | |
法官助理(4) | 52.9 | |
法官助理(执行)(1) | 52.52 | |
法官助理(执行)(2) | 39.63 | |
法官助理(执行)(3) | 48.27 | |
法官助理(执行)(5) | 50.33 | |
法官助理(执行)(6) | 47.93 | |
法官助理(执行)(7) | 46.07 | |
档案管理 | 59.1 | |
凤凰县法院 | 司法特警 | 47.15 |
财会人员 | 61.65 | |
湘西自治州检察系统 | 检察官助理1 | 53.31 |
检察官助理2 | 55.77 | |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 48.44 |
财会 | 57.05 | |
凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 61.25 |
相关推荐:2017年湖南公务员考试分数线_历年分数线
小编推荐:2018年湖南公务员考试辅导简章
关注湖南考德上公培官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!