2020湖南邵阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
来源:考德上教育时间:2021-02-22
添加小汐老师微信:TPP3627,加入公务员考试微信群,获取资料。
咨询热线:0731-82088811、82088855
相关推荐:2020年湖南公务员考试分数线汇总(各职位面试入围分数线)
咨询热线:0731-82088811、82088855
湖南公务员考试网为您提供:2020年邵阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数),考生可查看各招考单位和各职位的分数线情况,数据由湖南考德上教育整理发布,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2020年邵阳市公务员考试各职位面试入围分数线
招录单位 | 招录职位 | 面试入围分数线 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 64.15 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 67.45 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 52.25 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 66.3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 71.1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 68.85 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 64 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 65.95 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 66.25 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 65.8 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位15 | 69.2 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位16 | 72.45 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 73.45 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 71.35 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 72.55 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 66.3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 68.5 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 72.85 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 72.05 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 71.2 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 63.16 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 56.77 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 56.6 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 57.04 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 67.2 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 66.1 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 65.85 |
洞口县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.7 |
洞口县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 65.1 |
洞口县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 71.15 |
洞口县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 67.4 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位1 | 71.8 |
洞口县 | 乡镇财政所 职位2 | 71.85 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 66.65 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 68.6 |
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 72.7 |
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 70.3 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 73.95 |
洞口县 | 乡镇职位10 | 73.05 |
洞口县 | 乡镇职位11 | 67.5 |
洞口县 | 乡镇职位12 | 67.1 |
洞口县 | 乡镇职位13 | 71.1 |
洞口县 | 乡镇职位14 | 74.35 |
洞口县 | 乡镇职位15 | 66.45 |
洞口县 | 乡镇职位16 | 68 |
洞口县 | 乡镇职位17 | 69.2 |
洞口县 | 乡镇职位18 | 69.3 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 66.15 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 69.05 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 65.75 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 72.35 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 71.85 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 71.45 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 71.25 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 52.53 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 58.6 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 56.24 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理3 | 61.85 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 68.15 |
洞口县森林公安局 | 基层民警 | 61.64 |
隆回县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 64.5 |
隆回县 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 64.7 |
隆回县 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 66.15 |
隆回县 | 乡镇办职位4(人武专干) | 70.25 |
隆回县 | 乡镇财政所职位 | 70.45 |
隆回县 | 乡镇市场监督管理所 | 70.7 |
隆回县 | 乡镇司法所职位1 | 68.25 |
隆回县 | 乡镇司法所职位2 | 68.8 |
隆回县 | 乡镇职位1 | 71.5 |
隆回县 | 乡镇职位10 | 71.65 |
隆回县 | 乡镇职位2 | 63.45 |
隆回县 | 乡镇职位3 | 73.65 |
隆回县 | 乡镇职位4 | 71.4 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 59.65 |
隆回县 | 乡镇职位6 | 69.3 |
隆回县 | 乡镇职位7 | 71.3 |
隆回县 | 乡镇职位8 | 68.9 |
隆回县 | 乡镇职位9 | 71.55 |
隆回县公安局 | 法医 | 57.6 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 62.36 |
隆回县公安局 | 金融财会 | 59.44 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 62.24 |
隆回县人民法院 | 财会人员 | 70.2 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 50.64 |
邵东市 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 65.2 |
邵东市 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 62.55 |
邵东市 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 63.55 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位1 | 73.35 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位2 | 71.5 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位3 | 68.7 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位1 | 69.85 |
邵东市 | 乡镇司法所 职位2 | 70.1 |
邵东市 | 乡镇职位1 | 73.95 |
邵东市 | 乡镇职位2 | 72.5 |
邵东市 | 乡镇职位3 | 75.9 |
邵东市 | 乡镇职位4 | 72.8 |
邵东市 | 乡镇职位5 | 73.7 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 64.24 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 55.71 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 58.1 |
邵东市人民检察院 | 检察官助理 | 63.85 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位1 | 73.9 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位2 | 75.1 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位3 | 73.6 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 70.15 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 63.6 |
邵阳市北塔区 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 60.3 |
邵阳市北塔区行政审批局 | 文秘职位 | 66.85 |
邵阳市北塔区纪委监委 | 办案职位 | 67.35 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 60.35 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理1 | 59.51 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理2 | 64.21 |
邵阳市北塔区委网信办 | 网络技术职位 | 69.7 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合1 | 73.95 |
邵阳市大祥区 | 办公室综合2 | 73.2 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 67.2 |
邵阳市大祥区 | 乡镇办职位2(村、社区干部) | 69.4 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 53.72 |
邵阳市大祥区司法局 | 乡镇司法助理员 | 70.4 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 65.8 |
邵阳市公安局 | 民警1 | 59.92 |
邵阳市公安局 | 民警2 | 60.28 |
邵阳市公安局 | 特警 | 62.48 |
邵阳市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 65.52 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 62.24 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 62.8 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 66.52 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定3 | 64.52 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定4 | 62.96 |
邵阳市教育局 | 基础教育科综合职位 | 72.5 |
邵阳市教育局 | 政策法规科综合职位 | 66.15 |
邵阳市民政局 | 财务 | 69.7 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 62.82 |
邵阳市森林公安局 | 基层民警 | 65.48 |
邵阳市商务局 | 综合管理 | 70.2 |
邵阳市审计局 | 审计1 | 72.6 |
邵阳市审计局 | 审计2 | 73.25 |
邵阳市审计局 | 审计3 | 71.75 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 71.4 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 62 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 63.6 |
邵阳市双清区 | 乡镇办职位4(人武专干) | 69.6 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位1 | 75.8 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位2 | 73.05 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位3 | 72.95 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位4 | 70.85 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位5 | 71.15 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位6 | 73 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 66.75 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 70.35 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(2) | 55.84 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员1 | 64.55 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员2 | 67.1 |
邵阳市统计局 | 统计 | 70.35 |
邵阳市退役军人事务局 | 文秘 | 65.3 |
邵阳市委办公室 | 文秘 | 72.95 |
邵阳市委办公室 | 综合文秘 | 70.05 |
邵阳市委保密办 | 计算机 | 70.6 |
邵阳市委保密办 | 文秘 | 68.9 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 安全监管 | 69.1 |
邵阳市应急管理局经济开发区分局 | 财务 | 67.35 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 64.2 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 63.28 |
邵阳县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 59.4 |
邵阳县 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 67.9 |
邵阳县 | 乡镇办职位3(村、社区干部) | 67.7 |
邵阳县 | 乡镇职位1 | 73.2 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 53 |
邵阳县 | 乡镇职位2 | 74.7 |
邵阳县 | 乡镇职位3 | 69.7 |
邵阳县 | 乡镇职位4 | 71.3 |
邵阳县 | 乡镇职位5 | 69.6 |
邵阳县 | 乡镇职位7 | 68.65 |
邵阳县 | 乡镇职位8 | 72.75 |
邵阳县 | 乡镇职位9 | 65.65 |
邵阳县纪委监委 | 财会职位 | 70.85 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位 | 67.3 |
邵阳县纪委监委 | 文秘职位 | 68.6 |
邵阳县教育局 | 项目建设管理职位 | 66.6 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 50.34 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 56.07 |
邵阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全职位 | 67.65 |
邵阳县委宣传部 | 文秘职位 | 65.75 |
邵阳县委组织部 | 摄影制作职位 | 65.7 |
绥宁县 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 62.65 |
绥宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 65.8 |
绥宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 65.65 |
绥宁县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 64.95 |
绥宁县 | 乡镇财政所职位 | 71.25 |
绥宁县 | 乡镇职位1 | 73.75 |
绥宁县 | 乡镇职位2 | 73 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 68.3 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 67.8 |
绥宁县 | 乡镇职位5 | 70.55 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 65.85 |
绥宁县 | 乡镇职位7 | 69.5 |
绥宁县公安局 | 基层民警 | 65.84 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 56.99 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(2) | 51.3 |
绥宁县人民法院 | 司法警察 | 64.8 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 54.94 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 55.65 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 56.8 |
武冈市 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 64.95 |
武冈市 | 乡镇办职位2(人武专干) | 65.55 |
武冈市 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 64.4 |
武冈市 | 乡镇职位1 | 73.55 |
武冈市 | 乡镇职位10 | 67.75 |
武冈市 | 乡镇职位2 | 75.35 |
武冈市 | 乡镇职位3 | 64.85 |
武冈市 | 乡镇职位4 | 69.45 |
武冈市 | 乡镇职位5 | 58.95 |
武冈市 | 乡镇职位6 | 65.5 |
武冈市 | 乡镇职位7 | 71.7 |
武冈市 | 乡镇职位8 | 70.8 |
武冈市公安局 | 法医 | 61.6 |
武冈市公安局 | 公安民警 | 51.92 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 63.03 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 58.93 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 70.45 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 66.65 |
武冈市司法局 | 办公室综合职位 | 68.95 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 65.75 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 70.4 |
新宁县 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 67.15 |
新宁县 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 61.6 |
新宁县 | 乡镇办职位3(人武专干) | 69.35 |
新宁县 | 乡镇办职位4(乡镇事业站所人员) | 65.4 |
新宁县 | 乡镇职位1 | 69.7 |
新宁县 | 乡镇职位10 | 71 |
新宁县 | 乡镇职位11 | 72.05 |
新宁县 | 乡镇职位12 | 69.3 |
新宁县 | 乡镇职位2 | 72.7 |
新宁县 | 乡镇职位3 | 69.55 |
新宁县 | 乡镇职位4 | 70.3 |
新宁县 | 乡镇职位6 | 70.6 |
新宁县 | 乡镇职位7 | 67.85 |
新宁县 | 乡镇职位8 | 67.3 |
新宁县 | 乡镇职位9 | 64.65 |
新宁县公安局 | 法医 | 62.36 |
新宁县公安局 | 机关民警 | 55.76 |
新宁县公安局 | 特警 | 59.8 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 56.06 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 55.31 |
新宁县人民法院 | 计算机人员 | 58.55 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 59.59 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 60.92 |
新宁县森林公安局 | 派出所民警 | 55.92 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 71.95 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 73.25 |
新邵县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.45 |
新邵县 | 乡镇办职位2(人武专干) | 69.25 |
新邵县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 64.65 |
新邵县 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 61.9 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位1 | 74 |
新邵县 | 乡镇财政所 职位2 | 72.45 |
新邵县 | 乡镇职位1 | 72.15 |
新邵县 | 乡镇职位10 | 65.4 |
新邵县 | 乡镇职位11 | 69.5 |
新邵县 | 乡镇职位2 | 70.85 |
新邵县 | 乡镇职位3 | 69.4 |
新邵县 | 乡镇职位4 | 72.15 |
新邵县 | 乡镇职位5 | 73 |
新邵县 | 乡镇职位6 | 72.5 |
新邵县 | 乡镇职位7 | 74.35 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 72.5 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 67.25 |
新邵县人民法院 | 综合文秘 | 70.8 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 59.82 |
【如何计算要反超的分数】
一般职位:[对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)]*0.75=你要反超的分数
【入围面试后,面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
相关推荐:2020年湖南公务员考试分数线汇总(各职位面试入围分数线)
(戳↑查看大图)
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!