2020湖南衡阳公务员考试各职位最低入围分数线(进面分数线)
来源:考德上教育时间:2021-02-22
添加小汐老师微信:TPP3627,加入公务员考试微信群,获取资料。
咨询热线:0731-82088811、82088855
相关推荐:2020年湖南公务员考试分数线汇总(各职位面试入围分数线)
咨询热线:0731-82088811、82088855
湖南公务员考试网为您提供:2020湖南衡阳公务员考试各职位最低入围分数线(进面分数线),考生可查看各招考单位和各职位的分数线情况,数据由湖南考德上教育整理发布,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2020年衡阳市公务员考试最低面试入围分数线(各职位)
单位名称 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 55.5 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 64.95 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 64.5 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 56.8 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 70.95 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 70.3 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 70.9 |
常宁市 | 乡镇公务员8(艰苦边远地区) | 70.1 |
常宁市 | 乡镇公务员9 | 59 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 44.31 |
常宁市公安局 | 特警 | 52.6 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 63.83 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 55.92 |
常宁市人民检察院 | 司法行政人员 | 63.55 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 73.85 |
常宁市司法局 | 综合文秘职位 | 58.8 |
共青团南岳区委员会 | 综合岗位1 | 69.6 |
共青团南岳区委员会 | 综合岗位2 | 70.5 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 71.3 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 69.15 |
衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区两委干部) | 66.05 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 60.6 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 59.4 |
衡东县 | 乡镇公务员7 | 69.1 |
衡东县 | 乡镇公务员8 | 69.05 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 71.25 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 72 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 73.9 |
衡东县残疾人联合会 | 办公室 | 62.25 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 66.1 |
衡东县公安局 | 财务 | 66.88 |
衡东县公安局 | 法医 | 55.44 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 61.24 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 59.12 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 64.28 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 48.41 |
衡东县公安局 | 特警1 | 58.64 |
衡东县公安局 | 特警2 | 64.16 |
衡东县公安局 | 文秘 | 62.84 |
衡东县公安局 | 宣传 | 61.12 |
衡东县红十字会 | 财务 | 65.1 |
衡东县红十字会 | 文秘 | 62.05 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 60.95 |
衡东县人民法院 | 法官助理(执行) | 60.7 |
衡东县人民法院 | 综合文秘 | 68.95 |
衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 64.95 |
衡东县司法局 | 司法助理员 | 71.15 |
衡东县文学艺术界联合会 | 办公室 | 70.85 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 71.8 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 69.9 |
衡南县 | 乡镇公务员3 | 72.55 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 71.25 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.75 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 53.15 |
衡南县 | 乡镇公务员7(人武专干) | 65.7 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 49.95 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 45.3 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 50.56 |
衡南县公安局 | 基层民警2 | 67.96 |
衡南县公安局 | 基层民警4 | 64.92 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 56.5 |
衡南县人民法院 | 档案管理 | 62.15 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 61.92 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 54.07 |
衡南县人民法院 | 计算机人员 | 68.75 |
衡南县人民法院 | 司法警察 | 66.55 |
衡南县人民检察院 | 财务 | 67.5 |
衡南县人民检察院 | 计算机 | 70.2 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 59.49 |
衡南县人民检察院 | 综合文秘 | 66.75 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 69.15 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 66.35 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 72.05 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 71.25 |
衡山县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 55.75 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 51.4 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 74.4 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 70.5 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 66.65 |
衡山县工商业联合会 | 办公室文秘职位 | 70.2 |
衡山县工商业联合会 | 会员部工作人员 | 70.1 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 59.4 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 57.92 |
衡山县公安局 | 警犬技术 | 57.66 |
衡山县归国华侨侨眷联合会 | 办公室文秘职位 | 70.5 |
衡山县红十字会 | 办公室文秘职位 | 68.9 |
衡山县计划生育协会 | 办公室文秘职位 | 63.35 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 57.66 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 61.69 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 70.6 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 66.05 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 70.85 |
衡山县文学艺术界联合会 | 组织联络部综合职位 | 64.35 |
衡阳市残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 69.1 |
衡阳市地震局 | 监测应急科职位 | 68.55 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 71.45 |
衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 69.95 |
衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 70.1 |
衡阳市公安局 | 法医 | 62.6 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 65.6 |
衡阳市公安局 | 基层民警2 | 64.84 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 67.36 |
衡阳市公安局 | 特警 | 62.84 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 63.48 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 59.36 |
衡阳市供销合作总社 | 安全信访科职位 | 68.85 |
衡阳市供销合作总社 | 财务科职位 | 65.05 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科职位 | 68.45 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事科职位 | 68.8 |
衡阳市归国华侨联合会 | 办公室文秘职位 | 70.2 |
衡阳市华新地区人民检察院 | 会计 | 70.5 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 66.7 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部综合职位 | 68.4 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 64.9 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 66.15 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 综合科综合职位 | 72.3 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理 | 66.83 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 56.02 |
衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 70.75 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 财会人员 | 69.65 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 54.97 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(执行) | 60.08 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理 | 66.38 |
衡阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 67.9 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 57.88 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 综合文秘 | 70.05 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 72.45 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 71.4 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 市政公用建设科市政公用设施建设及安全监管职位 | 69.8 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 消防管理科建设工程消防验收及安全监管职位 | 65.45 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 69.2 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 71.55 |
衡阳县 | 乡镇公务员10 | 70.4 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(村、社区两委干部) | 61.35 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.45 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 50.95 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 71.85 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 72.55 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 65.9 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 70.1 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 68.9 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 66.7 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 70.1 |
衡阳县 | 乡镇公务员9 | 73.85 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 68.65 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 58.7 |
衡阳县公安局 | 警犬技术1 | 53.28 |
衡阳县公安局 | 警犬技术2 | 57.39 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 64.44 |
衡阳县人民法院 | 司法警察 | 67.9 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(1) | 67.05 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(2) | 67.05 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 64 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 61.98 |
衡阳县人民检察院 | 司法行政人员 | 69.05 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 71.55 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 71.2 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 社会事务部 | 68.1 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 循环经济办公室 | 67.5 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 招商合作部 | 64.9 |
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 安监局安全监管职位 | 69.55 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 办公室编辑职位 | 58.65 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 组织联络部艺术设计职位 | 66.2 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 64.6 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 64.15 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 61.85 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 62.9 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 67.95 |
九三学社衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 74.25 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 71.8 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 70.05 |
耒阳市 | 乡镇公务员3 | 70.45 |
耒阳市 | 乡镇公务员4 | 66.5 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 64.75 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 57.45 |
耒阳市 | 乡镇公务员7(乡镇街道事业站所人员) | 63.5 |
耒阳市 | 乡镇公务员8(人武专干) | 63.7 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务职位 | 70.7 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所金融与债务工作职位 | 73.1 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所网络管理职位 | 72.85 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所文字综合职位 | 69.1 |
耒阳市公安局 | 计算机应用职位 | 63.84 |
耒阳市公安局 | 文秘、宣传职位 | 63.44 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 54 |
耒阳市人民法院 | 司法警察 | 68.75 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 57.33 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 49.3 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 60.88 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员1 | 67.65 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员2 | 73.1 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员3 | 64.9 |
南岳区 | 乡镇公务员1(人武专干) | 67.4 |
南岳区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 64.7 |
南岳区 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 61.55 |
南岳区财政局 | 财务会计1 | 67.6 |
南岳区财政局 | 财务会计2 | 72.55 |
南岳区妇女联合会 | 办公室综合1 | 70.8 |
南岳区妇女联合会 | 办公室综合2 | 69.85 |
南岳区归侨侨眷联合委员会 | 办公室综合 | 67.4 |
南岳区红十字会 | 办公室综合 | 68.25 |
南岳区人民法院 | 综合文秘 | 70 |
南岳区司法局 | 法律事务股1 | 62.65 |
南岳区司法局 | 法律事务股2 | 71.25 |
南岳区总工会 | 办公室综合 | 71 |
南岳区总工会 | 综合管理 | 63.45 |
祁东县 | 街道公务员 | 74.4 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 59.7 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 62.2 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 70.95 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 55.85 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 69.8 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 65.6 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 62.9 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 65.15 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 69.15 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 61.7 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 67.6 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 70.3 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 73.85 |
祁东县公安局 | 基层民警1 | 59.52 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 56.64 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 64.3 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 64.75 |
祁东县人民法院 | 档案管理 | 64.1 |
祁东县人民法院 | 法官助理 | 55.67 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 56.5 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 59.55 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 57.3 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 61.15 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 57.7 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 64.85 |
石鼓区 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 66.05 |
石鼓区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 60.95 |
石鼓区财政局 | 财务职位1 | 75.9 |
石鼓区财政局 | 财务职位2 | 74.35 |
石鼓区财政局 | 财务职位3 | 72.3 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位 | 67.3 |
石鼓区科学技术协会 | 办公室综合职位 | 68.6 |
石鼓区人民检察院 | 档案信息 | 71.05 |
石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 58.87 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员1 | 74.2 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员2 | 75.4 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 72.95 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4 | 73.4 |
雁峰区 | 乡镇公务员1 | 71.55 |
雁峰区 | 乡镇公务员2 | 69.45 |
雁峰区 | 乡镇公务员3 | 74.9 |
雁峰区 | 乡镇公务员4 | 72.5 |
雁峰区 | 乡镇公务员5(村、社区两委干部) | 69.25 |
雁峰区人民检察院 | 检察官助理 | 65.31 |
蒸湘区 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 69.45 |
蒸湘区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 61.05 |
蒸湘区 | 乡镇公务员3 | 77.05 |
蒸湘区 | 乡镇公务员4 | 74.25 |
蒸湘区残疾人联合会 | 文字综合职位 | 67.2 |
蒸湘区红十字会 | 机关法律职位 | 69.7 |
蒸湘区科学技术协会 | 文字综合职位 | 67.55 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 63.75 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 68.7 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 64.45 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员1 | 67.6 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员2 | 67.95 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组综合职位 | 70.75 |
中共衡山县委组织部 | 综合文秘职位 | 72.15 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 73.05 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 73.55 |
中共衡阳市委党校 | 办公室文秘职位 | 70.6 |
中共衡阳市委党校 | 行政事务部综合职位 | 72.65 |
中共衡阳市委党校 | 科研部综合职位 | 73.75 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 68.5 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 综合文秘 | 71.85 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 办公室综合2 | 72.45 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 办公室综合1 | 68.7 |
中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 74.7 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室财务会计职位 | 73 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室文字综合职位 | 70.35 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 69.65 |
珠晖区 | 乡镇公务员(街道)1 | 75.1 |
珠晖区 | 乡镇公务员(街道)2(村、社区两委干部) | 65.65 |
珠晖区人民检察院 | 财务人员 | 71.05 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理1 | 60.09 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理2 | 63.57 |
【如何计算要反超的分数】
一般职位:[对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)]*0.75=你要反超的分数
【入围面试后,面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
相关推荐:2020年湖南公务员考试分数线汇总(各职位面试入围分数线)
(戳↑查看大图)
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!