2021年湖南公务员考试无人报考岗位(截至3月2日8时)
来源:考德上教育时间:2021-03-02
添加小汐老师微信:TPP3627,加入2021省考微信群,获取资料。
咨询热线:0731-82088811、82088855
咨询热线:0731-82088811、82088855
点击下载表格>>>2021年湖南公务员考试无人报考岗位(截至3月2日8时)
2021年湖南公务员考试无人报考岗位(截至3月2日8时) | ||
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生3) | 0 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺乡(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 巷子口镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 0 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法1 | 0 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 0 |
茶陵县应急管理局 | 办公室文秘 | 0 |
攸县 | 乡镇普通职位财务3 | 0 |
醴陵市卫生健康局 | 综合管理1 | 0 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 0 |
荷塘区 | 乡镇职位(事业站所) | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 0 |
攸县人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
茶陵县人民法院 | 财会人员 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市公安局 | 基层民警8 | 0 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警6 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 司法行政 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湘潭市审计局 | 审计 | 0 |
湘潭市林业局 | 森林防火及安全监督 | 0 |
湘乡市林业局 | 林业执法 | 0 |
湘乡市应急管理局 | 文字综合 | 0 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 0 |
韶山市乡镇 | 财务职位2 | 0 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理4 | 0 |
雨湖区司法局 | 法制审核员 | 0 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 0 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 0 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 司法助理员 | 0 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 档案管理 | 0 |
衡阳市民族宗教事务局 | 文字综合职位 | 0 |
衡阳市总工会 | 安全生产监管 | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 0 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 0 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室文秘 | 0 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 文字综合职位 | 0 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 0 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘2 | 0 |
耒阳市扶贫开发办公室 | 文秘 | 0 |
耒阳市商务和粮食局 | 文秘 | 0 |
南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 0 |
南岳区 | 乡镇公务员(事业站所) | 0 |
南岳区 | 乡镇财政所工作人员 | 0 |
雁峰区市场监督管理局 | 文字综合职位 | 0 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
石鼓区财政局 | 财务职位1 | 0 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位1 | 0 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位2 | 0 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 0 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警2(金融财会) | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 0 |
衡阳县公安局 | 基层民警2(信息通信) | 0 |
衡山县公安局 | 基层民警1(金融财会) | 0 |
衡东县公安局 | 特警2 | 0 |
衡东县公安局 | 特警3 | 0 |
衡东县公安局 | 法医 | 0 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 0 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 0 |
祁东县公安局 | 基层民警3(文字综合职位) | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
邵阳市残疾人联合会 | 文字综合 | 0 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 0 |
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文秘 | 0 |
绥宁县总工会 | 文秘 | 0 |
绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 0 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 0 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 0 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位2 | 0 |
邵阳县委组织部 | 法制职位 | 0 |
邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 0 |
中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 0 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位1 | 0 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 0 |
隆回县人民法院 | 司法警察 | 0 |
洞口县人民法院 | 司法特警 | 0 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 0 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 0 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 0 |
邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 0 |
邵阳市公安局武冈机场分局 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局监察留置看护工作支队 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局网监与行动技术支队 | 网络安全管理 | 0 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 0 |
洞口县公安局 | 特警 | 0 |
绥宁县公安局 | 特警 | 0 |
绥宁县公安局 | 法医 | 0 |
武冈市公安局 | 民警 | 0 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 检察技术 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 0 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办8 | 0 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位1 | 0 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位2 | 0 |
华容县纪委监委 | 文字综合1 | 0 |
华容县纪委监委 | 文字综合2 | 0 |
华容县委办公室 | 文字综合 | 0 |
华容县委巡察办 | 巡察职位 | 0 |
湘阴县司法局 | 法制审查职位1 | 0 |
湘阴县 | 乡镇职位(人武专干) | 0 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案1 | 0 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案2 | 0 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员3 | 0 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员4 | 0 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合 | 0 |
岳阳楼区司法局 | 基层司法所工作2 | 0 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位4 | 0 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵)2 | 0 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 办公室文秘 | 0 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 0 |
岳阳市君山区柳林洲街道办事处 | 乡镇职位(事业站所人员) | 0 |
岳阳市君山区纪委监委派驻纪检监察组 | 派驻纪检监察组纪检监察员 | 0 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 综合文秘 | 0 |
汨罗市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
临湘市人民法院 | 法官助理 | 0 |
华容县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
华容县人民法院 | 财会人员 | 0 |
临湘市公安局 | 文秘职位 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理2(侦查) | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理4 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
岳阳市汨罗市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市平江县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市屈原管理区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
岳阳市岳阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
津市市 | 派驻纪检组1 | 0 |
津市市 | 派驻纪检组2 | 0 |
津市市 | 组织部1 | 0 |
津市市 | 组织部2 | 0 |
津市市 | 教育局 | 0 |
津市市 | 文旅广体局 | 0 |
津市市 | 市场监督管理局基层所 | 0 |
津市市 | 司法所 | 0 |
桃源县 | 纪委监委纪检监察1 | 0 |
桃源县 | 政法委执法监督2 | 0 |
桃源县 | 政府办信息管理 | 0 |
澧县 | 纪委监委1 | 0 |
澧县 | 宣传部 | 0 |
澧县 | 应急管理局1 | 0 |
澧县 | 交通运输局1 | 0 |
澧县 | 教育局 | 0 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组1 | 0 |
汉寿县 | 编委办 | 0 |
汉寿县 | 政府办1 | 0 |
汉寿县 | 政府办2 | 0 |
汉寿县 | 退役军人事务局 | 0 |
汉寿县 | 应急管理局 | 0 |
汉寿县 | 司法局乡镇司法所2 | 0 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生3) | 0 |
临澧县 | 纪委监委1 | 0 |
临澧县 | 民政局1 | 0 |
临澧县 | 计划生育协会 | 0 |
西湖管理区 | 组织宣传统战部文字综合 | 0 |
西湖管理区 | 西湖镇人民政府科员 | 0 |
西湖管理区 | 西洲乡人民政府科员1 | 0 |
西湖管理区 | 西洲乡人民政府科员2 | 0 |
西洞庭管理区 | 区委办 | 0 |
澧县人民法院 | 计算机人员 | 0 |
桃源县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
桃源县人民法院 | 法官助理 | 0 |
汉寿县人民法院 | 司法警察 | 0 |
临澧县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
临澧县人民法院 | 财会人员 | 0 |
安乡县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
安乡县人民法院 | 档案管理 | 0 |
常德市公安局 | 法制专干 | 0 |
常德市公安局 | 基层民警 | 0 |
津市市公安局 | 网络安全管理 | 0 |
石门县公安局 | 金融财会 | 0 |
石门县公安局 | 信息通信 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 0 |
汉寿县公安局 | 金融财会 | 0 |
汉寿县公安局交警大队 | 文字综合 | 0 |
安乡县公安局 | 文字综合 | 0 |
安乡县公安局 | 信息通信 | 0 |
临澧县公安局 | 法制专干 | 0 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
汉寿县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
澧县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
临澧县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
津市市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
津市市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
武陵源区乡街道机关 | 乡街道机关综合2 | 0 |
慈利县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
慈利县市场监督管理局 | 基层所行政执法人员3 | 0 |
慈利县司法局 | 乡镇司法所工作人员1 | 0 |
慈利县司法局 | 乡镇司法所工作人员2 | 0 |
慈利县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 0 |
慈利县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 0 |
桑植县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
武陵源区人民法院 | 法官助理 | 0 |
武陵源区人民法院 | 政工人员 | 0 |
慈利县人民法院 | 档案管理 | 0 |
张家界市公安局 | 法医 | 0 |
张家界市慈利县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
张家界市慈利县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
安化县农业农村局 | 法律 | 0 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 0 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 0 |
南县自然资源局 | 文秘 | 0 |
南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 0 |
南县林业局 | 林业管理 | 0 |
南县行政审批服务局 | 综合管理 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 0 |
大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 0 |
大通湖区农业农村和水利局 | 农业技术 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 0 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 0 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 0 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 0 |
沅江市公安局 | 法医 | 0 |
沅江市公安局 | 网络安全管理 | 0 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 0 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 0 |
益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
安化县人民检察院 | 司法警察 | 0 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
中共涟源市委宣传部 | 文字综合 | 0 |
涟源市城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 0 |
中共双峰县纪律检查委员会、双峰县监察委员会 | 文秘 | 0 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 0 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 0 |
娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 0 |
娄星区人民法院 | 综合文秘 | 0 |
娄星区人民法院 | 法官助理 | 0 |
冷水江市人民法院 | 档案管理 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察(2) | 0 |
北湖区 | 少数民族乡镇普通职位2 | 0 |
北湖区 | 乡镇(街道)职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 0 |
苏仙区 | 乡镇普通职位3 | 0 |
资兴市 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 0 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位 | 0 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所普通职位 | 0 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所职位(2021年普通高校毕业生) | 0 |
永兴县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
资兴市人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
安仁县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 0 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 0 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 0 |
资兴市公安局 | 特警 | 0 |
桂阳县公安局 | 综合文秘 | 0 |
永兴县公安局 | 金融财会 | 0 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 0 |
临武县公安局 | 特警2 | 0 |
临武县公安局 | 特警3 | 0 |
桂东县公安局 | 综合文秘 | 0 |
桂东县公安局 | 宣传专干 | 0 |
桂东县公安局 | 法医 | 0 |
安仁县公安局 | 法医 | 0 |
北湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永兴县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
永兴县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位1 | 0 |
东安县 | 乡镇普通职位4 | 0 |
道县县委办公室 | 工作人员1 | 0 |
道县县委巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 0 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员1 | 0 |
道县统计局 | 工作人员2 | 0 |
道县政府办公室 | 工作人员 | 0 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员3 | 0 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员1 | 0 |
道县司法局 | 乡镇司法所行政复议 | 0 |
江永县财政局 | 乡镇财政所2 | 0 |
江永县财政局 | 乡镇财政所3 | 0 |
江永县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
祁阳县人民法院 | 法官助理 | 0 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 0 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 文字综合 | 0 |
永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所 | 宣传专干 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 0 |
祁阳县公安局 | 派出所民警计算机业务 | 0 |
祁阳县公安局 | 派出所民警综合文秘 | 0 |
东安县公安局 | 法医 | 0 |
东安县公安局 | 文秘 | 0 |
道县公安局 | 文秘1 | 0 |
道县公安局 | 文秘2 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警5 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警6 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警7 | 0 |
蓝山县公安局 | 民警2 | 0 |
蓝山县公安局 | 特警 | 0 |
永州市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
双牌县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
江永县人民检察院 | 财务 | 0 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 0 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 0 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员12 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 0 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 0 |
会同县 | 乡镇机关科员8 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
洪江人民法院 | 法官助理 | 0 |
辰溪县人民法院 | 档案管理 | 0 |
洪江市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
洪江市人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
沅陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
沅陵县公安局 | 民警1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 民警 | 0 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 计算机 | 0 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
吉首监狱 | 特警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 0 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 综合 | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
凤凰县司法局水打田司法所 | 司法员 | 0 |
凤凰县司法局三拱桥司法所 | 司法员 | 0 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 0 |
古丈县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员1 | 0 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员2 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员1 | 0 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 0 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查(高层次人才) | 0 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 0 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 0 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 0 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县合水镇人民政府 | 乡镇土木水利工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 乡镇城乡规划设计(高层次人才) | 0 |
中共永顺县委组织部 | 经济管理(高层次人才) | 0 |
古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
凤凰县公安局 | 信息通信 | 0 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 0 |
花垣县公安局 | 特警 | 0 |
保靖县公安局 | 基层民警1 | 0 |
永顺县公安局 | 基层民警1 | 0 |
永顺县森林公安局 | 基层民警2 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 法医 | 0 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位15 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位22 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类4 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类7 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警15 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警36 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警37 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警17 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警22 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警33 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警34 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警39 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警41 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警43 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警74 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警77 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警86 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警105 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警106 | 0 |
湖南省司法厅 | 特警3 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警1 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警4 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警16 | 0 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警17 | 0 |
湖南省就业服务中心 | 财务管理 | 0 |
湖南省畜牧水产事务中心 | 文秘岗位 | 0 |
湖南省植保植检站 | 防治科 | 0 |
湖南省植保植检站 | 测报科 | 0 |
湖南省植保植检站 | 文秘岗位 | 0 |
衡阳铁路运输法院 | 司法警察(1) | 0 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 0 |
怀化铁路运输法院 | 法官助理(2) | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 常德支队 | 0 |
湖南警察学院 | 教师1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师4 | 0 |
湖南警察学院 | 教师6 | 0 |
(戳↑查看大图)
关注湖南考德上教育官方微信:hunankds,第一时间掌握公考动态!