2019江苏公务员省直面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
2019年江苏公务员考试3月23日笔试。为帮助考生及时获悉2019江苏公务员考试相关资讯,让考生提前了解江苏省考各岗位进面分数,考德上公培现整理2019江苏公务员省直面试分数线,以便大家参考复习。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 26 | 博物馆(博物馆管理中心)人民警察 | 1 | 129.4 | 132 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 23 | 法律系人民警察 | 5 | 118.6 | 135.8 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 10 | 公安管理系人民警察 | 1 | 116.5 | 117.9 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 11 | 公安管理系人民警察 | 1 | 115.9 | 124 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 12 | 公安管理系人民警察 | 1 | 110.4 | 139.2 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 06 | 基础课教研部人民警察 | 1 | 117.9 | 123.9 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 05 | 警察体育教研部人民警察 | 2 | 116.5 | 130.9 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 03 | 思想政治理论教研部人民警察 | 1 | 112.2 | 112.2 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 25 | 图书馆人民警察 | 1 | 132.9 | 137.2 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 27 | 现代教育技术中心人民警察 | 1 | 119.5 | 129 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 28 | 现代教育技术中心人民警察 | 1 | 115.7 | 132 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 24 | 现代警务研究中心人民警察 | 2 | 120.9 | 122.3 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 22 | 刑事科学技术系人民警察 | 2 | 119.5 | 129.5 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 18 | 侦查系人民警察 | 2 | 118.3 | 118.3 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 19 | 侦查系人民警察 | 2 | 112.7 | 112.7 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 13 | 治安管理系人民警察 | 2 | 114.7 | 135.7 |
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 17 | 治安管理系人民警察 | 1 | 110.3 | 121.2 |
026 | 江苏省地税局 | 01 | 税务管理副主任科员 | 2 | 139.4 | 141.2 |
029 | 江苏省统计局 | 05 | 普查中心基本单位统计(参公管理) | 1 | 129.5 | 137.5 |
029 | 江苏省统计局 | 02 | 统计法制 | 1 | 135.7 | 137.5 |
029 | 江苏省统计局 | 04 | 统计设计管理 | 1 | 134.8 | 146.3 |
029 | 江苏省统计局 | 03 | 投资统计 | 1 | 143.3 | 149.7 |
029 | 江苏省统计局 | 01 | 综合统计 | 1 | 133.5 | 138.8 |
542 | 民盟江苏省委 | 01 | 综合文秘 | 1 | 141 | 147.8 |
545 | 农工党江苏省委 | 01 | 综合文字 | 1 | 141.1 | 158.3 |
011 | 省财政厅 | 01 | 财政支付局财政财务管理岗(参公管理) | 3 | 139.3 | 146 |
011 | 省财政厅 | 02 | 财政支付局财政财务管理岗(参公管理) | 3 | 140.6 | 147.7 |
011 | 省财政厅 | 03 | 省农村综合改革办公室财政财务管理岗(参公管理) | 1 | 141.5 | 144 |
565 | 省残联 | 81 | 康复处工作人员 | 1 | 119.8 | 128.5 |
565 | 省残联 | 80 | 维权处工作人员 | 1 | 122.1 | 128 |
113 | 省测绘地理信息局(参公管理) | 01 | 测绘地理信息行政管理副主任科员 | 2 | 132.5 | 143.4 |
583 | 省档案局(参公管理) | 01 | 档案管理岗位 | 2 | 130.3 | 142.9 |
166 | 省地质矿产勘查局(参公管理) | 01 | 副主任科员 | 1 | 133.9 | 135.1 |
166 | 省地质矿产勘查局(参公管理) | 02 | 副主任科员 | 1 | 133.2 | 134.7 |
002 | 省发展和改革委员会 | 01 | 发展规划处副主任科员及以下 | 1 | 134.7 | 137.8 |
002 | 省发展和改革委员会 | 03 | 法规处副主任科员及以下 | 1 | 136.7 | 141.1 |
002 | 省发展和改革委员会 | 02 | 国民经济综合处副主任科员及以下 | 1 | 135.3 | 135.9 |
533 | 省法院 | 70 | 法官助理 | 4 | 118.3 | 136.1 |
533 | 省法院 | 71 | 法官助理 | 3 | 111 | 149.3 |
533 | 省法院 | 72 | 法官助理 | 4 | 134.8 | 145.8 |
533 | 省法院 | 73 | 法官助理 | 4 | 127 | 138.5 |
533 | 省法院 | 74 | 法官助理 | 5 | 126.3 | 145.5 |
533 | 省法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 129 | 140.7 |
007 | 省公安厅 | 03 | 公安档案管理中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 114 | 148.8 |
007 | 省公安厅 | 04 | 公安档案管理中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 133.4 | 139.4 |
007 | 省公安厅 | 01 | 公安审计岗位主任科员及以下 | 1 | 143.9 | 151.9 |
007 | 省公安厅 | 02 | 食品药品和环境犯罪侦查岗位主任科员及以下 | 1 | 128.6 | 135.3 |
165 | 省供销合作总社(参公管理) | 01 | 财会审计处主任科员及以下 | 2 | 131.1 | 142 |
013 | 省国土资源厅 | 02 | 地质勘查处副主任科员及以下 | 1 | 138.1 | 146.5 |
013 | 省国土资源厅 | 01 | 规划处副主任科员及以下 | 1 | 134 | 140.4 |
036 | 省海洋与渔业局 | 11 | 江苏渔港监督局科员(参公管理) | 1 | 138 | 146.3 |
036 | 省海洋与渔业局 | 12 | 江苏渔港监督局科员(参公管理) | 1 | 125.3 | 131.5 |
036 | 省海洋与渔业局 | 13 | 江苏渔港监督局科员(参公管理) | 1 | 125 | 125.5 |
036 | 省海洋与渔业局 | 14 | 江苏渔港监督局科员(参公管理) | 1 | 126.8 | 131.6 |
036 | 省海洋与渔业局 | 15 | 江苏渔港监督局科员(参公管理) | 1 | 120.4 | 131.8 |
036 | 省海洋与渔业局 | 09 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 2 | 114.2 | 141.4 |
036 | 省海洋与渔业局 | 10 | 省海洋渔业指挥部科员(参公管理) | 1 | 117.2 | 122.5 |
036 | 省海洋与渔业局 | 06 | 省洪泽湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 136.4 | 142.7 |
036 | 省海洋与渔业局 | 07 | 省骆马湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 125.8 | 133.3 |
036 | 省海洋与渔业局 | 08 | 省骆马湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 125.1 | 135.7 |
036 | 省海洋与渔业局 | 01 | 省太湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 2 | 119.8 | 130 |
036 | 省海洋与渔业局 | 02 | 省太湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 118 | 128.9 |
036 | 省海洋与渔业局 | 03 | 省太湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 128.5 | 136.4 |
036 | 省海洋与渔业局 | 04 | 省太湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 132.4 | 136.3 |
036 | 省海洋与渔业局 | 05 | 省太湖渔业管理委员会办公室科员(参公管理) | 1 | 135.7 | 145.6 |
023 | 省环境保护厅 | 05 | 第二环境监察专员办公室驻常州环境监察室环境监察职位 | 1 | 129.9 | 139.2 |
023 | 省环境保护厅 | 06 | 第二环境监察专员办公室驻常州环境监察室环境监察职位 | 1 | 134.4 | 136.7 |
023 | 省环境保护厅 | 07 | 第二环境监察专员办公室驻苏州环境监察室环境监察职位 | 1 | 132.6 | 140.3 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!