2019江苏公务员省直面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 江苏警官学院(参公管理) | 26 | 博物馆(博物馆管理中心)人民警察 | 1 | 129.4 | 132 |
023 | 省环境保护厅 | 08 | 第二环境监察专员办公室驻苏州环境监察室环境监察职位 | 1 | 131.9 | 137 |
023 | 省环境保护厅 | 11 | 第三环境监察专员办公室驻宿迁环境监察室环境监察职位 | 1 | 125 | 132.1 |
023 | 省环境保护厅 | 12 | 第三环境监察专员办公室驻宿迁环境监察室环境监察职位 | 1 | 125.9 | 134.3 |
023 | 省环境保护厅 | 09 | 第三环境监察专员办公室驻徐州环境监察室环境监察职位 | 1 | 129.8 | 134.2 |
023 | 省环境保护厅 | 10 | 第三环境监察专员办公室驻徐州环境监察室环境监察职位 | 1 | 133.2 | 136.1 |
023 | 省环境保护厅 | 18 | 第四环境监察专员办公室驻连云港环境监察室环境监察岗 | 1 | 128.3 | 140.6 |
023 | 省环境保护厅 | 13 | 第四环境监察专员办公室驻南通环境监察室环境监察职位 | 1 | 128.9 | 133.9 |
023 | 省环境保护厅 | 14 | 第四环境监察专员办公室驻南通环境监察室环境监察职位 | 1 | 131.1 | 138.6 |
023 | 省环境保护厅 | 15 | 第四环境监察专员办公室驻盐城环境监察室环境监察职位 | 1 | 125.6 | 136.4 |
023 | 省环境保护厅 | 16 | 第四环境监察专员办公室驻盐城环境监察室环境监察职位 | 1 | 129.1 | 134 |
023 | 省环境保护厅 | 17 | 第四环境监察专员办驻连云港环境监察室环境监察职位 | 1 | 127.4 | 131.7 |
023 | 省环境保护厅 | 01 | 第一环境监察专员办公室驻扬州环境监察室环境监察职位 | 1 | 126.9 | 135.3 |
023 | 省环境保护厅 | 02 | 第一环境监察专员办公室驻扬州环境监察室环境监察职位 | 1 | 133.9 | 139.7 |
023 | 省环境保护厅 | 03 | 第一环境监察专员办公室驻镇江环境监察室环境监察职位 | 1 | 130 | 144.6 |
023 | 省环境保护厅 | 04 | 第一环境监察专员办公室驻镇江环境监察室环境监察职位 | 1 | 126.6 | 133 |
037 | 省级机关事务管理局 | 01 | 省级机关住房资金管理中心科员(参公管理) | 1 | 135 | 138.7 |
037 | 省级机关事务管理局 | 02 | 省级机关住房资金管理中心科员(参公管理) | 1 | 139.6 | 142.6 |
015 | 省交通运输厅 | 03 | 安全监督处交通运输安全管理副主任科员及以下 | 1 | 136.7 | 143.3 |
015 | 省交通运输厅 | 04 | 办公室文字秘书副主任科员及以下 | 1 | 132.2 | 138.2 |
015 | 省交通运输厅 | 01 | 科技处交通运输信息化管理副主任科员及以下 | 1 | 137.4 | 153.1 |
015 | 省交通运输厅 | 05 | 政治处综合管理副主任科员及以下 | 1 | 136.8 | 137.7 |
015 | 省交通运输厅 | 02 | 综计处交通规划管理副主任科员及以下 | 1 | 134.9 | 139.7 |
049 | 省林业局 | 01 | 省林业有害生物检疫防治站副主任科员及以下(参公管理) | 1 | 125.5 | 132.5 |
022 | 省审计厅 | 01 | 主任科员及以下 | 3 | 134 | 144.6 |
022 | 省审计厅 | 02 | 主任科员及以下 | 3 | 136.5 | 142.9 |
010 | 省司法厅 | 01 | 省法律援助中心法律援助管理岗(参公管理) | 2 | 135.8 | 148.2 |
512 | 省委老干部局 | 04 | 省关心下一代工作委员会办公室综合文秘科员(参公管理) | 1 | 128.5 | 138.3 |
512 | 省委老干部局 | 01 | 省老干部活动中心财务会计科员(参公管理) | 1 | 136.6 | 142.6 |
512 | 省委老干部局 | 02 | 省老干部活动中心设备管理科员(参公管理) | 1 | 137 | 144.3 |
512 | 省委老干部局 | 03 | 省老干部活动中心体育管理科员(参公管理) | 1 | 129.3 | 134.4 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 01 | 办公室科员 | 1 | 135.9 | 137.6 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 04 | 机关党委科员 | 1 | 138.5 | 142.9 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 11 | 省计划生育药具管理站科员(参公管理) | 1 | 138 | 143.8 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 12 | 省计划生育药具管理站科员(参公管理) | 1 | 137.6 | 149.4 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 13 | 省计划生育药具管理站科员(参公管理) | 1 | 125.5 | 129.4 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 06 | 省卫生监督所稽查处科员(参公管理) | 2 | 117.4 | 131.5 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 05 | 省卫生监督所卫生管理岗位科员(参公管理) | 1 | 137.2 | 141.3 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 07 | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) | 2 | 130.4 | 146.3 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 08 | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) | 1 | 128.5 | 135 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 09 | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) | 2 | 128.2 | 141 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 10 | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) | 1 | 133 | 138.7 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 03 | 医政医管处科员 | 1 | 127 | 131.6 |
020 | 省卫生和计划生育委员会 | 02 | 政法处科员 | 1 | 141.5 | 147 |
065 | 省政府驻山西办事处 | 01 | 科员 | 2 | 132.5 | 136.6 |
064 | 省政府驻西北办事处 | 01 | 综合处科员 | 1 | 136.9 | 148.1 |
064 | 省政府驻西北办事处 | 02 | 综合处科员 | 1 | 133.1 | 140.6 |
067 | 省政务服务管理办公室 | 03 | 省政府采购中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 139.9 | 150 |
067 | 省政务服务管理办公室 | 04 | 省政府采购中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 134.5 | 141 |
067 | 省政务服务管理办公室 | 05 | 省政府采购中心主任科员及以下(参公管理) | 1 | 137.1 | 142.7 |
067 | 省政务服务管理办公室 | 01 | 信息技术处主任科员及以下 | 1 | 141.4 | 142.2 |
067 | 省政务服务管理办公室 | 02 | 信息技术处主任科员及以下 | 1 | 143.7 | 154.7 |
532 | 省政协办公厅 | 01 | 综合文字岗副主任科员及以下 | 2 | 136.5 | 139.6 |
014 | 省住房和城乡建设厅 | 02 | 城市建设处副主任科员及以下 | 1 | 142.8 | 150.1 |
014 | 省住房和城乡建设厅 | 01 | 法规处副主任科员及以下 | 1 | 136.8 | 139.9 |
014 | 省住房和城乡建设厅 | 03 | 省建设工程造价管理总站副主任科员及以下(参公管理) | 1 | 127.3 | 138 |
551 | 省总工会 | 01 | 法律工作岗位 | 1 | 146.1 | 149.1 |
581 | 中共江苏省委党校 | 01 | 综合管理(参公管理) | 2 | 145 | 152.9 |
2018年江苏公务员考试公共科目笔试成绩最低合格线为:
A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分;
B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分;
C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科45分。