考试公告

2019江苏公务员徐州面试分数线

来源:考德上公培时间:2019-04-08

免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!

部门名称 部门代码 职位代码 职位名称 考试级别 进面最低分 进面最高分
邳州市-市行政审批局 3038200081 01 办事员 A 116.8 129.9
邳州市-市行政审批局 3038200081 02 办事员 A 129.5 137.4
邳州市-市行政审批局 3038200081 03 办事员 A 125.9 135.1
邳州市-市机构编制委员会办公室 3038200509 01 办事员 A 129.9 142.3
邳州市-市机构编制委员会办公室 3038200509 02 办事员 A 127.1 131.9
邳州市-市纪委 3038200501 01 派驻纪检组办事员 A 122 133.3
邳州市-市纪委 3038200501 02 派驻纪检组办事员 A 119.8 126.2
邳州市-市市场监督管理局 3038200030 01 办事员 B 135 152.7
邳州市-市市场监督管理局 3038200030 02 办事员 B 128.8 134.5
邳州市-市市场监督管理局 3038200030 03 办事员 B 124.9 128.6
邳州市-市文联 3038200556 01 办事员 A 130.7 137.3
邳州市-四户镇党委 4038200857 98 办事员 C 119.2 138.2
邳州市-四户镇政府 4038200808 01 办事员 C 124.4 127.6
邳州市-铁富镇政府 4038200810 01 办事员 C 129.7 143
邳州市-土山镇党委 4038200853 90 办事员 C 113.4 130.2
邳州市-新河镇政府 4038200811 01 办事员 C 132.5 141.2
邳州市-邢楼镇党委 4038200855 90 办事员 C 117.6 120.2
邳州市-邢楼镇政府 4038200812 01 办事员 C 120.1 129.4
邳州市-宿羊山镇政府 4038200809 01 办事员 C 122.8 126.6
邳州市-燕子埠镇政府 4038200813 01 办事员 C 126.1 128.6
邳州市-占城镇政府 4038200814 01 办事员 C 129.5 136.9
邳州市-赵墩镇党委 4038200856 90 办事员 C 126.8 143.3
邳州市-赵墩镇政府 4038200816 01 办事员 C 130.8 144.4
邳州市-邹庄镇政府 4038200815 01 办事员 C 117.5 126.5
睢宁县-高作镇政府 4032400804 90 办事员 C 104.7 114
睢宁县-官山镇政府 4032400806 01 办事员 C 129.6 136
睢宁县-岚山镇党委 4032400851 01 办事员 C 130 134.3
睢宁县-凌城镇政府 4032400802 01 办事员 C 131.8 137.2
睢宁县-邱集镇党委 4032400853 01 办事员 C 130.8 138.5
睢宁县-邱集镇政府 4032400803 90 办事员 C 121 124.6
睢宁县-沙集镇政府 4032400807 01 办事员 C 127.6 130.3
睢宁县-睢宁地税局 5032400026 01 税收征管科员 B 129 142.1
睢宁县-睢宁地税局 5032400026 02 税收征管科员 B 134 147.7
睢宁县-睢宁地税局 5032400026 03 综合管理科员 B 122.2 132.4
睢宁县-睢宁地税局 5032400026 04 综合管理科员 B 123.9 124.6
睢宁县-桃园镇党委 4032400855 90 办事员 C 120.8 124.3
睢宁县-桃园镇政府 4032400805 01 办事员 C 125.3 127.9
睢宁县-王集镇政府 4032400809 01 办事员 C 131.3 131.9
睢宁县-魏集镇党委 4032400854 90 办事员 C 117.1 117.9
睢宁县-魏集镇政府 4032400801 94 办事员 C 128.5 134.4
睢宁县-县法院 3032400533 70 法官助理 A 113.2 125.4
睢宁县-县国土资源局 3032400013 01 姚集国土资源所办事员(参公管理) B 121.9 125.2
睢宁县-县纪委 3032400501 02 派驻纪检组办事员 A 122.9 133.5
睢宁县-县检察院 3032400534 01 司法行政人员 A 119.8 135.5
睢宁县-县检察院 3032400534 02 司法行政人员 A 110.2 110.5
睢宁县-县市场监督管理局 3032400030 01 基层分局办事员 B 117.1 121.6
睢宁县-县市场监督管理局 3032400030 02 基层分局办事员 B 133.2 135.7
睢宁县-县委巡察机构 3032400500 01 办事员 A 117.1 120.1
睢宁县-县政府办公室 3032400001 01 办事员 A 129.4 135.2
睢宁县-县政府办公室 3032400001 02 办事员 A 128.2 137.5
睢宁县-县政府办公室 3032400001 03 办事员 A 130.1 130.3
睢宁县-县政府办公室 3032400001 04 办事员 A 126.9 142.2
睢宁县-姚集镇政府 4032400808 01 司法所办事员 C 111 116.4
新沂市-阿湖镇党委 4038100856 90 办事员 C 119 138.5
新沂市-港头镇党委 4038100857 01 办事员 C 131.1 139.3
新沂市-合沟镇党委 4038100853 01 办事员 C 131.6 143
新沂市-合沟镇党委 4038100853 90 办事员 C 116.8 126.1
新沂市-马陵山镇党委 4038100858 01 办事员 C 131.7 135.5
新沂市-棋盘镇党委 4038100854 01 办事员 C 132.7 144.2
新沂市-棋盘镇政府 4038100802 01 司法所办事员 C 116 116.6
新沂市-邵店镇党委 4038100859 01 办事员 C 130.3 132.4
新沂市-时集镇党委 4038100860 01 办事员 C 133.2 134.9
新沂市-市安全生产监督管理局 3038100039 01 市安全生产执法监察大队办事员(参公管理) B 120.5 135.2
新沂市-市法院 3038100533 70 法官助理 A 121.6 135.4
新沂市-市法院 3038100533 71 法官助理 A 118.7 134
新沂市-市机构编制委员会办公室 3038100509 01 办事员 A 128.7 131.7
新沂市-市机构编制委员会办公室 3038100509 02 办事员 A 119.1 130.3
新沂市-市检察院 3038100534 01 司法行政人员 A 134.4 149.7
新沂市-市检察院 3038100534 02 司法行政人员 A 121.4 124.2
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 01 办事员 B 135.3 140.1
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 02 办事员 B 131.1 133.3
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 03 办事员 B 130.6 133.4
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 04 办事员 B 132.3 137.6
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 05 办事员 B 133.5 147.9
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 06 办事员 B 132.4 139.9
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 07 办事员 B 136.4 138.7
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 08 办事员 B 125 133.7
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 09 办事员 B 106.9 122.8
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 10 办事员 B 127.5 133.4
新沂市-市市场监督管理局 3038100030 11 市质量技术监督稽查大队办事员(参公管理) B 128.5 132.2
新沂市-新店镇党委 4038100855 98 办事员 C 103.5 117
新沂市-新沂地税局 5038100026 01 综合管理科员 B 124 140.3
新沂市-新沂地税局 5038100026 02 计算机管理科员 B 130.8 134.3
新沂市-新沂地税局 5038100026 03 税收征管科员 B 134.2 136.2
徐州经济技术开发区-大黄山街道办事处 4031900802 01 科员 C 119.3 124.2
徐州经济技术开发区-大庙街道办事处 4031900801 01 科员 C 123.4 136.4
徐州经济技术开发区-大庙街道办事处 4031900801 02 科员 C 114.7 128.6
徐州经济技术开发区-东环街道办事处 4031900803 01 科员 C 115.2 120.8
徐州经济技术开发区-东环街道办事处 4031900803 02 科员 C 122.8 125.1
徐州经济技术开发区-金山桥街道办事处 4031900804 01 科员 C 106.1 108.9
徐州经济技术开发区-金山桥街道办事处 4031900804 02 科员 C 126.6 130.8
徐州经济技术开发区-开发区城市管理行政执法大队(参公管理事业单位) 3031900169 01 科员 B 135.4 146.6
徐州经济技术开发区-徐庄镇政府 4031900805 01 科员 C 125.9 129.2
徐州经济技术开发区-徐庄镇政府 4031900805 02 科员 C 132.9 135
徐州市鼓楼区-区财政局 3030200011 01 办事员 A 138.5 141.8
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 01 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 131.6 137.2
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 02 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 126.1 142.1
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 03 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 136.7 137.2
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 04 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 133.9 140.5
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 05 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 127.7 136.1
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
部门名称 部门代码 职位代码 职位名称 考试级别 进面最低分 进面最高分
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 06 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 122.7 137.6
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 07 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 136.5 142.8
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 08 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 130 132.3
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 09 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 128.3 131.7
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 10 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 107.2 135.1
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 11 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 122.6 136.6
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 12 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 134.9 143.8
徐州市鼓楼区-区城市管理局 3030200069 13 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) B 136.6 141.8
徐州市鼓楼区-区发展改革与经济局 3030200002 01 办事员 A 132.7 147.4
徐州市鼓楼区-区发展改革与经济局 3030200002 02 办事员 A 139.7 143.4
徐州市鼓楼区-区法院 3030200533 01 司法行政人员 A 133.3 137.3
徐州市鼓楼区-区法院 3030200533 02 司法行政人员 A 138.5 143.6
徐州市鼓楼区-区法院 3030200533 03 司法行政人员 A 132.1 133.9
徐州市鼓楼区-区法院 3030200533 70 法官助理 A 111.8 137.7
徐州市鼓楼区-区法院 3030200533 71 法官助理 A 131.7 134.6
徐州市鼓楼区-区机构编制委员会办公室 3030200509 01 办事员 A 133.1 135.9
徐州市鼓楼区-区人力资源和社会保障局 3030200012 01 办事员 A 141.2 143.9
徐州市鼓楼区-区人力资源和社会保障局 3030200012 02 区劳动监察大队办事员(参公管理) B 109.6 109.6
徐州市鼓楼区-区商务和信息化局 3030200018 01 办事员 A 138 144.5
徐州市鼓楼区-区市场监督管理局 3030200030 01 办事员 B 124.7 137
徐州市鼓楼区-区市场监督管理局 3030200030 02 办事员 B 129.4 132.3
徐州市鼓楼区-区市场监督管理局 3030200030 03 办事员 B 134 140.5
徐州市鼓楼区-区市场监督管理局 3030200030 04 办事员 B 136.5 140.5
徐州市鼓楼区-区市场监督管理局 3030200030 05 办事员 B 136 142.6
徐州市鼓楼区-区统计局 3030200029 01 区普查调查中心办事员(参公管理) A 120.4 127.6
徐州市鼓楼区-区卫生和计划生育委员会 3030200020 01 区卫生监督所办事员(参公管理) B 132.6 137.6
徐州市鼓楼区-区住房和建设局 3030200014 01 办事员 A 129.3 133
徐州市鼓楼区-区住房和建设局 3030200014 02 办事员 A 133.5 136.6
徐州市贾汪区-贾汪地税局 5030500026 01 税收征管科员 B 125.1 133.9
徐州市贾汪区-贾汪地税局 5030500026 02 税收征管科员 B 120.1 120.1
徐州市贾汪区-江庄镇党委 4030500852 90 办事员 C 126.1 139.6
徐州市贾汪区-江庄镇政府 4030500803 01 办事员 C 125.5 127.3
徐州市贾汪区-区安全生产监督管理局 3030500039 01 区安全生产监察大队办事员(参公管理) B 133.7 137.1
徐州市贾汪区-区国土资源局 3030500013 01 镇国土所办事员(参公管理) B 130.4 136.4
徐州市贾汪区-区国土资源局 3030500013 02 镇国土所办事员(参公管理) B 129.3 136.1
徐州市贾汪区-区国土资源局 3030500013 03 镇国土所办事员(参公管理) B 127.5 127.5
徐州市贾汪区-区市场监督管理局 3030500030 01 区市场监督稽查大队办事员(参公管理) B 112.2 132
徐州市贾汪区-区市场监督管理局 3030500030 02 区市场监督稽查大队办事员(参公管理) B 130.8 133
徐州市贾汪区-区市场监督管理局 3030500030 03 区市场监督稽查大队办事员(参公管理) B 132.8 135.3
徐州市贾汪区-区司法局 3030500010 01 办事员 A 127.6 132.1
徐州市贾汪区-区司法局 3030500010 02 办事员 A 129.8 131.8
徐州市贾汪区-区统计局 3030500029 01 区综合抽样调查队办事员(参公管理) A 116.8 121.7
徐州市贾汪区-区卫生和计划生育委员会 3030500020 01 区卫生监督所办事员(参公管理) B 123.1 130.6
徐州市贾汪区-区卫生和计划生育委员会 3030500020 02 区卫生监督所办事员(参公管理) B 122.7 126.5
徐州市贾汪区-区文化广电新闻出版与体育局 3030500019 01 区文化市场综合执法大队办事员(参公管理) B 105.3 130.8
徐州市贾汪区-区文化广电新闻出版与体育局 3030500019 02 区文化市场综合执法大队办事员(参公管理) B 114.8 127.1
徐州市贾汪区-塔山镇党委 4030500851 90 办事员 C 126.1 138
徐州市贾汪区-塔山镇政府 4030500802 01 办事员 C 120.8 127.4
徐州市贾汪区-塔山镇政府 4030500802 02 办事员 C 123.5 126.2
徐州市贾汪区-紫庄镇政府 4030500801 01 办事员 C 132 132.3
徐州市-彭城监狱 5030000225 01 罪犯管教警员 B 116.4 134.6
徐州市-彭城监狱 5030000225 02 罪犯心理矫正警员 B 127.1 134.8
徐州市-彭城监狱 5030000225 03 罪犯医疗管理警员 B 113.8 113.8
徐州市-彭城监狱 5030000225 04 罪犯医疗管理警员 B 126.5 130.2
徐州市-彭城监狱 5030000225 05 监区文化管理警员 B 127.5 130.3
徐州市-彭城监狱 5030000225 06 监区生产管理警员 B 127.3 135.9
徐州市-彭城监狱 5030000225 07 监狱信息通信管理警员 B 117.1 137
徐州市-彭城监狱 5030000225 08 监狱基建管理警员 B 128.3 135.4
徐州市-彭城监狱 5030000225 09 监狱财会管理警员 B 110.7 128.3
徐州市-彭城监狱 5030000225 90 罪犯管教警员 B 127.8 133.8
徐州市-彭城监狱 5030000225 94 罪犯管教警员 B 126.9 135.4
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 01 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 129.9 147.1
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 02 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 134.8 140.8
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 03 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 129.8 135.9
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 04 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 139.7 144.8
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 05 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 131.1 140.6
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 06 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 122.7 133.6
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 07 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 126.5 135.3
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 08 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 131.1 136.9
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 09 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 135.9 137.8
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 10 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 131.5 136
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 11 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 114 117.4
徐州市泉山区-区城市管理局 3031100069 12 城市管理执法大队办事员(参公管理) B 123.5 142.5
徐州市泉山区-区法院 3031100533 70 法官助理 A 112.7 126
徐州市泉山区-区法院 3031100533 71 法官助理 A 119.6 133.1
徐州市泉山区-区纪委 3031100501 01 办事员 A 120 134.2
徐州市泉山区-区纪委 3031100501 02 办事员 A 134.5 138.7
徐州市泉山区-区纪委 3031100501 03 办事员 A 132.4 139
徐州市泉山区-区检察院 3031100534 01 司法行政人员 A 136.1 137.8
徐州市泉山区-区市场监督管理局 3031100030 01 办事员 B 135.9 137.2
徐州市泉山区-区市场监督管理局 3031100030 02 办事员 B 125.7 128.9
徐州市泉山区-区司法局 3031100010 01 基层司法所办事员 A 114.3 126.9
徐州市-市安全生产监督管理局 2030000039 01 科员 A 139.6 146.7
徐州市-市财政局 2030000011 01 科员 A 130 140.9
徐州市-市档案局(参公管理事业单位) 2030000583 01 科员 A 127.3 137.9
徐州市-市法院 2030000533 70 法官助理 A 122.6 138.5
徐州市-市法院 2030000533 71 法官助理 A 128.6 138.7
徐州市-市国土资源局 2030000013 01 市不动产登记局科员 A 129.6 143
徐州市-市国土资源局 2030000013 02 市国土资源局监察支队科员(参公管理) B 136.7 144
徐州市-市国土资源局 2030000013 03 市国土资源局下属分局科员(参公管理) A 122.6 141.5
徐州市-市环境保护局 2030000023 01 市环境监察支队科员(参公管理) B 127.4 131.9
徐州市-市环境保护局 2030000023 02 市环境监察支队科员(参公管理) B 133.7 145.1
徐州市-市环境保护局 2030000023 03 市环境监察支队科员(参公管理) B 134.1 152.9
徐州市-市环境保护局 2030000023 04 市环境监察支队科员(参公管理) B 137.6 143
徐州市-市环境保护局 2030000023 05 市环境监察支队科员(参公管理) B 137.6 140.1
徐州市-市检察院 2030000534 75 检察官助理 A 133.3 141.5
徐州市-市检察院 2030000534 76 检察官助理 A 130.6 147.8
徐州市-市教育局 2030000004 01 科员 A 139.5 141.1
徐州市-市教育局 2030000004 02 科员 A 134.8 141.8
徐州市-市科学技术局 2030000005 01 科员 A 139.7 140.7

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005