2019江苏公务员徐州面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2018江苏公务员徐州面试分数线 列表
部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 考试级别 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐州市-市人大 | 2030000531 | 01 | 科员 | A | 136 | 147.4 |
徐州市-市人大 | 2030000531 | 02 | 科员 | A | 126.3 | 137.8 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 01 | 科员 | A | 142.8 | 151.1 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 02 | 科员 | A | 130.6 | 133.9 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 03 | 市人力资源办公室科员(参公管理) | A | 131.6 | 138.7 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 04 | 市外国专家局科员(参公管理) | A | 130.3 | 134.8 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 05 | 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) | A | 133.7 | 137.4 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 06 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | A | 128.3 | 148.3 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 07 | 市劳动监察支队科员(参公管理) | B | 120.8 | 128 |
徐州市-市人力资源和社会保障局 | 2030000012 | 08 | 市市直离休人员医疗管理办公室科员(参公管理) | A | 130.2 | 143.1 |
徐州市-市审计局 | 2030000022 | 01 | 科员 | A | 128.7 | 131.3 |
徐州市-市审计局 | 2030000022 | 02 | 科员 | A | 126.6 | 135.6 |
徐州市-市审计局 | 2030000022 | 03 | 科员 | A | 131.8 | 137.5 |
徐州市-市审计局 | 2030000022 | 04 | 科员 | A | 125.8 | 134.9 |
徐州市-市司法局 | 2030000010 | 01 | 科员 | A | 134.1 | 145.5 |
徐州市-市卫生和计划生育委员会 | 2030000020 | 01 | 科员 | A | 131.3 | 143.7 |
徐州市-市卫生和计划生育委员会 | 2030000020 | 02 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 125.4 | 138.9 |
徐州市-市卫生和计划生育委员会 | 2030000020 | 03 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 131.9 | 137.9 |
徐州市-市文化广电新闻出版局 | 2030000019 | 01 | 科员 | A | 133.4 | 141.7 |
徐州市-市文化广电新闻出版局 | 2030000019 | 02 | 市文化市场综合执法支队科员(参公管理) | B | 142 | 143.4 |
徐州市-市文化广电新闻出版局 | 2030000019 | 03 | 市文化市场综合执法支队科员(参公管理) | B | 127.2 | 133.2 |
徐州市-市文化广电新闻出版局 | 2030000019 | 04 | 市文化市场综合执法支队科员(参公管理) | B | 124.5 | 126.6 |
徐州市-市物价局 | 2030000048 | 01 | 市物价检查分局科员 | B | 140.3 | 143.8 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 01 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 126.3 | 133.8 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 02 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 132.9 | 136.2 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 03 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 113.8 | 116.5 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 04 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 121.7 | 130.5 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 05 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 131 | 139.2 |
徐州市-市云龙湖风景名胜区管委会(参公管理事业单位) | 2030000101 | 06 | 市云龙湖风景名胜区行政执法大队科员 | B | 134 | 135.3 |
徐州市-市质量技术监督局 | 2030000032 | 01 | 科员 | A | 138.5 | 143 |
徐州市-市住房保障和房屋管理局 | 2030000014 | 01 | 科员 | A | 123.3 | 127.2 |
徐州市-市总工会 | 2030000551 | 01 | 科员 | A | 128.9 | 130.3 |
徐州市-市总工会 | 2030000551 | 02 | 科员 | A | 124.8 | 129.5 |
徐州市铜山区-大彭镇党委 | 4031200853 | 01 | 办事员 | C | 126.3 | 130.1 |
徐州市铜山区-大彭镇政府 | 4031200802 | 90 | 办事员 | C | 127.3 | 141.4 |
徐州市铜山区-单集镇政府 | 4031200805 | 01 | 办事员 | C | 116 | 116 |
徐州市铜山区-单集镇政府 | 4031200805 | 90 | 办事员 | C | 121.9 | 132.7 |
徐州市铜山区-黄集镇政府 | 4031200801 | 01 | 办事员 | C | 130 | 139.9 |
徐州市铜山区-黄集镇政府 | 4031200801 | 02 | 办事员 | C | 120.8 | 138.7 |
徐州市铜山区-柳新镇政府 | 4031200806 | 01 | 办事员 | C | 124.7 | 133.8 |
徐州市铜山区-柳新镇政府 | 4031200806 | 02 | 司法所办事员 | C | 116.2 | 127.7 |
徐州市铜山区-柳新镇政府 | 4031200806 | 94 | 办事员 | C | 128.4 | 140.4 |
徐州市铜山区-马坡镇政府 | 4031200804 | 01 | 办事员 | C | 130.4 | 138 |
徐州市铜山区-茅村镇党委 | 4031200851 | 90 | 办事员 | C | 117.3 | 136.5 |
徐州市铜山区-茅村镇政府 | 4031200803 | 01 | 办事员 | C | 132.4 | 138.8 |
徐州市铜山区-区财政局 | 3031200011 | 01 | 办事员 | A | 138.1 | 138.3 |
徐州市铜山区-区财政局 | 3031200011 | 02 | 办事员 | A | 135.2 | 145.5 |
徐州市铜山区-区城市管理局 | 3031200069 | 01 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | B | 133.9 | 136.8 |
徐州市铜山区-区城市管理局 | 3031200069 | 02 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | B | 116.9 | 121.4 |
徐州市铜山区-区城市管理局 | 3031200069 | 04 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | B | 117.8 | 132.6 |
徐州市铜山区-区法院 | 3031200533 | 70 | 法官助理 | A | 119.5 | 124.9 |
徐州市铜山区-区法院 | 3031200533 | 71 | 法官助理 | A | 121.4 | 134.6 |
徐州市铜山区-区规划局 | 3031200071 | 01 | 办事员 | A | 133.7 | 138.2 |
徐州市铜山区-区纪委 | 3031200501 | 01 | 派驻纪检组办事员 | A | 137 | 145.3 |
徐州市铜山区-区检察院 | 3031200534 | 75 | 检察官助理 | A | 140.4 | 140.4 |
徐州市铜山区-区农业机械管理局(参公管理事业单位) | 3031200151 | 01 | 办事员 | A | 135.1 | 142.6 |
徐州市铜山区-区市场监督管理局 | 3031200030 | 01 | 郑集分局办事员 | B | 134.7 | 141.4 |
徐州市铜山区-区市场监督管理局 | 3031200030 | 02 | 利国分局办事员 | B | 133 | 137.9 |
徐州市铜山区-区市场监督管理局 | 3031200030 | 03 | 大许分局办事员 | B | 135.7 | 148.4 |
徐州市铜山区-区市场监督管理局 | 3031200030 | 04 | 郑集分局办事员 | B | 138.3 | 142.1 |
徐州市铜山区-区市场监督管理局 | 3031200030 | 05 | 房村分局办事员 | B | 134 | 137.3 |
徐州市铜山区-伊庄镇党委 | 4031200854 | 90 | 办事员 | C | 136.6 | 138.4 |
徐州市铜山区-郑集镇党委 | 4031200852 | 01 | 办事员 | C | 136.6 | 136.8 |
徐州市-徐州地税局 | 5030000026 | 01 | 税收征管科员 | B | 132.5 | 145.2 |
徐州市-徐州地税局 | 5030000026 | 02 | 税收征管科员 | B | 119.9 | 148.5 |
徐州市-徐州地税局 | 5030000026 | 03 | 计算机管理科员 | B | 134.3 | 142.9 |
徐州市-徐州地税局 | 5030000026 | 04 | 综合管理科员 | B | 131.8 | 140.5 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 01 | 罪犯管教警员 | B | 126 | 132.9 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 116.2 | 138.6 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 03 | 罪犯医疗管理警员 | B | 107.6 | 126.4 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 04 | 监区生产管理警员 | B | 117.5 | 133.2 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 05 | 监区生产管理警员 | B | 130 | 146.5 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 06 | 监狱生产管理警员 | B | 135.3 | 137.1 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 07 | 监狱信息通信管理警员 | B | 131.4 | 138.8 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 08 | 监狱财会管理警员 | B | 125.4 | 144.5 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 90 | 罪犯管教警员 | B | 128.7 | 136.5 |
徐州市-徐州监狱 | 5030000222 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 126.7 | 128.9 |
徐州市云龙区-区财政局 | 3030300011 | 01 | 办事员 | A | 128.1 | 132.5 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 01 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 113 | 134.4 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 02 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 123.7 | 135.4 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 03 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 133.5 | 135.1 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 04 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 130.8 | 138.8 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 05 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 135 | 150.5 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 06 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 135.4 | 144.1 |
徐州市云龙区-区城市管理局 | 3030300069 | 07 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | B | 140.8 | 142.8 |
徐州市云龙区-区法院 | 3030300533 | 01 | 司法行政人员 | A | 127.2 | 134.8 |
徐州市云龙区-区法院 | 3030300533 | 70 | 法官助理 | A | 119.3 | 134.5 |
徐州市云龙区-区法院 | 3030300533 | 71 | 法官助理 | A | 130.6 | 141.8 |
徐州市云龙区-区检察院 | 3030300534 | 01 | 司法行政人员 | A | 127.6 | 151 |
徐州市云龙区-区科学技术局 | 3030300005 | 01 | 办事员 | A | 122.7 | 138.5 |
徐州市云龙区-区人力资源和社会保障局 | 3030300012 | 01 | 社会保险管理处办事员(参公管理) | A | 116.7 | 134 |
徐州市云龙区-区人力资源和社会保障局 | 3030300012 | 02 | 社会保险管理处办事员(参公管理) | A | 125 | 128.2 |
徐州市云龙区-区市场监督管理局 | 3030300030 | 01 | 办事员 | B | 134.3 | 144.5 |
徐州市云龙区-区市场监督管理局 | 3030300030 | 02 | 办事员 | B | 127.7 | 131.3 |
徐州市云龙区-区市场监督管理局 | 3030300030 | 03 | 办事员 | B | 121.4 | 127.8 |
徐州市云龙区-区统计局 | 3030300029 | 01 | 办事员 | A | 132.6 | 139.5 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!