2019江苏公务员宿迁面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|
泗洪县-四河乡政府 | 90 | 办事员 | 1 | 112.1 | 125.6 |
泗洪县-泗洪地税局 | 01 | 税收征管科员 | 1 | 130.4 | 137 |
泗洪县-泗洪地税局 | 02 | 税收征管科员 | 1 | 129.1 | 140.1 |
泗洪县-泗洪地税局 | 03 | 税收征管科员 | 1 | 110.8 | 111.7 |
泗洪县-泗洪地税局 | 04 | 税收征管科员 | 1 | 120.2 | 143.4 |
泗洪县-泗洪地税局 | 05 | 耕地占用税和契税管理所税收征管科员(参公管理) | 1 | 131.1 | 140 |
泗洪县-泗洪地税局 | 06 | 耕地占用税和契税管理所税收征管科员(参公管理) | 1 | 125.1 | 127.7 |
泗洪县-孙园镇政府 | 01 | 办事员 | 4 | 128.3 | 141 |
泗洪县-太平镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 120.9 | 129.3 |
泗洪县-太平镇政府 | 02 | 办事员 | 1 | 121.6 | 127.6 |
泗洪县-天岗湖乡政府 | 01 | 办事员 | 3 | 125.4 | 137.6 |
泗洪县-天岗湖乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 117.2 | 141.3 |
泗洪县-天岗湖乡政府 | 03 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 107.1 | 118.8 |
泗洪县-魏营镇政府 | 01 | 办事员 | 2 | 131.2 | 139 |
泗洪县-县安监局 | 90 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 1 | 118.6 | 127.8 |
泗洪县-县编办 | 01 | 办事员 | 1 | 132.8 | 135.9 |
泗洪县-县财政局 | 01 | 县国库支付中心办事员(参公管理) | 1 | 115.6 | 124.3 |
泗洪县-县财政局 | 02 | 县非税收入管理局办事员(参公管理) | 1 | 123.5 | 135.5 |
泗洪县-县档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 130.6 | 134.4 |
泗洪县-县档案局(参公管理) | 02 | 办事员 | 1 | 129.3 | 138.4 |
泗洪县-县法院 | 70 | 法官助理 | 5 | 115.3 | 134.3 |
泗洪县-县法院 | 71 | 法官助理 | 4 | 120.2 | 134.4 |
泗洪县-县国土局 | 01 | 办事员 | 1 | 133.1 | 135.7 |
泗洪县-县国土局 | 02 | 县国土资源执法监察大队办事员(参公管理) | 1 | 106.9 | 119.7 |
泗洪县-县国土局 | 03 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 2 | 116.2 | 131.5 |
泗洪县-县国土局 | 04 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 1 | 122.6 | 127.8 |
泗洪县-县国土局 | 05 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 1 | 123.1 | 128.7 |
泗洪县-县国土局 | 06 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 3 | 121.8 | 138.8 |
泗洪县-县纪委 | 01 | 办事员 | 1 | 129.2 | 135 |
泗洪县-县纪委 | 02 | 办事员 | 1 | 125.9 | 136.3 |
泗洪县-县纪委 | 03 | 办事员 | 1 | 115.2 | 130.3 |
泗洪县-县检察院 | 01 | 办事员 | 2 | 128.4 | 131.2 |
泗洪县-县检察院 | 02 | 办事员 | 1 | 128.7 | 130.3 |
泗洪县-县检察院 | 75 | 检察官助理 | 1 | 114 | 120.1 |
泗洪县-县教育局 | 01 | 办事员 | 1 | 122.2 | 134 |
泗洪县-县经信局 | 01 | 办事员 | 1 | 121.3 | 130.2 |
泗洪县-县旅游局(参公管理) | 01 | 县旅游质量监督所办事员 | 1 | 124.1 | 134.3 |
泗洪县-县旅游局(参公管理) | 02 | 县旅游质量监督所办事员 | 1 | 117.2 | 129.2 |
泗洪县-县民政局 | 01 | 县救助管理站办事员(参公管理) | 2 | 126.9 | 134.4 |
泗洪县-县农开局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 120.2 | 131.6 |
泗洪县-县人社局 | 01 | 办事员 | 1 | 126.3 | 132.5 |
泗洪县-县人社局 | 02 | 县劳动监察大队办事员(参公管理) | 1 | 111.2 | 111.2 |
泗洪县-县人社局 | 03 | 县劳动人事争议仲裁院(参公管理) | 1 | 118.4 | 118.4 |
泗洪县-县审计局 | 01 | 办事员 | 1 | 134.6 | 136.5 |
泗洪县-县市场监督管理局 | 01 | 基层分局办事员 | 1 | 126.4 | 135.3 |
泗洪县-县市场监督管理局 | 02 | 基层分局办事员 | 1 | 131.7 | 133.1 |
泗洪县-县市场监督管理局 | 03 | 基层分局办事员 | 1 | 125.9 | 144.7 |
泗洪县-县市场监督管理局 | 04 | 基层分局办事员 | 1 | 123.6 | 129.8 |
泗洪县-县司法局 | 01 | 办事员 | 2 | 118.8 | 122.6 |
泗洪县-县委党校(参公管理) | 01 | 教员 | 1 | 120.5 | 120.5 |
泗洪县-县委党校(参公管理) | 02 | 教员 | 1 | 134 | 134 |
泗洪县-县委党校(参公管理) | 03 | 教员 | 1 | 114.3 | 124.6 |
泗洪县-县委党校(参公管理) | 04 | 教员 | 1 | 118.1 | 127.6 |
泗洪县-县委县政府督查室 | 01 | 办事员 | 1 | 131.4 | 133.2 |
泗洪县-县信访局 | 01 | 办事员 | 1 | 112.7 | 126.4 |
泗洪县-瑶沟乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 118.5 | 126.1 |
泗洪县-朱湖镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 117.3 | 134.5 |
泗洪县-朱湖镇政府 | 02 | 办事员 | 1 | 122 | 130.1 |
泗阳县-爱园镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 109.2 | 132.5 |
泗阳县-爱园镇政府 | 02 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 117.5 | 128.9 |
泗阳县-爱园镇政府 | 03 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 131.2 | 136.7 |
泗阳县-爱园镇政府 | 04 | 社会事业办办事员 | 1 | 127.6 | 134.1 |
泗阳县-八集乡政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 129.1 | 136 |
泗阳县-八集乡政府 | 02 | 社会事业办办事员 | 1 | 121.8 | 130.9 |
泗阳县-八集乡政府 | 03 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 123.8 | 140.7 |
泗阳县-八集乡政府 | 04 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 121.6 | 126.6 |
泗阳县-穿城镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 125.2 | 132.8 |
泗阳县-穿城镇政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 1 | 119.2 | 131.4 |
泗阳县-穿城镇政府 | 03 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 117.5 | 122.5 |
泗阳县-穿城镇政府 | 94 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 124.8 | 136 |
泗阳县-高渡镇政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 118.3 | 138.6 |
泗阳县-李口镇政府 | 90 | 社会事业办办事员 | 1 | 136 | 136 |
泗阳县-里仁乡政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 128.2 | 138.3 |
泗阳县-里仁乡政府 | 90 | 司法所办事员 | 2 | 111.6 | 126.2 |
泗阳县-临河镇政府 | 01 | 社会事业办办事员 | 1 | 129.8 | 136.3 |
泗阳县-临河镇政府 | 02 | 党政办办事员 | 1 | 113.1 | 131.2 |
泗阳县-卢集镇政府 | 01 | 社会事业办办事员 | 1 | 116.2 | 137.3 |
泗阳县-卢集镇政府 | 02 | 党政办办事员 | 1 | 119.8 | 130.8 |
泗阳县-卢集镇政府 | 03 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 130.7 | 133.5 |
泗阳县-卢集镇政府 | 90 | 司法所办事员 | 2 | 120 | 127.6 |
泗阳县-南刘集乡政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 102.9 | 117.5 |
泗阳县-裴圩镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 126.5 | 141.4 |
泗阳县-裴圩镇政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 2 | 123.4 | 129.3 |
泗阳县-裴圩镇政府 | 03 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 102.4 | 116.1 |
泗阳县-裴圩镇政府 | 04 | 社会事业办办事员 | 1 | 129.4 | 138.6 |
泗阳县-裴圩镇政府 | 94 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 120.6 | 129.2 |
泗阳县-三庄乡政府 | 01 | 社会事业办办事员 | 1 | 123.5 | 134.2 |
泗阳县-三庄乡政府 | 02 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 111.1 | 115 |
泗阳县-三庄乡政府 | 03 | 党政办办事员 | 1 | 115.6 | 115.6 |
泗阳县-泗阳地税局 | 01 | 税收征管科员 | 3 | 130.2 | 139.9 |
泗阳县-泗阳地税局 | 02 | 税收征管科员 | 3 | 128.6 | 143.2 |
泗阳县-王集镇政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 119.3 | 132.2 |
泗阳县-王集镇政府 | 02 | 党政办办事员 | 1 | 112.4 | 125.8 |
泗阳县-王集镇政府 | 90 | 司法所办事员 | 1 | 106.3 | 138.2 |
泗阳县-县安监局 | 01 | 办事员 | 1 | 123 | 131.4 |
泗阳县-县安监局 | 02 | 安全生产监察大队办事员(参公管理) | 2 | 115.8 | 139.3 |
泗阳县-县财政局 | 01 | 办事员 | 4 | 126.1 | 136.5 |
泗阳县-县财政局 | 02 | 非税收入管理办公室办事员(参公管理) | 1 | 117.2 | 123 |
泗阳县-县财政局 | 03 | 财政监督检查办公室办事员(参公管理) | 2 | 124.7 | 134.4 |
泗阳县-县财政局 | 04 | 财政监督检查办公室办事员(参公管理) | 1 | 130.2 | 134.9 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!