2019江苏公务员宿迁面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 03 | 城建办办事员 | 3 | 129.5 | 143.8 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 04 | 社会事务办办事员 | 3 | 131.4 | 142 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 05 | 社会事务办办事员 | 2 | 129.2 | 138.3 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 06 | 经济发展办办事员 | 4 | 124.7 | 139 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 07 | 经济发展办办事员 | 2 | 136 | 139.2 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 08 | 经济发展办办事员 | 2 | 133.4 | 141.9 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 09 | 综治办办事员 | 1 | 119.1 | 138.1 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 90 | 办事员 | 2 | 125 | 131.1 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 95 | 办事员 | 1 | 131.6 | 135.5 |
宿迁市-宿迁市洪泽湖地区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 2 | 113.6 | 140 |
宿迁市宿豫区-保安乡政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 129.7 | 135.6 |
宿迁市宿豫区-保安乡政府 | 90 | 党政办办事员 | 1 | 125.1 | 126.2 |
宿迁市宿豫区-保安乡政府 | 91 | 综合治理办办事员 | 1 | 116 | 122.8 |
宿迁市宿豫区-曹集乡政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 109.8 | 130.8 |
宿迁市宿豫区-曹集乡政府 | 02 | 社会事业办办事员 | 1 | 130.5 | 134.3 |
宿迁市宿豫区-大兴镇政府 | 01 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 128 | 136.6 |
宿迁市宿豫区-大兴镇政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 1 | 113.7 | 119.1 |
宿迁市宿豫区-大兴镇政府 | 03 | 社会事业办办事员 | 1 | 132.2 | 132.7 |
宿迁市宿豫区-大兴镇政府 | 94 | 党政办办事员 | 1 | 130.2 | 142.3 |
宿迁市宿豫区-丁嘴镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 117.4 | 130.8 |
宿迁市宿豫区-丁嘴镇政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 1 | 129 | 136 |
宿迁市宿豫区-丁嘴镇政府 | 03 | 经济发展办办事员 | 1 | 111.5 | 114.7 |
宿迁市宿豫区-丁嘴镇政府 | 04 | 社会事业办办事员 | 1 | 133.8 | 136 |
宿迁市宿豫区-丁嘴镇政府 | 94 | 党政办办事员 | 1 | 131.8 | 138.8 |
宿迁市宿豫区-关庙镇政府 | 01 | 生态保护与环境建设办办事员 | 1 | 115.1 | 125.2 |
宿迁市宿豫区-关庙镇政府 | 02 | 生态产业发展办办事员 | 1 | 122.9 | 132.4 |
宿迁市宿豫区-来龙镇政府 | 01 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 120.7 | 133.4 |
宿迁市宿豫区-来龙镇政府 | 02 | 社会事业办办事员 | 1 | 122.7 | 126 |
宿迁市宿豫区-来龙镇政府 | 03 | 党政办办事员 | 1 | 123.3 | 127.4 |
宿迁市宿豫区-陆集镇政府 | 90 | 经济发展办办事员 | 1 | 127.4 | 130.2 |
宿迁市宿豫区-陆集镇政府 | 91 | 社会事业办办事员 | 1 | 121.1 | 131.7 |
宿迁市宿豫区-区安监局 | 01 | 办事员 | 1 | 123.5 | 126.4 |
宿迁市宿豫区-区安监局 | 02 | 安监执法大队办事员(参公管理) | 1 | 119 | 123.2 |
宿迁市宿豫区-区保密办 | 01 | 办事员 | 1 | 130.5 | 136.1 |
宿迁市宿豫区-区编委办 | 90 | 办事员 | 1 | 120.5 | 126.2 |
宿迁市宿豫区-区档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 131.4 | 140.9 |
宿迁市宿豫区-区发改局 | 90 | 办事员 | 1 | 119.7 | 127.3 |
宿迁市宿豫区-区法院 | 01 | 办事员 | 2 | 121.1 | 131.8 |
宿迁市宿豫区-区法院 | 02 | 办事员 | 3 | 124.5 | 139.2 |
宿迁市宿豫区-区妇联 | 01 | 办事员 | 1 | 124.6 | 134.2 |
宿迁市宿豫区-区供销总社(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 126.3 | 135.2 |
宿迁市宿豫区-区检察院 | 01 | 办事员 | 1 | 132.2 | 137.6 |
宿迁市宿豫区-区检察院 | 75 | 检察官助理 | 2 | 121.7 | 139.8 |
宿迁市宿豫区-区金融办(参公管理) | 01 | 办事员 | 3 | 129.7 | 142.1 |
宿迁市宿豫区-区农机局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 120.4 | 126.6 |
宿迁市宿豫区-区农委 | 01 | 办事员 | 1 | 130.8 | 135 |
宿迁市宿豫区-区农委 | 02 | 渔政监督大队办事员(参公管理) | 1 | 109.8 | 129.6 |
宿迁市宿豫区-区商务局 | 01 | 办事员 | 1 | 121.1 | 126.3 |
宿迁市宿豫区-区审计局 | 01 | 办事员 | 1 | 124.7 | 131.1 |
宿迁市宿豫区-区市场监督管理局 | 01 | 基层分局办事员 | 1 | 132.4 | 133.6 |
宿迁市宿豫区-区市场监督管理局 | 02 | 基层分局办事员 | 3 | 132.2 | 140.5 |
宿迁市宿豫区-区市场监督管理局 | 03 | 基层分局办事员 | 1 | 127.6 | 129.6 |
宿迁市宿豫区-区统计局 | 01 | 办事员 | 1 | 132.5 | 134.4 |
宿迁市宿豫区-区委党史工委(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 120.8 | 125.7 |
宿迁市宿豫区-区委党校(参公管理) | 01 | 教员 | 1 | 124.6 | 132.5 |
宿迁市宿豫区-区委组织部 | 90 | 办事员 | 1 | 126.7 | 138.8 |
宿迁市宿豫区-区文广新局 | 90 | 文化执法大队办事员(参公管理) | 1 | 116 | 132.7 |
宿迁市宿豫区-区信访局 | 01 | 办事员 | 1 | 133.1 | 137.8 |
宿迁市宿豫区-区政府办 | 01 | 办事员 | 1 | 129.1 | 133.8 |
宿迁市宿豫区-侍岭镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 125.3 | 129.1 |
宿迁市宿豫区-侍岭镇政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 1 | 114.9 | 128.9 |
宿迁市宿豫区-侍岭镇政府 | 03 | 社会事业办办事员 | 1 | 118.2 | 120.7 |
宿迁市宿豫区-侍岭镇政府 | 04 | 财政所办事员 | 1 | 138.1 | 138.7 |
宿迁市宿豫区-侍岭镇政府 | 05 | 司法所办事员 | 1 | 114.1 | 127.3 |
宿迁市宿豫区-新庄镇政府 | 01 | 城建规划环保办办事员 | 1 | 124.7 | 126.2 |
宿迁市宿豫区-新庄镇政府 | 02 | 党政办办事员 | 1 | 123.2 | 128.5 |
宿迁市宿豫区-新庄镇政府 | 03 | 财政所办事员 | 1 | 129.9 | 142.3 |
宿迁市宿豫区-宿豫地税局 | 01 | 税收征管科员 | 1 | 133.7 | 146.6 |
宿迁市宿豫区-宿豫地税局 | 02 | 税收征管科员 | 1 | 138.4 | 146.1 |
宿迁市宿豫区-宿豫地税局 | 03 | 税收征管科员 | 1 | 126.7 | 127.4 |
宿迁市宿豫区-宿豫地税局 | 04 | 税收征管科员 | 1 | 134.7 | 138.4 |
宿迁市宿豫区-仰化镇政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 126.8 | 127.5 |
宿迁市宿豫区-仰化镇政府 | 02 | 党政办办事员 | 1 | 119.2 | 127 |
宿迁市宿豫区-仰化镇政府 | 03 | 社会事业办办事员 | 1 | 103.4 | 125 |
宿迁市宿豫区-仰化镇政府 | 04 | 司法所办事员 | 1 | 124.1 | 127.3 |
宿迁市洋河新区-仓集镇政府 | 01 | 党政办办事员 | 1 | 128.7 | 139.8 |
宿迁市洋河新区-郑楼镇政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 128.8 | 135.1 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2018年江苏公务员考试公共科目笔试成绩最低合格线为:
A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分;
B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分;
C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科45分。