2019江苏公务员宿迁面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|
泗阳县-县发改局 | 01 | 物价检查分局办事员 | 2 | 130.7 | 140.3 |
泗阳县-县法院 | 01 | 办事员 | 2 | 123 | 133.8 |
泗阳县-县法院 | 02 | 办事员 | 2 | 118.3 | 133.8 |
泗阳县-县供销总社(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 120.4 | 127.8 |
泗阳县-县供销总社(参公管理) | 02 | 办事员 | 1 | 129.1 | 133.5 |
泗阳县-县供销总社(参公管理) | 03 | 办事员 | 1 | 123.5 | 128.7 |
泗阳县-县纪委 | 01 | 派驻纪检组办事员 | 2 | 115.7 | 132.4 |
泗阳县-县检察院 | 01 | 办事员 | 2 | 126.7 | 150.9 |
泗阳县-县经信局 | 01 | 办事员 | 1 | 122.7 | 136.9 |
泗阳县-县经信局 | 02 | 办事员 | 1 | 135.4 | 137.5 |
泗阳县-县旅游局(参公管理) | 01 | 办事员 | 3 | 129.5 | 135.7 |
泗阳县-县民宗局 | 01 | 办事员 | 1 | 123.5 | 129.4 |
泗阳县-县人社局 | 01 | 办事员 | 1 | 121.1 | 128.6 |
泗阳县-县人社局 | 02 | 劳动监察大队办事员(参公管理) | 1 | 117.3 | 131.4 |
泗阳县-县人社局 | 03 | 劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) | 1 | 112.7 | 121.3 |
泗阳县-县审计局 | 01 | 办事员 | 3 | 119.2 | 142.5 |
泗阳县-县市场监督管理局 | 01 | 办事员 | 2 | 117.4 | 126.8 |
泗阳县-县市场监督管理局 | 02 | 办事员 | 2 | 122.2 | 133.9 |
泗阳县-县市场监督管理局 | 03 | 办事员 | 1 | 130.5 | 139.5 |
泗阳县-县市场监督管理局 | 04 | 办事员 | 1 | 126.5 | 137.7 |
泗阳县-县司法局 | 01 | 办事员 | 1 | 117.3 | 123.4 |
泗阳县-县委党校(参公管理) | 01 | 办事员 | 3 | 121.3 | 137.1 |
泗阳县-县委农工办 | 01 | 办事员 | 1 | 115.8 | 145.5 |
泗阳县-新袁镇政府 | 01 | 经济发展办办事员 | 1 | 127 | 129.9 |
泗阳县-新袁镇政府 | 90 | 社会事业办办事员 | 1 | 119.3 | 126.3 |
泗阳县-新袁镇政府 | 94 | 司法所办事员 | 2 | 122 | 143.3 |
泗阳县-张家圩镇政府 | 90 | 司法所办事员 | 1 | 111.5 | 139.4 |
泗阳县-张家圩镇政府 | 91 | 社会事业办办事员 | 1 | 116 | 129.5 |
泗阳县-众兴镇政府 | 94 | 司法所办事员 | 1 | 127.2 | 131.9 |
泗阳县-庄圩乡政府 | 01 | 社会治安综合治理办办事员 | 1 | 128.9 | 152.6 |
泗阳县-庄圩乡政府 | 02 | 经济发展办办事员 | 1 | 123.7 | 132.7 |
泗阳县-庄圩乡政府 | 90 | 司法所办事员 | 1 | 121.6 | 143.2 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 01 | 狱政管理警员 | 2 | 117.4 | 117.4 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 2 | 128.2 | 145.2 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 02 | 教育管理警员 | 1 | 114.3 | 128.1 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | 1 | 115.2 | 122.3 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 03 | 监区事务管理警员 | 2 | 109.4 | 126.9 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 03 | 监狱信息通信管理警员 | 2 | 127.5 | 135.4 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 04 | 监狱生产管理警员 | 1 | 120.7 | 126.8 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 05 | 监狱生产管理警员 | 1 | 123.2 | 133 |
宿迁市-洪泽湖监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | 1 | 125.1 | 129.5 |
宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 | 01 | 城建规划环保办公室办事员 | 1 | 128.7 | 138.9 |
宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 | 02 | 经济发展办公室办事员 | 1 | 125.7 | 135.3 |
宿迁市湖滨新区-井头乡政府 | 01 | 城建规划环保办公室办事员 | 1 | 134.4 | 138 |
宿迁市湖滨新区-井头乡政府 | 02 | 经济发展办公室办事员 | 1 | 134.1 | 138 |
宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | 116.9 | 124.3 |
宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 | 02 | 科员 | 1 | 131.7 | 134.1 |
宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 | 03 | 科员 | 1 | 131.1 | 135.6 |
宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 | 01 | 经济发展办公室办事员 | 1 | 134.4 | 137.6 |
宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 | 02 | 社会事业办公室办事员 | 1 | 130.2 | 136.8 |
宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 | 01 | 社会事业办公室办事员 | 1 | 131.6 | 142.6 |
宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 | 02 | 经济发展办公室办事员 | 1 | 110.9 | 113.8 |
宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 | 03 | 党政办办事员 | 1 | 125.1 | 135 |
宿迁市-市财政局 | 01 | 科员 | 1 | 131.4 | 142.4 |
宿迁市-市财政局 | 02 | 科员 | 1 | 130.5 | 138.4 |
宿迁市-市财政局 | 03 | 科员 | 1 | 131.1 | 134.8 |
宿迁市-市财政局 | 04 | 市财政稽查办公室科员(参公管理) | 1 | 130.8 | 132.6 |
宿迁市-市财政局 | 05 | 市预算编审中心科员(参公管理) | 1 | 131.8 | 142.5 |
宿迁市-市规划局 | 02 | 宿豫分局科员(参公管理) | 1 | 127.6 | 135.3 |
宿迁市-市国土局 | 01 | 科员 | 1 | 129.1 | 132.8 |
宿迁市-市环保局 | 01 | 市环境监察支队科员(参公管理) | 1 | 138 | 144.1 |
宿迁市-市环保局 | 02 | 市环境监察支队科员(参公管理) | 1 | 134.7 | 139.9 |
宿迁市-市机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | 1 | 121.5 | 123.3 |
宿迁市-市机构编制委员会办公室 | 02 | 科员 | 1 | 130.3 | 133.8 |
宿迁市-市机构编制委员会办公室 | 03 | 市事业单位登记管理局科员(参公管理) | 1 | 132.9 | 141.9 |
宿迁市-市纪委 | 01 | 派驻纪检组科员 | 2 | 110.5 | 133.8 |
宿迁市-市林业局(参公管理) | 01 | 市林木有害生物检疫防治站科员 | 1 | 125.7 | 127.1 |
宿迁市-市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 2 | 133.2 | 144 |
宿迁市-市人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | 1 | 129.7 | 134.1 |
宿迁市-市人力资源和社会保障局 | 03 | 市劳动监察支队科员(参公管理) | 1 | 135.4 | 139.4 |
宿迁市-市审计局 | 01 | 科员 | 1 | 134.7 | 136.6 |
宿迁市-市委政法委 | 01 | 综治一处科员 | 1 | 129.1 | 131.6 |
宿迁市-市文化广电新闻出版局 | 01 | 市文化行政综合执法支队科员(参公管理) | 1 | 131.7 | 134.7 |
宿迁市-市政府办公室 | 01 | 科员 | 1 | 125 | 130.1 |
宿迁市-市政府办公室 | 02 | 科员 | 1 | 125.6 | 132.8 |
宿迁市-市政府办公室 | 03 | 科员 | 1 | 130.4 | 133.3 |
宿迁市-市政府办公室 | 04 | 科员 | 1 | 135.3 | 145.2 |
宿迁市-市政府法制办 | 01 | 科员 | 1 | 129.8 | 138.2 |
宿迁市-市中级人民法院 | 01 | 科员 | 1 | 133.8 | 145.6 |
宿迁市-市中级人民法院 | 02 | 科员 | 1 | 129.8 | 130.7 |
宿迁市-市中级人民法院 | 03 | 司法警察 | 1 | 122.8 | 133 |
宿迁市-市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | 1 | 114.8 | 131.6 |
宿迁市-市住房和城乡建设局 | 01 | 市园林绿化管理局科员(参公管理) | 1 | 134.6 | 144.2 |
宿迁市宿城区-城管宿城分局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 130.6 | 135.6 |
宿迁市宿城区-城管宿城分局(参公管理) | 02 | 办事员 | 1 | 135.9 | 145.4 |
宿迁市宿城区-街道机关 | 01 | 办事员 | 4 | 136 | 148.9 |
宿迁市宿城区-区财政局 | 01 | 区国库支付中心办事员(参公管理) | 2 | 126.5 | 130.8 |
宿迁市宿城区-区档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 135.7 | 141.7 |
宿迁市宿城区-区法院 | 70 | 法官助理 | 5 | 121.9 | 142.5 |
宿迁市宿城区-区法院 | 71 | 法官助理 | 4 | 121.1 | 136.7 |
宿迁市宿城区-区检察院 | 75 | 检察官助理 | 2 | 127.1 | 138 |
宿迁市宿城区-区人社局 | 01 | 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) | 1 | 138.4 | 143.8 |
宿迁市宿城区-区人社局 | 02 | 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) | 1 | 138.7 | 152.3 |
宿迁市宿城区-区人社局 | 03 | 区公共就业人才服务中心办事员(参公管理) | 1 | 124.9 | 132.6 |
宿迁市宿城区-区人社局 | 04 | 区公共就业人才服务中心办事员(参公管理) | 1 | 134.1 | 141.1 |
宿迁市宿城区-区水利局 | 01 | 区防汛防旱指挥部办公室办事员(参公管理) | 1 | 131.8 | 138.6 |
宿迁市宿城区-区外事侨务旅游局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 125.8 | 134.2 |
宿迁市宿城区-区政府办 | 01 | 区电子政务办公室办事员(参公管理) | 1 | 138.7 | 141.3 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 01 | 财政所办事员 | 4 | 131.2 | 145.1 |
宿迁市宿城区-乡镇机关 | 02 | 党政办办事员 | 5 | 131.5 | 150.5 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!