2019江苏公务员宿迁面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
2019年江苏公务员考试3月23日笔试。为帮助考生及时获悉2019江苏公务员考试相关资讯,让考生提前了解江苏省考各岗位进面分数,考德上公培现整理2018江苏公务员宿迁面试分数线,以便大家参考复习。
2018江苏公务员宿迁面试分数线
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|
沭阳县-沭阳地税局 | 01 | 税收征管科员 | 1 | 129.4 | 137.4 |
沭阳县-沭阳地税局 | 02 | 税收征管科员 | 1 | 135 | 146.4 |
沭阳县-沭阳地税局 | 03 | 税收征管科员 | 1 | 120.6 | 137.5 |
沭阳县-沭阳地税局 | 04 | 税收征管科员 | 1 | 130.2 | 132.1 |
沭阳县-沭阳地税局 | 90 | 耕地占用税和契税管理所税收征管科员(参公管理) | 2 | 123 | 135.4 |
沭阳县-县安监局 | 01 | 办事员 | 1 | 129.1 | 136.9 |
沭阳县-县保密局 | 01 | 办事员 | 1 | 130.1 | 138.9 |
沭阳县-县编办 | 01 | 办事员 | 1 | 120.7 | 131.1 |
沭阳县-县城管局 | 01 | 办事员 | 1 | 132 | 136.9 |
沭阳县-县法院 | 01 | 司法警察 | 1 | 111.1 | 111.1 |
沭阳县-县法院 | 02 | 办事员 | 1 | 135.4 | 147.2 |
沭阳县-县法院 | 03 | 办事员 | 1 | 128.7 | 133.6 |
沭阳县-县法院 | 04 | 办事员 | 1 | 122.9 | 124.8 |
沭阳县-县法院 | 70 | 法官助理 | 2 | 110.6 | 122.5 |
沭阳县-县工商联 | 01 | 办事员 | 1 | 132.1 | 136.8 |
沭阳县-县国土局 | 01 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 4 | 115.2 | 146.9 |
沭阳县-县国土局 | 02 | 乡镇国土所办事员(参公管理) | 2 | 132.1 | 137.3 |
沭阳县-县纪委 | 01 | 办事员 | 1 | 116.5 | 117.5 |
沭阳县-县检察院 | 01 | 办事员 | 2 | 122.3 | 137.7 |
沭阳县-县检察院 | 75 | 检察官助理 | 3 | 123.6 | 135.6 |
沭阳县-县交通局 | 01 | 办事员 | 1 | 129.3 | 135.3 |
沭阳县-县教育局 | 01 | 办事员 | 1 | 123 | 137.2 |
沭阳县-县经信局 | 01 | 办事员 | 1 | 128.6 | 134.7 |
沭阳县-县民宗局 | 01 | 办事员 | 1 | 112.1 | 112.1 |
沭阳县-县农机局(参公管理) | 01 | 办事员 | 1 | 129.4 | 134.9 |
沭阳县-县农机局(参公管理) | 02 | 办事员 | 1 | 134.3 | 137.2 |
沭阳县-县农委 | 01 | 办事员 | 1 | 129.6 | 137.3 |
沭阳县-县人大办 | 01 | 办事员 | 1 | 117.3 | 124.6 |
沭阳县-县人社局 | 01 | 办事员 | 1 | 123.4 | 125.9 |
沭阳县-县人社局 | 02 | 县劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) | 1 | 110.2 | 118.4 |
沭阳县-县商务局 | 01 | 办事员 | 1 | 129.8 | 133.3 |
沭阳县-县审计局 | 01 | 办事员 | 1 | 134 | 138.1 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 01 | 办事员 | 2 | 115.8 | 152.6 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 02 | 办事员 | 1 | 136.4 | 141.9 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 03 | 办事员 | 1 | 125.6 | 138.3 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 04 | 办事员 | 1 | 113.1 | 115.4 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 05 | 办事员 | 1 | 118.5 | 134.5 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 06 | 办事员 | 1 | 125.6 | 135.8 |
沭阳县-县市场监督管理局 | 80 | 办事员 | 1 | 113.3 | 113.3 |
沭阳县-县司法局 | 01 | 办事员 | 2 | 116.6 | 134.6 |
沭阳县-县司法局 | 02 | 办事员 | 1 | 117.2 | 128 |
沭阳县-县司法局 | 03 | 办事员 | 1 | 119.6 | 131.1 |
沭阳县-县统计局 | 01 | 办事员 | 1 | 121.1 | 140.5 |
沭阳县-县委党校(参公管理) | 01 | 办事员 | 2 | 111.4 | 128.9 |
沭阳县-县委党校(参公管理) | 02 | 办事员 | 1 | 114.4 | 114.4 |
沭阳县-县委党校(参公管理) | 03 | 办事员 | 1 | 119.7 | 126.2 |
沭阳县-县委党校(参公管理) | 04 | 办事员 | 1 | 125 | 127.9 |
沭阳县-县委老干部局 | 01 | 办事员 | 1 | 125.8 | 132.5 |
沭阳县-县委统战部 | 01 | 办事员 | 1 | 128.9 | 144 |
沭阳县-县卫计委 | 01 | 办事员 | 1 | 133.2 | 135 |
沭阳县-县住建局 | 01 | 办事员 | 1 | 129.6 | 135.4 |
沭阳县-乡镇机关 | 01 | 办事员 | 7 | 126.9 | 148.2 |
沭阳县-乡镇机关 | 02 | 办事员 | 7 | 130 | 141.9 |
沭阳县-乡镇机关 | 03 | 办事员 | 3 | 130.7 | 143.2 |
沭阳县-乡镇机关 | 04 | 财政所办事员 | 6 | 125.6 | 147.2 |
沭阳县-乡镇机关 | 05 | 司法所办事员 | 1 | 121.6 | 126.7 |
沭阳县-乡镇机关 | 90 | 办事员 | 8 | 110.4 | 137.4 |
沭阳县-乡镇机关 | 91 | 办事员 | 8 | 105.3 | 135.3 |
沭阳县-乡镇机关 | 92 | 司法所办事员 | 2 | 104.4 | 135.7 |
沭阳县-乡镇机关 | 94 | 办事员 | 2 | 126.3 | 136.8 |
泗洪县-半城镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 125.6 | 135.5 |
泗洪县-曹庙乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 123.7 | 132.4 |
泗洪县-曹庙乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 109.3 | 109.3 |
泗洪县-车门乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 124.5 | 138.1 |
泗洪县-车门乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 125.7 | 128.6 |
泗洪县-陈圩乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 120.8 | 123.4 |
泗洪县-陈圩乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 124 | 135.2 |
泗洪县-陈圩乡政府 | 90 | 办事员 | 1 | 119.9 | 135.6 |
泗洪县-城头乡政府 | 01 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 108.7 | 118.4 |
泗洪县-城头乡政府 | 94 | 办事员 | 1 | 120.8 | 135.5 |
泗洪县-峰山乡政府 | 01 | 办事员 | 3 | 127 | 141.7 |
泗洪县-峰山乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 126.2 | 133.4 |
泗洪县-峰山乡政府 | 03 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 119.3 | 119.3 |
泗洪县-归仁镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 119.1 | 124.1 |
泗洪县-归仁镇政府 | 02 | 办事员 | 3 | 127.3 | 141.4 |
泗洪县-归仁镇政府 | 03 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 103.6 | 103.6 |
泗洪县-界集镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 123.5 | 129.8 |
泗洪县-界集镇政府 | 90 | 办事员 | 1 | 114.8 | 122.7 |
泗洪县-金锁镇政府 | 01 | 办事员 | 2 | 103.1 | 129.4 |
泗洪县-金锁镇政府 | 02 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 116.8 | 126.5 |
泗洪县-临淮镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 111.5 | 117.9 |
泗洪县-临淮镇政府 | 02 | 办事员 | 2 | 130.4 | 138.1 |
泗洪县-龙集镇政府 | 01 | 办事员 | 4 | 130.6 | 144 |
泗洪县-梅花镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 116.6 | 124.5 |
泗洪县-梅花镇政府 | 02 | 办事员 | 1 | 124.2 | 129.9 |
泗洪县-青阳镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 122 | 125.7 |
泗洪县-青阳镇政府 | 02 | 办事员 | 1 | 125.7 | 129.2 |
泗洪县-青阳镇政府 | 03 | 办事员 | 1 | 124.6 | 129.8 |
泗洪县-青阳镇政府 | 04 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 111.8 | 115.3 |
泗洪县-青阳镇政府 | 90 | 办事员 | 1 | 121.1 | 133.2 |
泗洪县-青阳镇政府 | 98 | 办事员 | 1 | 105.2 | 108.4 |
泗洪县-上塘镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 122.7 | 135 |
泗洪县-上塘镇政府 | 02 | 办事员 | 1 | 120.5 | 137.1 |
泗洪县-上塘镇政府 | 90 | 办事员 | 1 | 117.2 | 131.5 |
泗洪县-石集乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 134.6 | 142.2 |
泗洪县-石集乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 132.1 | 140.4 |
泗洪县-双沟镇政府 | 01 | 办事员 | 1 | 129.7 | 139 |
泗洪县-双沟镇政府 | 02 | 乡镇司法所办事员 | 1 | 114.1 | 117.3 |
泗洪县-双沟镇政府 | 94 | 办事员 | 1 | 118.4 | 129.8 |
泗洪县-四河乡政府 | 01 | 办事员 | 1 | 115.6 | 128.1 |
泗洪县-四河乡政府 | 02 | 办事员 | 1 | 112.6 | 127.8 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!