2019江苏公务员南京面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
2019年江苏公务员考试3月23日笔试。为帮助考生及时获悉2019江苏公务员考试相关资讯,让考生提前了解江苏省考各岗位进面分数,考德上公培现整理2018江苏公务员南京面试分数线,以便大家参考复习。
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考试类别 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京市 | 高淳监狱 | 09 | 监区生产管理警员 | B | 113.2 | 133.2 |
南京市 | 高淳监狱 | 08 | 监区文化管理警员 | B | 117 | 134.2 |
南京市 | 高淳监狱 | 11 | 监狱财会管理警员 | B | 126.4 | 144.4 |
南京市 | 高淳监狱 | 15 | 监狱环境管理警员 | B | 122.6 | 141.1 |
南京市 | 高淳监狱 | 12 | 监狱审计统计管理警员 | B | 108.6 | 131.3 |
南京市 | 高淳监狱 | 10 | 监狱生产管理警员 | B | 132.7 | 134.9 |
南京市 | 高淳监狱 | 16 | 监狱事务管理警员 | B | 136.5 | 136.9 |
南京市 | 高淳监狱 | 17 | 监狱事务管理警员 | B | 126.9 | 136.4 |
南京市 | 高淳监狱 | 18 | 监狱事务管理警员 | B | 120.4 | 145.4 |
南京市 | 高淳监狱 | 13 | 监狱信息通信管理警员 | B | 133.9 | 134.6 |
南京市 | 高淳监狱 | 14 | 监狱信息通信管理警员 | B | 132.1 | 137.4 |
南京市 | 高淳监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | B | 115.3 | 132.8 |
南京市 | 高淳监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 130.6 | 139.3 |
南京市 | 高淳监狱 | 03 | 罪犯管教警员 | B | 109 | 131.1 |
南京市 | 高淳监狱 | 04 | 罪犯管教警员 | B | 121.4 | 133.3 |
南京市 | 高淳监狱 | 90 | 罪犯管教警员 | B | 110.9 | 119 |
南京市 | 高淳监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 113.2 | 123.6 |
南京市 | 高淳监狱 | 05 | 罪犯心理矫正警员 | B | 122.4 | 132.3 |
南京市 | 高淳监狱 | 06 | 罪犯医疗管理警员 | B | 112.8 | 127.9 |
南京市 | 高淳监狱 | 07 | 罪犯医疗管理警员 | B | 110.4 | 118.6 |
南京市高淳区 | 淳溪街道办事处 | 01 | 科员 | C | 132.1 | 136 |
南京市高淳区 | 淳溪街道办事处 | 02 | 科员 | C | 114.2 | 139.5 |
南京市高淳区 | 淳溪街道办事处 | 90 | 科员 | C | 127.2 | 132.4 |
南京市高淳区 | 东坝镇人民政府 | 01 | 科员 | C | 128.9 | 133.3 |
南京市高淳区 | 东坝镇人民政府 | 02 | 科员 | C | 129.6 | 130.2 |
南京市高淳区 | 东坝镇人民政府 | 90 | 科员 | C | 124.8 | 129.3 |
南京市高淳区 | 高淳地税局 | 01 | 税务科员 | B | 133.8 | 142.8 |
南京市高淳区 | 高淳地税局 | 02 | 税务科员 | B | 133.4 | 138.3 |
南京市高淳区 | 高淳地税局 | 90 | 税务科员 | B | 106.6 | 108.6 |
南京市高淳区 | 固城镇人民政府 | 01 | 科员 | C | 129.9 | 135 |
南京市高淳区 | 固城镇人民政府 | 02 | 科员 | C | 129 | 134.4 |
南京市高淳区 | 固城镇人民政府 | 90 | 科员 | C | 122.4 | 125.9 |
南京市高淳区 | 漆桥镇人民政府 | 93 | 科员 | C | 113.9 | 124 |
南京市高淳区 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 区安全生产监察大队科员(参公管理) | B | 118.8 | 120.2 |
南京市高淳区 | 区财政局 | 01 | 区国库集中支付中心科员(参公管理) | A | 130.7 | 136.4 |
南京市高淳区 | 区科学技术局 | 01 | 区地震办公室科员(参公管理) | A | 135.4 | 137 |
南京市高淳区 | 区农业局 | 01 | 区农业机械安全监理所科员(参公管理) | B | 136.6 | 139.4 |
南京市高淳区 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | A | 130.2 | 132.1 |
南京市高淳区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区社会保险管理中心科员(参公管理) | A | 133.3 | 140.3 |
南京市高淳区 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 121.1 | 126.9 |
南京市高淳区 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 130.8 | 140.3 |
南京市高淳区 | 区人民法院 | 01 | 科员 | A | 118.6 | 133.2 |
南京市高淳区 | 区人民法院 | 02 | 科员 | A | 124.5 | 134.7 |
南京市高淳区 | 区水务局 | 01 | 区水政监察大队科员(参公管理) | B | 132.1 | 139.3 |
南京市高淳区 | 区卫生和计划生育局 | 01 | 区卫生监督所科员(参公管理) | B | 117.7 | 124 |
南京市高淳区 | 区文化广电局 | 01 | 区文化市场综合执法大队科员(参公管理) | B | 140.1 | 145.7 |
南京市高淳区 | 桠溪镇人民政府 | 01 | 科员 | C | 127.3 | 131.2 |
南京市高淳区 | 桠溪镇人民政府 | 90 | 科员 | C | 116.8 | 123.7 |
南京市高淳区 | 阳江镇人民政府 | 01 | 科员 | C | 118.3 | 125.3 |
南京市高淳区 | 阳江镇人民政府 | 02 | 科员 | C | 130.2 | 135.8 |
南京市高淳区 | 阳江镇人民政府 | 90 | 科员 | C | 113.8 | 136.9 |
南京市高淳区 | 砖墙镇人民政府 | 01 | 科员 | C | 124.7 | 133.5 |
南京市鼓楼区 | 宝塔桥街道办事处 | 90 | 科员 | C | 127.3 | 134 |
南京市鼓楼区 | 宝塔桥街道办事处 | 98 | 科员 | C | 108.5 | 118.3 |
南京市鼓楼区 | 区财政局 | 01 | 区财政结算中心科员(参公管理) | A | 138.1 | 151.9 |
南京市鼓楼区 | 区城市管理局 | 01 | 科员 | A | 136.9 | 144.5 |
南京市鼓楼区 | 区城市管理局 | 02 | 科员 | A | 140.4 | 142.7 |
南京市鼓楼区 | 区档案局(馆、地方志办)(参公管理) | 01 | 科员 | A | 132.9 | 140.4 |
南京市鼓楼区 | 区发展和改革局 | 01 | 科员 | A | 142.8 | 144.4 |
南京市鼓楼区 | 区环境保护局 | 01 | 区环境监察大队科员(参公管理) | B | 139.6 | 142.7 |
南京市鼓楼区 | 区环境保护局 | 02 | 区环境监察大队科员(参公管理) | B | 142.9 | 150 |
南京市鼓楼区 | 区机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | A | 131.6 | 136 |
南京市鼓楼区 | 区教育局 | 01 | 科员 | A | 138.3 | 138.6 |
南京市鼓楼区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | B | 130.8 | 135.6 |
南京市鼓楼区 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | A | 132.4 | 137.2 |
南京市鼓楼区 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 131.9 | 144.8 |
南京市鼓楼区 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 126.2 | 136.8 |
南京市鼓楼区 | 区人民法院 | 72 | 法官助理 | A | 126.3 | 133.8 |
南京市鼓楼区 | 区人民法院 | 02 | 科员 | A | 143.3 | 144.7 |
南京市鼓楼区 | 区人民法院 | 01 | 司法警察 | B | 126.5 | 146.4 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 123.3 | 156.4 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 135.2 | 150 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 77 | 检察官助理 | A | 129.4 | 137.3 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | A | 133.1 | 138 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | A | 139 | 146.4 |
南京市鼓楼区 | 区人民检察院 | 03 | 科员 | A | 139 | 142.7 |
南京市鼓楼区 | 区人民政府办公室 | 01 | 科员 | A | 137.6 | 150.7 |
南京市鼓楼区 | 区人民政府办公室 | 02 | 科员 | A | 145.1 | 147.7 |
南京市鼓楼区 | 区人民政府办公室 | 03 | 科员 | A | 138 | 146 |
南京市鼓楼区 | 区审计局 | 01 | 科员 | A | 141.1 | 143.7 |
南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01 | 科员 | A | 135.6 | 146.5 |
南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 02 | 科员 | A | 138.5 | 147.7 |
南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 03 | 科员 | A | 137.8 | 145.4 |
南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 90 | 科员 | A | 123.1 | 131.7 |
南京市鼓楼区 | 区统计局 | 01 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | A | 136.3 | 143.7 |
南京市鼓楼区 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | A | 134.4 | 142.8 |
南京市鼓楼区 | 区委研究室 | 01 | 科员 | A | 128 | 131.8 |
南京市鼓楼区 | 区委组织部 | 01 | 科员 | A | 134.5 | 136.1 |
南京市鼓楼区 | 区政协办公室 | 01 | 科员 | A | 134.2 | 139.6 |
南京市鼓楼区 | 小市街道办事处 | 90 | 科员 | C | 117.7 | 136.3 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!