2019江苏公务员南京面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考试类别 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京市 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 科员 | A | 142.4 | 146.4 |
南京市 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 科员 | A | 135.9 | 148.2 |
南京市 | 市经济和信息化委员会 | 03 | 科员 | A | 136.6 | 142 |
南京市 | 市经济和信息化委员会 | 90 | 科员 | A | 134.8 | 143.7 |
南京市 | 市经济和信息化委员会 | 04 | 市无线电管理监测站科员(参公管理) | B | 125.9 | 130.9 |
南京市 | 市绿化园林局 | 01 | 科员 | A | 134 | 138.4 |
南京市 | 市民政局 | 01 | 科员 | A | 134 | 146.7 |
南京市 | 市农业委员会 | 01 | 畜牧处科员 | A | 132.4 | 140.9 |
南京市 | 市农业委员会 | 03 | 计划财务处科员 | A | 138.2 | 138.4 |
南京市 | 市农业委员会 | 04 | 市农业综合行政执法总队科员(参公管理) | B | 137.1 | 144.5 |
南京市 | 市农业委员会 | 05 | 市农业综合行政执法总队科员(参公管理) | B | 141.6 | 148.3 |
南京市 | 市农业委员会 | 02 | 综合(宣传)处科员 | A | 137 | 153.4 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | A | 122.1 | 137 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | A | 139.1 | 144.7 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | B | 124.8 | 143.3 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 04 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | A | 135 | 142.4 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 05 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | A | 134.9 | 140.6 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 06 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | A | 134.2 | 137 |
南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 07 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | A | 127.2 | 139.5 |
南京市 | 市人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 135.1 | 150.7 |
南京市 | 市人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 139.1 | 143.2 |
南京市 | 市人民检察院 | 77 | 检察官助理 | A | 126.4 | 134.6 |
南京市 | 市人民检察院 | 01 | 司法行政人员 | A | 137.8 | 142.2 |
南京市 | 市人民检察院 | 02 | 司法行政人员 | A | 138.4 | 142.8 |
南京市 | 市商务局 | 01 | 商务管理副主任科员 | A | 136 | 142.6 |
南京市 | 市商务局 | 02 | 商务管理副主任科员 | A | 132.7 | 142.2 |
南京市 | 市商务局 | 05 | 商务管理科员 | A | 140.6 | 143.3 |
南京市 | 市商务局 | 07 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | B | 121.9 | 128.6 |
南京市 | 市商务局 | 08 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | B | 140.9 | 142.9 |
南京市 | 市商务局 | 03 | 综合业务副主任科员 | A | 141.1 | 143 |
南京市 | 市商务局 | 04 | 综合业务副主任科员 | A | 142.6 | 143.2 |
南京市 | 市商务局 | 06 | 综合业务科员 | A | 147.1 | 150.7 |
南京市 | 市审计局 | 01 | 财务审计岗 | A | 133 | 135.4 |
南京市 | 市审计局 | 02 | 财务审计岗 | A | 133.1 | 142.2 |
南京市 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 市餐饮服务食品安全监督所科员(参公管理) | B | 135.2 | 139.1 |
南京市 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 市餐饮服务食品安全监督所科员(参公管理) | B | 128.4 | 138.1 |
南京市 | 市食品药品监督管理局 | 03 | 市食品药品监督稽查支队科员(参公管理) | B | 139.3 | 149 |
南京市 | 市食品药品监督管理局 | 04 | 市食品药品监督稽查支队科员(参公管理) | B | 139.5 | 140.9 |
南京市 | 市司法局 | 01 | 副主任科员 | A | 134.1 | 145 |
南京市 | 市司法局 | 02 | 市大连山强制隔离戒毒所中队管理二级警员 | B | 126.3 | 131.2 |
南京市 | 市司法局 | 03 | 市大连山强制隔离戒毒所中队管理二级警员 | B | 108.4 | 133.1 |
南京市 | 市委政法委 | 01 | 科员 | A | 138.4 | 142.2 |
南京市 | 市卫生和计划生育委员会 | 01 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 132 | 144.7 |
南京市 | 市卫生和计划生育委员会 | 02 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 127.5 | 134.5 |
南京市 | 市卫生和计划生育委员会 | 03 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 132.6 | 136 |
南京市 | 市卫生和计划生育委员会 | 04 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 128 | 144.7 |
南京市 | 市卫生和计划生育委员会 | 05 | 市卫生监督所科员(参公管理) | B | 126.9 | 136.2 |
南京市 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 科员 | A | 136.6 | 142 |
南京市 | 市物价局 | 01 | 科员 | A | 128 | 132.6 |
南京市 | 市物价局 | 02 | 科员 | A | 137.8 | 141.8 |
南京市 | 市物价局 | 90 | 科员 | A | 127 | 156.6 |
南京市市辖区 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 70 | 江宁经济技术开发区法院法官助理 | A | 126.1 | 134.4 |
南京市市辖区 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 71 | 江宁经济技术开发区法院法官助理 | A | 124.2 | 135.5 |
南京市市辖区 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 01 | 江宁经济技术开发区法院科员 | A | 133.4 | 140.9 |
南京市市辖区 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 02 | 江宁经济技术开发区法院科员 | A | 140.6 | 142.8 |
南京市 | 市质量技术监督局 | 01 | 市质量技术监督稽查支队科员(参公管理) | B | 130.1 | 134.6 |
南京市 | 市中级人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 134.9 | 151.2 |
南京市 | 市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 131.3 | 144.6 |
南京市 | 市中级人民法院 | 72 | 法官助理 | A | 123.1 | 146.8 |
南京市 | 市中级人民法院 | 73 | 南京铁路运输法院法官助理 | A | 124.3 | 147 |
南京市 | 市中级人民法院 | 74 | 南京铁路运输法院法官助理 | A | 125.7 | 148.5 |
南京市 | 市住房保障和房产局 | 01 | 市房产行政执法支队科员(参公管理) | B | 124.7 | 129.2 |
南京市玄武区 | 区财政局 | 01 | 科员 | A | 137.6 | 138.8 |
南京市玄武区 | 区财政局 | 02 | 科员 | A | 141.6 | 144.1 |
南京市玄武区 | 区财政局 | 03 | 科员 | A | 131.6 | 140.9 |
南京市玄武区 | 区财政局 | 04 | 科员 | A | 136.1 | 140.6 |
南京市玄武区 | 区财政局 | 05 | 区财政结算中心科员(参公管理) | A | 134.7 | 142.1 |
南京市玄武区 | 区纪律检查委员会 | 03 | 区纪律检查委员会派驻机构科员 | A | 125.9 | 140.1 |
南京市玄武区 | 区纪律检查委员会 | 04 | 区纪律检查委员会派驻机构科员 | A | 126.4 | 142 |
南京市玄武区 | 区纪律检查委员会 | 01 | 区委巡察工作办公室科员 | A | 129.8 | 138.4 |
南京市玄武区 | 区纪律检查委员会 | 02 | 区委巡察工作办公室科员 | A | 129.1 | 143.9 |
南京市玄武区 | 区民族宗教事务局 | 01 | 科员 | A | 134.5 | 138.2 |
南京市玄武区 | 区人大办公室 | 01 | 科员 | A | 134.8 | 140 |
南京市玄武区 | 区人大办公室 | 02 | 科员 | A | 138.1 | 138.8 |
南京市玄武区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | B | 119.7 | 125.4 |
南京市玄武区 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | A | 112.7 | 120.3 |
南京市玄武区 | 区人力资源和社会保障局 | 03 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | A | 124.6 | 133.9 |
南京市玄武区 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 132.7 | 138.5 |
南京市玄武区 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 123.8 | 129.8 |
南京市玄武区 | 区人民法院 | 01 | 司法警察 | B | 122.9 | 130.6 |
南京市玄武区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 119.3 | 133.4 |
南京市玄武区 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 126.5 | 138.6 |
南京市玄武区 | 区市场监督管理局 | 01 | 科员 | A | 139.6 | 144 |
南京市玄武区 | 区市场监督管理局 | 02 | 科员 | A | 142.1 | 154.3 |
南京市玄武区 | 区市场监督管理局 | 03 | 科员 | A | 133.4 | 135.5 |
南京市玄武区 | 区市场监督管理局 | 04 | 科员 | A | 116.5 | 131.8 |
南京市玄武区 | 区市场监督管理局 | 05 | 科员 | A | 129.1 | 137.1 |
南京市玄武区 | 区司法局 | 01 | 科员 | A | 123.7 | 130.3 |
南京市玄武区 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | A | 137 | 144.1 |
南京市玄武区 | 区委研究室 | 01 | 科员 | A | 133.6 | 142.6 |
南京市玄武区 | 区信访局 | 01 | 科员 | A | 120.8 | 138.6 |
南京市玄武区 | 区信访局 | 02 | 科员 | A | 124.4 | 139.5 |
南京市玄武区 | 团区委 | 01 | 科员 | A | 135.5 | 137.2 |
南京市玄武区 | 团区委 | 02 | 科员 | A | 132.1 | 142.6 |
南京市玄武区 | 团区委 | 03 | 科员 | A | 121.4 | 127.1 |
南京市玄武区 | 新街口街道办事处 | 98 | 科办员 | C | 116.8 | 135.1 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!