2019江苏公务员南京面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考试类别 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京市六合区 | 程桥街道办事处 | 01 | 财政所科员 | C | 129.8 | 132 |
南京市六合区 | 程桥街道办事处 | 90 | 科员 | C | 109.3 | 125.6 |
南京市六合区 | 横梁街道办事处 | 01 | 科员 | C | 130.5 | 136.1 |
南京市六合区 | 金牛湖街道办事处 | 01 | 城建科科员 | C | 126.8 | 134.6 |
南京市六合区 | 六合地税局 | 01 | 税务科员 | B | 134.4 | 139.5 |
南京市六合区 | 六合地税局 | 02 | 税务科员 | B | 139.6 | 144 |
南京市六合区 | 六合地税局 | 03 | 税务科员 | B | 130.9 | 133 |
南京市六合区 | 六合地税局 | 90 | 税务科员 | B | 111.2 | 128.8 |
南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01 | 科员 | C | 130.7 | 137.5 |
南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 90 | 科员 | C | 111.7 | 122.8 |
南京市六合区 | 龙袍街道办事处 | 01 | 城建科科员 | C | 130.1 | 136.9 |
南京市六合区 | 龙袍街道办事处 | 90 | 科员 | C | 106.8 | 117.9 |
南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01 | 科员 | C | 127 | 130.4 |
南京市六合区 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | A | 134.5 | 138.2 |
南京市六合区 | 区财政局 | 01 | 科员 | A | 133.8 | 138.2 |
南京市六合区 | 区城市管理局 | 01 | 科员 | A | 131.4 | 136.5 |
南京市六合区 | 区档案局(馆、地方志办)(参公管理) | 01 | 科员 | A | 133.2 | 135.5 |
南京市六合区 | 区发展和改革局 | 01 | 科员 | A | 135.6 | 140.2 |
南京市六合区 | 区红十字会 | 01 | 科员 | A | 128.8 | 133.9 |
南京市六合区 | 区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | A | 131.9 | 140 |
南京市六合区 | 区交通运输局 | 01 | 科员 | A | 135.3 | 135.8 |
南京市六合区 | 区教育局 | 01 | 科员 | A | 130 | 135.4 |
南京市六合区 | 区经济和信息化局 | 01 | 科员 | A | 136.7 | 145.7 |
南京市六合区 | 区科学技术局 | 01 | 科员 | A | 138.6 | 139.5 |
南京市六合区 | 区农业局 | 01 | 科员 | A | 133.7 | 138.4 |
南京市六合区 | 区人大办公室 | 01 | 科员 | A | 130.5 | 132.9 |
南京市六合区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | A | 132.8 | 141.5 |
南京市六合区 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | B | 126 | 127.9 |
南京市六合区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 110.2 | 122.2 |
南京市六合区 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | A | 131.9 | 139.3 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01 | 基层分局科员 | A | 123.6 | 137.8 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 02 | 基层分局科员 | A | 132.4 | 134.8 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 03 | 基层分局科员 | A | 132.1 | 136.8 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 04 | 基层分局科员 | A | 130.6 | 137 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 05 | 基层分局科员 | A | 135.9 | 141.6 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 06 | 基层分局科员 | A | 133.5 | 142.3 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 07 | 基层分局科员 | A | 134.9 | 142 |
南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 08 | 基层分局科员 | A | 136.6 | 141.9 |
南京市六合区 | 区水务局 | 01 | 科员 | A | 132.5 | 146.3 |
南京市六合区 | 区司法局 | 01 | 科员 | A | 129.7 | 134.9 |
南京市六合区 | 区司法局 | 90 | 科员 | A | 118.9 | 129.9 |
南京市六合区 | 区体育局(参公管理) | 01 | 科员 | A | 131.9 | 135.5 |
南京市六合区 | 区统计局 | 01 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | A | 127.1 | 145.4 |
南京市六合区 | 区委办公室 | 01 | 科员 | A | 142.3 | 148.7 |
南京市六合区 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | A | 130.4 | 137.6 |
南京市六合区 | 区委党校(参公管理) | 02 | 科员 | A | 131.9 | 138.4 |
南京市六合区 | 区委老干部局 | 01 | 科员 | A | 138.2 | 140.3 |
南京市六合区 | 区委农村工作委员会 | 01 | 科员 | A | 139.6 | 142.2 |
南京市六合区 | 区卫生和计划生育局 | 01 | 科员 | A | 135.2 | 139.3 |
南京市六合区 | 区卫生和计划生育局 | 02 | 区卫生监督所科员(参公管理) | B | 126.1 | 145.6 |
南京市六合区 | 区文化广电局 | 01 | 科员 | A | 136.7 | 139 |
南京市六合区 | 区文化广电局 | 02 | 区文化市场综合执法大队科员(参公管理) | B | 113.3 | 116 |
南京市六合区 | 区物价局 | 01 | 科员 | A | 129 | 138.9 |
南京市六合区 | 区政协办公室 | 01 | 科员 | A | 143.1 | 147.6 |
南京市六合区 | 区住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | A | 136.2 | 143.2 |
南京市六合区 | 区住房和城乡建设局 | 02 | 科员 | A | 134.4 | 137.5 |
南京市六合区 | 市规划局六合分局 | 01 | 科员 | A | 133.9 | 141.6 |
南京市六合区 | 市国土资源局六合分局 | 01 | 科员 | A | 134.2 | 141.7 |
南京市六合区 | 团区委 | 01 | 科员 | A | 131 | 133.8 |
南京市六合区 | 雄州街道办事处 | 01 | 科员 | C | 121.1 | 135.4 |
南京市六合区 | 雄州街道办事处 | 02 | 科员 | C | 134 | 138.5 |
南京市六合区 | 冶山街道办事处 | 01 | 科员 | C | 126.2 | 133.6 |
南京市六合区 | 冶山街道办事处 | 90 | 科员 | C | 102.4 | 102.4 |
南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 02 | 党政办科员 | C | 125.3 | 131.6 |
南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 98 | 科办员 | C | 109.7 | 113.4 |
南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 01 | 司法所科员 | C | 124.4 | 129.2 |
南京市 | 龙潭监狱 | 05 | 监区文化管理警员 | B | 132.2 | 137.9 |
南京市 | 龙潭监狱 | 06 | 监狱基建管理警员 | B | 119.7 | 131.6 |
南京市 | 龙潭监狱 | 07 | 监狱审计管理警员 | B | 114.9 | 123.7 |
南京市 | 龙潭监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 109.4 | 124.1 |
南京市 | 龙潭监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 113.3 | 113.3 |
南京市 | 龙潭监狱 | 03 | 罪犯心理矫正警员 | B | 132.9 | 141 |
南京市 | 南京监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | B | 134.4 | 142.8 |
南京市 | 南京监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | B | 128 | 133.5 |
南京市 | 南京监狱 | 05 | 监狱环境管理警员 | B | 126.8 | 139.4 |
南京市 | 南京监狱 | 02 | 监狱基建管理警员 | B | 128.7 | 130.2 |
南京市 | 南京监狱 | 06 | 监狱信息通信管理警员 | B | 121.7 | 132.2 |
南京市 | 南京监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 118.9 | 127.3 |
南京市 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | B | 124.7 | 124.7 |
南京市 | 南京女子监狱 | 08 | 监区生产管理警员 | B | 130.9 | 140.1 |
南京市 | 南京女子监狱 | 05 | 监区文化管理警员 | B | 126 | 136.5 |
南京市 | 南京女子监狱 | 06 | 监区文化管理警员 | B | 129.8 | 140.1 |
南京市 | 南京女子监狱 | 07 | 监区文化管理警员 | B | 122.1 | 129.1 |
南京市 | 南京女子监狱 | 11 | 监狱财会管理警员 | B | 134.5 | 146.8 |
南京市 | 南京女子监狱 | 13 | 监狱基建管理警员 | B | 132.2 | 136.7 |
南京市 | 南京女子监狱 | 12 | 监狱设备管理警员 | B | 128.1 | 141.4 |
南京市 | 南京女子监狱 | 09 | 监狱事务管理警员 | B | 123.5 | 125.9 |
南京市 | 南京女子监狱 | 10 | 监狱信息通信管理警员 | B | 132.9 | 135.4 |
南京市 | 南京女子监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | B | 133.5 | 136.8 |
南京市 | 南京女子监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 124.7 | 138.3 |
南京市 | 南京女子监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 118.7 | 142.3 |
南京市 | 南京女子监狱 | 03 | 罪犯心理矫正警员 | B | 131.2 | 140.2 |
南京市 | 南京女子监狱 | 04 | 罪犯医疗管理警员 | B | 111.6 | 130 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 01 | 税务科员 | B | 109.9 | 139.2 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 02 | 税务科员 | B | 127.6 | 154.8 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 03 | 税务科员 | B | 135.2 | 149.1 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 04 | 税务科员 | B | 139.7 | 146.2 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 05 | 税务科员 | B | 121.5 | 121.5 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 06 | 税务科员 | B | 113.3 | 123.5 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 07 | 税务科员 | B | 123.2 | 143.1 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 08 | 税务科员 | B | 137.6 | 151.8 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 09 | 税务科员 | B | 140.6 | 144.7 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 10 | 税务科员 | B | 130.1 | 137.6 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 11 | 税务科员 | B | 131.6 | 133.7 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 12 | 税务科员 | B | 131.1 | 148.4 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 13 | 税务科员 | B | 135.3 | 145.6 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 14 | 税务科员 | B | 139 | 143.7 |
南京市 | 南京市地税局城郊区局 | 15 | 税务科员 | B | 128.8 | 140.7 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口) 咨询电话:40004-20005
湘ICP备17009472号-2总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口) 咨询电话:40004-20005