考试公告

2019江苏公务员南京面试分数线

来源:考德上公培时间:2019-04-08

 
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 考试类别 进面最低分 进面最高分
南京市 浦口监狱 08 监区生产管理警员 B 126.4 141.8
南京市 浦口监狱 09 监区生产管理警员 B 127.2 129.2
南京市 浦口监狱 10 监区生产管理警员 B 124.4 126.8
南京市 浦口监狱 11 监区生产管理警员 B 127.2 146.3
南京市 浦口监狱 07 监区文化管理警员 B 135.4 139.6
南京市 浦口监狱 14 监狱财会管理警员 B 134.1 152.4
南京市 浦口监狱 15 监狱基建管理警员 B 130.9 137.5
南京市 浦口监狱 12 监狱事务管理警员 B 136.9 139
南京市 浦口监狱 13 监狱事务管理警员 B 129 130.5
南京市 浦口监狱 16 监狱信息通信管理警员 B 129.9 135.9
南京市 浦口监狱 01 罪犯管教警员 B 125.6 125.6
南京市 浦口监狱 02 罪犯管教警员 B 120.1 129.5
南京市 浦口监狱 03 罪犯管教警员 B 128.4 142
南京市 浦口监狱 94 罪犯管教警员 B 123.5 132.1
南京市 浦口监狱 04 罪犯心理矫正警员 B 122.3 125.8
南京市 浦口监狱 05 罪犯医疗管理警员 B 111.5 126.5
南京市 浦口监狱 06 罪犯医疗管理警员 B 121.4 134.4
南京市浦口区 浦口地税局 90 税务科员 B 122.5 132.5
南京市浦口区 区纪律检查委员会 01 科员 A 129.9 139.2
南京市浦口区 区纪律检查委员会 90 科员 A 124.3 132.5
南京市浦口区 区人民法院 01 科员 A 135.8 136.8
南京市浦口区 区人民检察院 75 检察官助理 A 117.8 129.2
南京市浦口区 区人民政府办公室 01 法制办科员 A 125.2 128.9
南京市浦口区 区审计局 01 科员 A 132 137.6
南京市栖霞区 区环境保护局 01 区环境监察大队科员(参公管理) B 135.1 135.5
南京市栖霞区 区纪律检查委员会 01 科员 A 135.2 147.8
南京市栖霞区 区纪律检查委员会 02 科员 A 137.1 142.4
南京市栖霞区 区人力资源和社会保障局 90 科员 A 113.1 132.3
南京市栖霞区 区人力资源和社会保障局 01 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) A 120.8 125.4
南京市栖霞区 区人民法院 70 法官助理 A 115.9 135.4
南京市栖霞区 区人民法院 71 法官助理 A 124.7 134.3
南京市栖霞区 区人民法院 72 法官助理 A 133.5 142.4
南京市栖霞区 区人民法院 01 司法警察 B 113.9 125.5
南京市栖霞区 区市场监督管理局 01 科员 A 132.3 140.3
南京市栖霞区 区市场监督管理局 02 科员 A 137.7 142.3
南京市栖霞区 区市场监督管理局 90 科员 A 117.9 124.6
南京市栖霞区 区司法局 01 八卦洲司法所科员 B 126.7 131.7
南京市栖霞区 区统计局 01 科员 A 134.5 146.9
南京市栖霞区 区卫生和计划生育局 90 区卫生监督所科员(参公管理) B 119.8 132
南京市栖霞区 市规划局栖霞分局 01 科员 A 130.7 134.9
南京市栖霞区 市规划局栖霞分局 02 科员 A 144.6 151.6
南京市栖霞区 市国土资源局栖霞分局 90 马群国土资源所科员(参公管理) B 122 126.5
南京市栖霞区 市国土资源局栖霞分局 02 迈皋桥国土资源所科员(参公管理) B 138 140.8
南京市栖霞区 市国土资源局栖霞分局 01 市国土资源局栖霞分局执法监察大队科员(参公管理) B 129.1 133.2
南京市栖霞区 市国土资源局栖霞分局 03 尧化国土资源所科员(参公管理) B 134 141.4
南京市秦淮区 夫子庙 科员 秦淮风光带风景名胜区管理委员会 1 135.8 139.9
南京市秦淮区 夫子庙 科员 秦淮风光带风景名胜区管理委员会 2 136.3 137.5
南京市秦淮区 区城市管理局 01 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 112.8 123.2
南京市秦淮区 区城市管理局 02 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 134.1 138.3
南京市秦淮区 区城市管理局 03 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 130.9 132.7
南京市秦淮区 区城市管理局 04 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 136.5 141.4
南京市秦淮区 区城市管理局 05 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 137 138.3
南京市秦淮区 区城市管理局 94 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) B 130.6 136.4
南京市秦淮区 区纪律检查委员会 01 科员 A 126 141.2
南京市秦淮区 区人力资源和社会保障局 01 区劳动保障监察大队科员(参公管理) B 110.4 124.1
南京市秦淮区 区人力资源和社会保障局 03 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) A 122.5 141.4
南京市秦淮区 区人力资源和社会保障局 02 区社会保险管理中心科员(参公管理) A 134.7 137.6
南京市秦淮区 区人民法院 70 法官助理 A 127.4 137.3
南京市秦淮区 区人民法院 71 法官助理 A 116.4 132
南京市秦淮区 区人民法院 72 法官助理 A 134 143
南京市秦淮区 区人民法院 01 司法行政人员 A 142.2 144
南京市秦淮区 区人民法院 02 司法行政人员 A 138.1 155.7
南京市秦淮区 区人民检察院 75 检察官助理 A 135.4 141.1
南京市秦淮区 区人民检察院 76 检察官助理 A 126.9 142.4
南京市秦淮区 区人民检察院 77 检察官助理 A 111.8 125.5
南京市秦淮区 区人民检察院 78 检察官助理 A 133.9 139
南京市秦淮区 区人民检察院 01 司法行政人员 A 136.9 139.7
南京市秦淮区 区人民检察院 02 司法行政人员 A 135.9 146.3
南京市秦淮区 区市场监督管理局 01 科员 A 127.7 132.6
南京市秦淮区 区市场监督管理局 02 科员 A 138.2 142.3
南京市秦淮区 区市场监督管理局 03 科员 A 140.1 145.2
南京市秦淮区 区市场监督管理局 04 科员 A 139 152.4
南京市秦淮区 区市场监督管理局 05 科员 A 136.8 152
南京市秦淮区 区市场监督管理局 06 科员 A 132.6 136.7
南京市秦淮区 区市场监督管理局 07 科员 A 133.4 150.8
南京市秦淮区 区市场监督管理局 90 科员 A 131.1 139
南京市秦淮区 区委党校(参公管理) 01 科员 A 134.1 139.4
南京市秦淮区 区委党校(参公管理) 02 科员 A 134.5 145.5
南京市秦淮区 区新城发展服务办公室 01 科员 A 136.6 147.8
南京市秦淮区 双塘街道办事处 98 科员 C 107.5 114.9
南京市秦淮区 团区委 01 科员 A 130.9 135.7
南京市 市安全生产监督管理局 01 市安全生产监察支队科员(参公管理) B 131.5 134.6
南京市 市财政局 02 副主任科员 A 142.9 146.9
南京市 市城市管理局 01 科员 A 133.3 139.3
南京市 市城市管理局 02 科员 A 138.5 142.9
南京市 市城市管理局 03 科员 A 135.9 139.5
南京市 市城乡建设委员会 02 建设工程安监岗位 A 136.6 146
南京市 市城乡建设委员会 01 建设管理岗位 A 136.6 144.5
南京市 市城乡建设委员会 04 建筑管理及法规管理岗位 A 137 139.6
南京市 市城乡建设委员会 05 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) B 140.9 146.7
南京市 市城乡建设委员会 06 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) B 131.3 145.7
南京市 市城乡建设委员会 07 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) B 129.1 138
南京市 市城乡建设委员会 03 文秘、新闻宣传、教育岗位 A 133.4 139
南京市 市发展和改革委员会 01 科员 A 137.2 150.9
南京市 市发展和改革委员会 02 科员 A 137.7 146.1
南京市 市发展和改革委员会 03 科员 A 137.4 145.2
南京市 市发展和改革委员会 04 科员 A 137.8 140.9
南京市 市发展和改革委员会 05 科员 A 144 149.4
南京市 市发展和改革委员会 06 科员 A 134.4 139.8
南京市 市发展和改革委员会 07 科员 A 128.5 135.6
南京市 市工商行政管理局 01 科员 A 123.1 142.8
南京市 市工商行政管理局 02 科员 A 132.7 139.2
南京市 市工商行政管理局 03 科员 A 140.6 148.7
南京市 市工商行政管理局 04 科员 A 136.4 141.2
南京市 市工商业联合会 90 科员 A 129.4 135.5
南京市 市规划局 01 主任科员及以下 A 130.7 141
南京市 市规划局 02 主任科员及以下 A 132.8 141.4
南京市 市规划局 03 主任科员及以下 A 130.7 134.5
南京市 市规划局 04 主任科员及以下 A 134.9 137.3
南京市 市规划局 90 主任科员及以下 A 132.2 140.4
南京市 市国土资源局 04 市国土资源执法监察支队科员(参公管理) B 124.3 135
南京市 市国土资源局 01 市局及分局科员 A 129.7 145.6
南京市 市国土资源局 02 市局及分局科员 A 137.8 146.5
南京市 市国土资源局 03 市局及分局科员 A 127.2 136.3
南京市 市国土资源局 05 所属城区国土资源所科员(参公管理) B 133.7 137.5
南京市 市环境保护局 01 法律服务科员 A 127.3 139
南京市 市环境保护局 03 化工污防科员 A 130.8 143.2
南京市 市环境保护局 02 综合污防科员 A 132.4 138.1
南京市 市纪律检查委员会 01 科员 A 129.5 132.8
南京市 市纪律检查委员会 02 科员 A 133.9 141.7
南京市 市纪律检查委员会 03 市纪律检查委员会派驻机构科员 A 129.1 141
南京市 市纪律检查委员会 04 市纪律检查委员会派驻机构科员 A 136.5 139.8
南京市 市交通运输局 80 市港口管理局科员 A 115.4 128.6
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005