2019江苏公务员南京面试分数线
来源:考德上公培时间:2019-04-08
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考试类别 | 进面最低分 | 进面最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京市建邺区 | 区财政局 | 01 | 区财政结算中心科员(参公管理) | A | 133.7 | 140.8 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 03 | 科员 | A | 137.3 | 141.1 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 04 | 科员 | A | 142.3 | 143.8 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 05 | 科员 | A | 138.4 | 147.2 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 06 | 科员 | A | 136.7 | 141.6 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 01 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | B | 133.3 | 139.1 |
南京市建邺区 | 区城市管理局 | 02 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | B | 138.9 | 144.4 |
南京市建邺区 | 区河西建设指挥办公室(参公管理) | 01 | 科员 | A | 133 | 139.7 |
南京市建邺区 | 区河西建设指挥办公室(参公管理) | 02 | 科员 | A | 136.5 | 141.1 |
南京市建邺区 | 区河西建设指挥办公室(参公管理) | 03 | 科员 | A | 140.2 | 146.7 |
南京市建邺区 | 区机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | A | 130.4 | 130.9 |
南京市建邺区 | 区机构编制委员会办公室 | 02 | 科员 | A | 138.2 | 152.1 |
南京市建邺区 | 区机构编制委员会办公室 | 03 | 科员 | A | 144.7 | 147.2 |
南京市建邺区 | 区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | A | 129.6 | 135.2 |
南京市建邺区 | 区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | A | 132.2 | 136.6 |
南京市建邺区 | 区纪律检查委员会 | 03 | 科员 | A | 135.9 | 140.6 |
南京市建邺区 | 区纪律检查委员会 | 04 | 科员 | A | 138.5 | 145.1 |
南京市建邺区 | 区纪律检查委员会 | 05 | 科员 | A | 143.6 | 148.3 |
南京市建邺区 | 区金融发展办公室 | 01 | 科员 | A | 145.1 | 148.2 |
南京市建邺区 | 区金融发展办公室 | 02 | 科员 | A | 131.5 | 137.8 |
南京市建邺区 | 区金融发展办公室 | 03 | 科员 | A | 140.4 | 143.9 |
南京市建邺区 | 区金融发展办公室 | 04 | 科员 | A | 134.7 | 142.9 |
南京市建邺区 | 区民族宗教事务局 | 90 | 科员 | A | 120.8 | 144.2 |
南京市建邺区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | B | 135.7 | 142 |
南京市建邺区 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | A | 128.3 | 134.6 |
南京市建邺区 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 133.5 | 142.3 |
南京市建邺区 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 133.2 | 139.9 |
南京市建邺区 | 区人民法院 | 72 | 法官助理 | A | 127.8 | 141.5 |
南京市建邺区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 121.4 | 133.7 |
南京市建邺区 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 134.7 | 137.5 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 01 | 科员 | A | 119.2 | 129.3 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 02 | 科员 | A | 133 | 144 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 03 | 科员 | A | 139.6 | 140.7 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 04 | 科员 | A | 136.8 | 142.1 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 05 | 科员 | A | 130.8 | 138.9 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 06 | 科员 | A | 140.4 | 145.7 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 07 | 科员 | A | 135.5 | 145.2 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 08 | 科员 | A | 136.7 | 142.7 |
南京市建邺区 | 区市场监督管理局 | 09 | 科员 | A | 130.4 | 137.5 |
南京市建邺区 | 区委研究室 | 01 | 科员 | A | 136 | 147.4 |
南京市 | 江宁监狱 | 06 | 监区事务管理警员 | B | 132.1 | 133.7 |
南京市 | 江宁监狱 | 07 | 监区文化管理警员 | B | 131.1 | 137 |
南京市 | 江宁监狱 | 09 | 监狱基建管理警员 | B | 134 | 139.6 |
南京市 | 江宁监狱 | 08 | 监狱信息通信管理警员 | B | 131.4 | 135.9 |
南京市 | 江宁监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 113.4 | 113.4 |
南京市 | 江宁监狱 | 03 | 罪犯管教警员 | B | 111.2 | 140.4 |
南京市 | 江宁监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 137.2 | 137.2 |
南京市 | 江宁监狱 | 04 | 罪犯心理矫正警员 | B | 123.9 | 134.4 |
南京市 | 江宁监狱 | 05 | 罪犯医疗管理警员 | B | 124.4 | 124.4 |
南京市江宁区 | 江宁地税局 | 02 | 税务科员 | B | 125.3 | 135.2 |
南京市江宁区 | 江宁地税局 | 03 | 税务科员 | B | 137.9 | 142.7 |
南京市江宁区 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | A | 139.9 | 146.1 |
南京市江宁区 | 区安全生产监督管理局 | 02 | 区安全生产监察大队科员(参公管理) | B | 130.1 | 140.3 |
南京市江宁区 | 区安全生产监督管理局 | 03 | 区安全生产监察大队科员(参公管理) | B | 127.8 | 145.3 |
南京市江宁区 | 区财政局 | 01 | 科员 | A | 138.4 | 149.5 |
南京市江宁区 | 区档案馆(局)(参公管理) | 01 | 科员 | A | 140.2 | 150.7 |
南京市江宁区 | 区发展和改革局 | 01 | 科员 | A | 138.5 | 143.8 |
南京市江宁区 | 区机构编制委员会办公室 | 01 | 科员 | A | 138.2 | 143.3 |
南京市江宁区 | 区科学技术局 | 01 | 区地震办公室科员(参公管理) | A | 142.8 | 145.2 |
南京市江宁区 | 区农业局 | 01 | 区农业机械监理所科员(参公管理) | B | 136.8 | 142.3 |
南京市江宁区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 131.2 | 137.1 |
南京市江宁区 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 121.7 | 134.2 |
南京市江宁区 | 区属街道办事处 | 90 | 科员 | C | 127.1 | 139.8 |
南京市江宁区 | 区属街道办事处 | 98 | 科员 | C | 100.5 | 106.1 |
南京市江宁区 | 区司法局 | 01 | 科员 | A | 122.5 | 138.3 |
南京市江宁区 | 区统计局 | 01 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | A | 127.7 | 147.4 |
南京市江宁区 | 区政务服务管理办公室 | 01 | 科员 | A | 125 | 129.7 |
南京市江宁区 | 区政务服务管理办公室 | 02 | 科员 | A | 135.1 | 142.5 |
南京市江宁区 | 区政务服务管理办公室 | 03 | 科员 | A | 140.1 | 145.7 |
南京市江宁区 | 市国土资源局江宁分局 | 01 | 市国土资源局江宁分局执法监察大队科员(参公管理) | B | 125.6 | 133.6 |
南京市江宁区 | 市国土资源局江宁分局 | 02 | 所属国土资源所科员(参公管理) | B | 131.5 | 134.4 |
南京市江宁区 | 市国土资源局江宁分局 | 03 | 所属国土资源所科员(参公管理) | B | 133.5 | 139.8 |
南京市 | 金陵监狱 | 06 | 监区生产管理警员 | B | 126.5 | 127.9 |
南京市 | 金陵监狱 | 05 | 监区文化管理警员 | B | 125.7 | 129.2 |
南京市 | 金陵监狱 | 07 | 监狱财会管理警员 | B | 133 | 142.5 |
南京市 | 金陵监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | B | 121.5 | 121.5 |
南京市 | 金陵监狱 | 02 | 罪犯管教警员 | B | 112.1 | 128.7 |
南京市 | 金陵监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | B | 111.6 | 119 |
南京市 | 金陵监狱 | 04 | 罪犯医疗管理警员 | B | 121.5 | 134 |
南京市溧水区 | 晶桥镇人民政府 | 98 | 科员 | C | 113.6 | 113.6 |
南京市溧水区 | 溧水地税局 | 01 | 税务科员 | B | 135.5 | 138.4 |
南京市溧水区 | 溧水地税局 | 02 | 税务科员 | B | 133.1 | 137.6 |
南京市溧水区 | 溧水地税局 | 90 | 税务科员 | B | 121.7 | 124.2 |
南京市溧水区 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 区安全生产监察大队科员(参公管理) | B | 131.5 | 135.7 |
南京市溧水区 | 区安全生产监督管理局 | 02 | 区安全生产监察大队科员(参公管理) | B | 119.7 | 149.9 |
南京市溧水区 | 区财政局 | 01 | 科员 | A | 134.1 | 135.8 |
南京市溧水区 | 区残疾人联合会 | 80 | 科员 | A | 116.3 | 116.3 |
南京市溧水区 | 区档案局(馆、地方志办、党史办)(参公管理) | 01 | 科员 | A | 126.7 | 136.7 |
南京市溧水区 | 区档案局(馆、地方志办、党史办)(参公管理) | 02 | 科员 | A | 120.4 | 131.6 |
南京市溧水区 | 区发展和改革局 | 01 | 科员 | A | 136.7 | 138.7 |
南京市溧水区 | 区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | A | 128.4 | 146.6 |
南京市溧水区 | 区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | A | 125.8 | 127.8 |
南京市溧水区 | 区纪律检查委员会 | 03 | 科员 | A | 128.7 | 143.3 |
南京市溧水区 | 区教育局 | 01 | 科员 | A | 127.7 | 137.1 |
南京市溧水区 | 区科学技术局 | 01 | 科员 | A | 128.2 | 134.1 |
南京市溧水区 | 区科学技术局 | 02 | 区地震办公室科员(参公管理) | A | 137.6 | 140.6 |
南京市溧水区 | 区旅游局 | 01 | 科员 | A | 143 | 147.2 |
南京市溧水区 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | B | 134.6 | 136.5 |
南京市溧水区 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | A | 121.6 | 142.2 |
南京市溧水区 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | A | 136.9 | 136.9 |
南京市溧水区 | 区人民法院 | 01 | 科员 | A | 130.7 | 139.6 |
南京市溧水区 | 区人民法院 | 02 | 科员 | A | 138.1 | 142.5 |
南京市溧水区 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | A | 111.4 | 132.7 |
南京市溧水区 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | A | 124 | 132.5 |
南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 01 | 科员 | A | 133.3 | 134.3 |
南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 02 | 科员 | A | 134.8 | 144.7 |
南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 03 | 科员 | A | 138.3 | 149.3 |
南京市溧水区 | 区市场监督管理局 | 04 | 科员 | A | 119.5 | 128.5 |
南京市溧水区 | 区水务局 | 01 | 区水政监察大队科员(参公管理) | B | 131.7 | 136.8 |
南京市溧水区 | 区水务局 | 02 | 区水政监察大队科员(参公管理) | B | 133.4 | 141.2 |
南京市溧水区 | 区统计局 | 01 | 科员 | A | 134.1 | 137.7 |
南京市溧水区 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | A | 124.6 | 132.3 |
南京市溧水区 | 区委党校(参公管理) | 02 | 科员 | A | 131.1 | 144.8 |
南京市溧水区 | 区委农村工作委员会 | 93 | 科员 | A | 124.2 | 128.3 |
南京市溧水区 | 区卫生和计划生育局 | 01 | 区卫生监督所科员(参公管理) | B | 122.3 | 128 |
南京市溧水区 | 区卫生和计划生育局 | 02 | 区卫生监督所科员(参公管理) | B | 122.5 | 129.4 |
南京市溧水区 | 市国土资源局溧水分局 | 02 | 石湫国土资源所科员(参公管理) | B | 131.8 | 142.3 |
南京市溧水区 | 市国土资源局溧水分局 | 01 | 永阳国土资源所科员(参公管理) | B | 127.9 | 134.5 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!